Siste oppdatering
Fylkesgeodatautvalet for Vestland
Fylkesgeodatautvalet (FGU) er øvste organ for samordning innen Noreg digitalt og Geovekst. Utvalet vedtar årlig ein geodataplan som gir føringar for lokale satsingar dei neste fire årene. Utvalet gir og tilbakemeldingar/ innspel til ND om aktuelle saker.
Fylkesgeodatautvalet samordnar planer og aktivitetar som genererer datainnhold i Noreg digitalt (ND). FGU bør ha god forankring i dei deltakande organisasjonane. Det er derfor ønskjeleg å ha representasjon på avgjerdsnivå. Den enkelte part bestemmer sjølv sin representant til FGU.
Eventuelle referat, o.a. frå møter i utvalet finn du nedst.
Part | Representant | Vara |
---|---|---|
Statsforvaltaren i Vestland | Nils Erling Yndesdal (leiar) | |
Statsforvaltaren i Vestland | Enisa Saracevic (nestleiar) | |
Statsforvaltaren i Vestland | Tone Reinsnos Knutsen | |
Vestland fylkeskommune | Per Christian Burhol | Robert Hansen |
Vestland fylkeskommune | Vegard Eriksen | James Holtom |
Vestland fylkeskommune | Jan Ove Stadheim | Jo Tore Kristoffersen |
Sogn Regionråd | Darek Hauderowicz (Vik) | Ole Morten Mjelstad (Luster) |
HAFS-regionen (Hyllestad-Askvoll-Fjaler-Solund) | Idar Førde Blom (Hyllestad) | |
Samarbeidsforum i Sunnfjord (SIS) | Jan-Inge Seljevoll (Sunnfjord) | Arvid Tveit (Sunnfjord) |
Nordfjordrådet | Asbjørn Tverberg (Stad) | Anita Myklebust (Stryn) |
Bergen kommune | Jan Erik Førde | Wenche Solen |
Midthordland | Knud Hillers (Øygarden) | Torbjørn Steffensen (Bjørnafjorden) |
Nordhordland digitalt | Tommy Veland (Alver) | Kjersti Furnes Soltvedt (Masfjorden) |
Region Hardanger/ Voss | Heidi Ørjansen (Kvam) | Sondre Een Kvalfoss (Voss) |
Samarbeidsrådet for Sunnhordland IKS | Bjarne Hetlesæter (Sveio) | Yngve Sagvaag Lunde (Stord) |
Statens Vegvesen | Sara Beate Aspen | |
Statens Vegvesen | Heidi Eiken | |
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) | Amund Frogner Borge | |
E-verka | Einar Tefre (BKK Nett AS) | |
E-verka | Ole Magnus Dybwad (Eviny) | |
FoU-sektoren | Gidske Leknæs Andersen (Universitetet i Bergen) | |
Næringslivet innen geodata | Tore Kindem (Field Geospatial AS) | |
Kartverket Vestland | Anne Lien | |
Kartverket Vestland | Solveig Otterå (sekretær) |
E-posten er sendt