Siste oppdatering
Basisdatautvalg for Trøndelag fylke
Basisdatautvalget (BDU) skal i hovedsak arbeide med samordningen av basis geodata i fylket. Særlig med henblikk på styring, planlegging, organisering og forslag til prioriteringen av samarbeidsprosjekter innen Geovekst. Geovekst-prosjekt innbefatter etablering, drift og vedlikehold av både grunnkart og ortofoto.
Basisdatautvalget skal:
- behandle saker vedrørende etablering, drift og vedlikehold av basis geodata, inklusive matrikkelen
- gi innspill til kurs/kompetanseheving
- forberede og gjennomføre vedlikeholdsårsmøter innen forvaltning, drift og vedlikehold (FDV)
- videreutvikle rutiner for vedlikeholdsarbeid innen Geovekst
Kartverkets sentrale informasjon om Geovekst
Basisdatautvalget skal ha minst to årlige møter. Ett fysisk før sommeren sammen med Fylkesgeodatautvalget, og 1-2 møter i september/ oktober (video) der geodataplanen er hovedtema.
Representant for | Navn | Kommer fra |
---|---|---|
Kommunene Ytre Namdal | Lars Anders Myklebust | Namsos kommune |
Kommunene Indre Namdal | Kristin Romundstad | Grong kommune |
Kommunene Innherred | Simen Nygaard (leder) | Steinkjer kommune |
Kommunene Værnes | Tove Korneliussen | Stjørdal kommune |
Kommunene Fosen | - | - |
Kommunene Orkdalsregionen | John Aune | Heim kommune |
Kommunene Trøndelag sør | Stian Aune | Melhus kommune |
Trondheim kommune | Kristine Nesset Stenvik | Trondheim kommune |
Landbruket i Trøndelag | Gaute Arnekleiv | Statsforvalteren i Trøndelag |
Veg (europa- og riksveger) | Turid Finstad | Statens vegvesen |
Trøndelag fylkeskommune (fylkesveger) | Guri Markhus | Trøndelag fylkeskommune |
Veg | Per Torstein Terjesen | Nye Veier |
Jernbanen | Håvard Moe | Bane NOR |
Energiverk | Roger Espen | Tensio TS |
Energiverk | Tor Åge Wågø | Tensio TN |
Kartverket | Lars Mardal | Kartverket Trøndelag |
Kartverket | Alf Egil Aaberge | Kartverket Trøndelag |
Kartverket | Jon Endre Kirkholt | Kartverket Trøndelag |
Kartverket | Ann-Kristin Engan | Kartverket Trøndelag |
Kartverket | Brit Ingunn Wennberg | Kartverket Trøndelag |
E-posten er sendt