Siste oppdatering

Kvar er midtpunktet i Noreg?

Noregs arealtyngdepunkt ligg i Steinkjer kommune i Trøndelag. Her finn du også lista over kva som er midtpunkt i alle fylke og kommunar.

I fleire år har stader på Helgeland i Nordland kjempa om tittelen "Noregs midtpunkt". Men dette er sjølvsagt avhengig av korleis ein reknar.

Kartverket har tatt omsyn til arealet for heile Noreg og rekna ut eit arealtyngdepunkt. Dermed blir det ein stad i Trøndelag som kan få tittelen midtpunktet i Noreg.

Kartverkets utrekning

Punktet er i Steinkjer kommune, Trøndelag, om lag midt mellom Vakkerlifjellet og Skjækervatnet, på kartblad 1822 IV Vera i Noreg 1:50 000, med desse koordinatane:

63° 59' 26'' nord, 12° 18' 28'' aust, eller 7 098 745 N, 368 304 E (UTM sone 33)

Midtpunktet er rekna ut ved at eitt representasjonspunkt for kvar kommune er multiplisert med tilhøyrande areal og deretter midla.

Sentrum av Oslo

Kartverket har òg rekna ut arealtyngdepunktet for hovudstaden og kome fram til at Oslos midtpunkt ligg rett aust for Nedre Blanksjø, med følgjande koordinatar:

59° 58' 51.57'' nord, 10° 44' 22.05'' aust, eller 6 650 570 N, 597 071 E (UTM sone 32)

Sjå Oslos midtpunkt i kartet

I tabellane under kan du sjå kva som er midtpunkt i alle fylke og kommunar her i landet. Merk at i Vaksdal og Stad havnar midtpunktet faktisk i nabokommunane på grunn av kommunanes utforming.

Brukartips:

  • Tabellane er breiare enn vanleg nettlesar på mobil. Snu mobilen til liggande format for å sjå fleire data.

Midtpunkt for norske fylke

OsloNorgeskart.noGPX-fil262335665695310° 44' 22,385" E59° 58' 51,663" N3
RogalandNorgeskart.noGPX-fil-252465853466° 12' 32,781" E59° 6' 31,569" N11
Møre og RomsdalNorgeskart.noGPX-fil11804969589307° 33' 29,634" E62° 33' 45,828" N15
Nordland NordlánndaNorgeskart.noGPX-fil483697741597414° 37' 41,531" E66° 51' 40,907" N18
ØstfoldNorgeskart.noGPX-fil288921658523511° 17' 12,154" E59° 21' 10,380" N31
AkershusNorgeskart.noGPX-fil282505665906011° 5' 52,320" E60° 0' 39,767" N32
BuskerudNorgeskart.noGPX-fil17340366996539° 5' 7,664" E60° 18' 5,435" N33
InnlandetNorgeskart.noGPX-fil257045682020910° 26' 32,387" E61° 26' 21,323" N34
VestfoldNorgeskart.noGPX-fil222882658515510° 7' 45,671" E59° 18' 50,392" N39
TelemarkNorgeskart.noGPX-fil13402766153468° 31' 34,541" E59° 30' 57,226" N40
AgderNorgeskart.noGPX-fil7311365296377° 37' 31,096" E58° 41' 42,730" N42
VestlandNorgeskart.noGPX-fil3565067835646° 25' 15,542" E60° 54' 46,914" N46
Trøndelag TrööndelageNorgeskart.noGPX-fil318356707323811° 19' 8,293" E63° 44' 22,716" N50
Troms Romsa TromssaNorgeskart.noGPX-fil677165769143019° 29' 20,911" E69° 16' 27,040" N55
Finnmark Finnmárku FinmarkkuNorgeskart.noGPX-fil911316779708025° 47' 59,646" E69° 57' 7,519" N56

Midtpunkt for norske kommunar

AlstahaugNorgeskart.noGPX-fil385899731179312° 29' 40,642" E65° 54' 24,263" NNordland1820
AltaNorgeskart.noGPX-fil814303778534023° 14' 57,764" E69° 59' 0,654" NFinnmark5601
AlvdalNorgeskart.noGPX-fil265368688984210° 30' 28,158" E62° 4' 3,307" NInnlandet3428
AlverNorgeskart.noGPX-fil-2975267655225° 16' 51,195" E60° 40' 17,791" NVestland4631
AndøyNorgeskart.noGPX-fil530976766019315° 46' 34,699" E69° 3' 1,925" NNordland1871
AremarkNorgeskart.noGPX-fil311458656861711° 41' 48,653" E59° 12' 52,474" NØstfold3124
ArendalNorgeskart.noGPX-fil13677465002488° 45' 50,043" E58° 29' 27,366" NAgder4203
AskerNorgeskart.noGPX-fil244843662725910° 27' 48,532" E59° 42' 17,090" NAkershus3203
AskvollNorgeskart.noGPX-fil-2390468463805° 9' 54,704" E61° 23' 41,260" NVestland4645
AskøyNorgeskart.noGPX-fil-4126967447315° 7' 48,088" E60° 28' 20,391" NVestland4627
AukraNorgeskart.noGPX-fil8715269907046° 53' 8,229" E62° 48' 43,047" NMøre og Romsdal1547
AureNorgeskart.noGPX-fil17377870307848° 29' 38,788" E63° 15' 25,040" NMøre og Romsdal1576
AurlandNorgeskart.noGPX-fil7908567719647° 14' 22,599" E60° 51' 30,072" NVestland4641
Aurskog-HølandNorgeskart.noGPX-fil310127663621011° 36' 47,896" E59° 49' 11,740" NAkershus3226
AustevollNorgeskart.noGPX-fil-4537966978305° 10' 57,617" E60° 3' 6,977" NVestland4625
AustrheimNorgeskart.noGPX-fil-4690567808074° 55' 44,759" E60° 47' 1,359" NVestland4632
AverøyNorgeskart.noGPX-fil12343770091847° 32' 57,941" E63° 0' 55,995" NMøre og Romsdal1554
BalsfjordNorgeskart.noGPX-fil668207768764119° 15' 22,686" E69° 14' 45,696" NTroms5532
BambleNorgeskart.noGPX-fil18622765543469° 31' 57,333" E59° 0' 46,706" NTelemark4012
BarduNorgeskart.noGPX-fil657996762187618° 53' 35,913" E68° 39' 49,633" NTroms5520
BeiarnNorgeskart.noGPX-fil485039741876414° 39' 30,481" E66° 53' 11,247" NNordland1839
BergenNorgeskart.noGPX-fil-2883667306235° 23' 24,791" E60° 21' 50,080" NVestland4601
BerlevågNorgeskart.noGPX-fil1014132790159429° 2' 3,646" E70° 40' 51,252" NFinnmark5630
BindalNorgeskart.noGPX-fil386303722307412° 34' 42,188" E65° 6' 41,817" NNordland1811
BirkenesNorgeskart.noGPX-fil10325864985688° 11' 45,097" E58° 26' 48,530" NAgder4216
BjerkreimNorgeskart.noGPX-fil-954865360096° 12' 2,652" E58° 39' 45,525" NRogaland1114
BjørnafjordenNorgeskart.noGPX-fil-1444167119905° 41' 42,490" E60° 13' 2,395" NVestland4624
BodøNorgeskart.noGPX-fil492623746100614° 49' 44,189" E67° 15' 56,379" NNordland1804
BoknNorgeskart.noGPX-fil-4509866027995° 25' 56,476" E59° 12' 40,065" NRogaland1145
BremangerNorgeskart.noGPX-fil-749768900105° 20' 51,083" E61° 48' 9,868" NVestland4648
BrønnøyNorgeskart.noGPX-fil391877725624112° 40' 15,249" E65° 24' 39,010" NNordland1813
ByglandNorgeskart.noGPX-fil7731965504587° 39' 28,816" E58° 53' 5,262" NAgder4220
BykleNorgeskart.noGPX-fil5841066146897° 12' 11,426" E59° 26' 14,566" NAgder4222
BærumNorgeskart.noGPX-fil248421665344110° 29' 42,982" E59° 56' 28,716" NAkershus3201
Norgeskart.noGPX-fil483881762219314° 36' 7,868" E68° 42' 39,691" NNordland1867
BømloNorgeskart.noGPX-fil-4900366643825° 12' 24,960" E59° 45' 4,275" NVestland4613
BåtsfjordNorgeskart.noGPX-fil1051500788986729° 56' 6,928" E70° 30' 0,154" NFinnmark5632
Deatnu TanaNorgeskart.noGPX-fil973582783904827° 36' 51,201" E70° 12' 50,742" NFinnmark5628
Dielddanuorri TjeldsundNorgeskart.noGPX-fil569917760781016° 42' 54,766" E68° 34' 25,521" NTroms5512
DovreNorgeskart.noGPX-fil21076468953219° 27' 31,292" E62° 4' 43,365" NInnlandet3431
DrammenNorgeskart.noGPX-fil227321662957710° 9' 0,677" E59° 42' 51,758" NBuskerud3301
DrangedalNorgeskart.noGPX-fil15535265667588° 58' 42,341" E59° 6' 0,286" NTelemark4016
DyrøyNorgeskart.noGPX-fil607622766057817° 41' 45,283" E69° 2' 4,340" NTroms5528
DønnaNorgeskart.noGPX-fil387172733584812° 30' 5,470" E66° 7' 22,088" NNordland1827
EidfjordNorgeskart.noGPX-fil7923367168387° 21' 35,501" E60° 22' 4,915" NVestland4619
EidskogNorgeskart.noGPX-fil336161665463812° 3' 44,406" E59° 59' 46,702" NInnlandet3416
EidsvollNorgeskart.noGPX-fil292149670103411° 13' 38,874" E60° 23' 31,601" NAkershus3240
EigersundNorgeskart.noGPX-fil-1545465186106° 8' 22,427" E58° 30' 4,617" NRogaland1101
ElverumNorgeskart.noGPX-fil323295676262711° 44' 10,132" E60° 57' 32,542" NInnlandet3420
EnebakkNorgeskart.noGPX-fil281182663185011° 6' 10,389" E59° 45' 59,698" NAkershus3220
EngerdalNorgeskart.noGPX-fil340404687583311° 57' 14,517" E61° 58' 52,350" NInnlandet3425
EtneNorgeskart.noGPX-fil627266591666° 11' 27,231" E59° 46' 27,405" NVestland4611
EtnedalNorgeskart.noGPX-fil21010467718509° 38' 24,650" E60° 58' 29,281" NInnlandet3450
Evenes EvenáššiNorgeskart.noGPX-fil580354760098416° 57' 56,570" E68° 30' 35,183" NNordland1853
Evje og HornnesNorgeskart.noGPX-fil7979165160947° 45' 53,040" E58° 34' 51,847" NAgder4219
FarsundNorgeskart.noGPX-fil1621564733136° 46' 18,819" E58° 8' 5,719" NAgder4206
Fauske FuosskoNorgeskart.noGPX-fil535237745624515° 48' 56,056" E67° 13' 15,483" NNordland1841
FedjeNorgeskart.noGPX-fil-5877967815474° 42' 44,680" E60° 46' 25,718" NVestland4633
FitjarNorgeskart.noGPX-fil-3919166798535° 20' 20,792" E59° 54' 3,533" NVestland4615
FjalerNorgeskart.noGPX-fil-1245168320235° 24' 57,163" E61° 16' 58,669" NVestland4646
FjordNorgeskart.noGPX-fil10544669294867° 22' 57,109" E62° 17' 15,289" NMøre og Romsdal1578
FlakstadNorgeskart.noGPX-fil426486755110213° 14' 10,975" E68° 3' 52,097" NNordland1859
FlatangerNorgeskart.noGPX-fil301141715127710° 52' 7,414" E64° 25' 43,931" NTrøndelag5049
FlekkefjordNorgeskart.noGPX-fil1494765002886° 41' 39,543" E58° 22' 23,832" NAgder4207
FlesbergNorgeskart.noGPX-fil19163666473119° 29' 33,267" E59° 50' 52,733" NBuskerud3334
FlåNorgeskart.noGPX-fil19746667103689° 30' 9,518" E60° 24' 57,301" NBuskerud3320
FolldalNorgeskart.noGPX-fil240786690352910° 1' 8,698" E62° 10' 26,111" NInnlandet3429
FredrikstadNorgeskart.noGPX-fil267715657242910° 55' 42,436" E59° 13' 37,337" NØstfold3107
FrognNorgeskart.noGPX-fil256071662633910° 39' 48,559" E59° 42' 11,693" NAkershus3214
FrolandNorgeskart.noGPX-fil11773165140898° 24' 58,118" E58° 35' 53,438" NAgder4214
FrostaNorgeskart.noGPX-fil291390706003910° 47' 30,334" E63° 36' 23,573" NTrøndelag5036
FrøyaNorgeskart.noGPX-fil18892270855698° 41' 11,382" E63° 45' 32,880" NTrøndelag5014
FyresdalNorgeskart.noGPX-fil10336465786738° 3' 20,638" E59° 9' 40,146" NTelemark4032
FærderNorgeskart.noGPX-fil238362656757010° 25' 17,700" E59° 9' 59,214" NVestfold3911
Gáivuotna Kåfjord KaivuonoNorgeskart.noGPX-fil725863771653220° 46' 33,540" E69° 27' 42,596" NTroms5540
GamvikNorgeskart.noGPX-fil970357790453827° 53' 44,518" E70° 47' 34,280" NFinnmark5626
GausdalNorgeskart.noGPX-fil22458868038849° 51' 36,911" E61° 16' 17,784" NInnlandet3441
GildeskålNorgeskart.noGPX-fil461256742873314° 6' 44,492" E66° 58' 25,607" NNordland1838
GiskeNorgeskart.noGPX-fil4093569645536° 3' 38,211" E62° 31' 30,648" NMøre og Romsdal1532
GjemnesNorgeskart.noGPX-fil13566369940587° 49' 20,184" E62° 53' 36,047" NMøre og Romsdal1557
GjerdrumNorgeskart.noGPX-fil278250666710111° 0' 46,999" E60° 4' 50,891" NAkershus3230
GjerstadNorgeskart.noGPX-fil15324965432918° 58' 43,505" E58° 53' 19,680" NAgder4211
GjesdalNorgeskart.noGPX-fil-437165522706° 15' 8,939" E58° 48' 46,929" NRogaland1122
GjøvikNorgeskart.noGPX-fil254287675878610° 28' 13,612" E60° 53' 16,190" NInnlandet3407
GloppenNorgeskart.noGPX-fil3411868746306° 10' 0,754" E61° 43' 9,566" NVestland4650
GolNorgeskart.noGPX-fil17317467495418° 59' 57,040" E60° 44' 48,578" NBuskerud3324
GranNorgeskart.noGPX-fil253202670765910° 30' 53,072" E60° 25' 46,371" NInnlandet3446
GraneNorgeskart.noGPX-fil428007725377813° 27' 0,228" E65° 23' 55,411" NNordland1825
GratangenNorgeskart.noGPX-fil602165762161817° 31' 9,757" E68° 41' 15,236" NTroms5516
GrimstadNorgeskart.noGPX-fil11955764888138° 29' 21,880" E58° 22' 27,275" NAgder4202
GrongNorgeskart.noGPX-fil384270715653112° 35' 20,630" E64° 30' 51,692" NTrøndelag5045
GrueNorgeskart.noGPX-fil347339670378612° 13' 31,644" E60° 26' 29,032" NInnlandet3417
GulenNorgeskart.noGPX-fil-2871267989555° 12' 31,651" E60° 58' 7,715" NVestland4635
Guovdageaidnu KautokeinoNorgeskart.noGPX-fil839118769276523° 33' 14,478" E69° 7' 54,396" NFinnmark5612
Hábmer HamarøyNorgeskart.noGPX-fil549125753335716° 10' 14,313" E67° 54' 37,992" NNordland1875
HadselNorgeskart.noGPX-fil499447759710614° 59' 11,347" E68° 29' 11,393" NNordland1866
HaldenNorgeskart.noGPX-fil299324655493011° 29' 50,220" E59° 5' 10,794" NØstfold3101
HamarNorgeskart.noGPX-fil291152676341611° 8' 34,967" E60° 57' 1,587" NInnlandet3403
HammerfestNorgeskart.noGPX-fil831273784397223° 54' 43,375" E70° 28' 55,294" NFinnmark5603
HaramNorgeskart.noGPX-fil6253769691356° 27' 49,912" E62° 35' 31,104" NMøre og Romsdal1580
HareidNorgeskart.noGPX-fil3440069462505° 59' 4,578" E62° 21' 17,254" NMøre og Romsdal1517
Harstad HársttákNorgeskart.noGPX-fil558837763292416° 27' 29,217" E68° 48' 5,315" NTroms5503
HasvikNorgeskart.noGPX-fil777093784552622° 28' 35,952" E70° 33' 39,981" NFinnmark5616
HaugesundNorgeskart.noGPX-fil-4921366300665° 17' 31,382" E59° 26' 49,973" NRogaland1106
HeimNorgeskart.noGPX-fil19345170255628° 53' 36,848" E63° 13' 39,670" NTrøndelag5055
HemnesNorgeskart.noGPX-fil456624732097814° 2' 38,471" E66° 0' 23,825" NNordland1832
HemsedalNorgeskart.noGPX-fil14609567705198° 28' 2,656" E60° 54' 39,152" NBuskerud3326
HerøyNorgeskart.noGPX-fil1789269426605° 40' 47,435" E62° 18' 7,448" NMøre og Romsdal1515
HerøyNorgeskart.noGPX-fil372362732122812° 11' 18,726" E65° 59' 10,150" NNordland1818
HitraNorgeskart.noGPX-fil19139870609258° 47' 5,448" E63° 32' 29,281" NTrøndelag5056
HjartdalNorgeskart.noGPX-fil14618666349008° 42' 25,769" E59° 42' 3,152" NTelemark4024
HjelmelandNorgeskart.noGPX-fil1289365961596° 27' 4,281" E59° 13' 21,664" NRogaland1133
HolNorgeskart.noGPX-fil11742967352608° 0' 42,242" E60° 34' 12,290" NBuskerud3330
HoleNorgeskart.noGPX-fil238054666573310° 17' 41,044" E60° 2' 41,473" NBuskerud3310
HolmestrandNorgeskart.noGPX-fil226686661301210° 9' 37,352" E59° 33' 56,686" NVestfold3903
HoltålenNorgeskart.noGPX-fil308984697460511° 14' 46,994" E62° 51' 5,088" NTrøndelag5026
HortenNorgeskart.noGPX-fil240243659379710° 25' 22,441" E59° 24' 8,592" NVestfold3901
HurdalNorgeskart.noGPX-fil277102670621010° 56' 57,699" E60° 25' 49,671" NAkershus3242
HustadvikaNorgeskart.noGPX-fil10536069968217° 13' 30,108" E62° 53' 11,134" NMøre og Romsdal1579
HvalerNorgeskart.noGPX-fil269583655436910° 58' 48,514" E59° 3' 58,583" NØstfold3110
HyllestadNorgeskart.noGPX-fil-2220668227695° 15' 43,587" E61° 11' 17,450" NVestland4637
HægebostadNorgeskart.noGPX-fil4567865077247° 12' 0,169" E58° 28' 20,481" NAgder4226
HøyangerNorgeskart.noGPX-fil1245968122385° 55' 32,588" E61° 8' 22,061" NVestland4638
HøylandetNorgeskart.noGPX-fil374166718248412° 21' 22,724" E64° 44' 36,246" NTrøndelag5046
Norgeskart.noGPX-fil-3717765326115° 44' 19,139" E58° 35' 57,287" NRogaland1119
IbestadNorgeskart.noGPX-fil587180763711317° 9' 49,103" E68° 49' 53,516" NTroms5514
InderøyNorgeskart.noGPX-fil305040708594611° 2' 2,037" E63° 50' 46,630" NTrøndelag5053
Indre FosenNorgeskart.noGPX-fil266626706991710° 16' 46,014" E63° 40' 45,946" NTrøndelag5054
Indre ØstfoldNorgeskart.noGPX-fil286470661256911° 12' 58,985" E59° 35' 47,680" NØstfold3118
IvelandNorgeskart.noGPX-fil8847464989857° 56' 37,432" E58° 26' 12,765" NAgder4218
JevnakerNorgeskart.noGPX-fil245320669151810° 23' 32,992" E60° 16' 48,722" NAkershus3236
Kárášjohka KarasjokNorgeskart.noGPX-fil896367773287025° 8' 17,766" E69° 24' 31,327" NFinnmark5610
KarlsøyNorgeskart.noGPX-fil668292777675919° 25' 16,690" E70° 2' 34,273" NTroms5534
KarmøyNorgeskart.noGPX-fil-5340666113725° 16' 1,691" E59° 16' 34,625" NRogaland1149
KinnNorgeskart.noGPX-fil-1104868755275° 19' 18,521" E61° 40' 11,499" NVestland4602
KleppNorgeskart.noGPX-fil-4266065520995° 35' 55,594" E58° 45' 54,466" NRogaland1120
KongsbergNorgeskart.noGPX-fil19905366165229° 40' 6,427" E59° 34' 41,405" NBuskerud3303
KongsvingerNorgeskart.noGPX-fil345918667865512° 13' 8,091" E60° 12' 55,721" NInnlandet3401
KragerøNorgeskart.noGPX-fil17390665407639° 20' 20,656" E58° 52' 56,553" NTelemark4014
KristiansandNorgeskart.noGPX-fil8050664713947° 51' 29,936" E58° 11' 0,374" NAgder4204
KristiansundNorgeskart.noGPX-fil13657670147857° 47' 40,263" E63° 4' 43,766" NMøre og Romsdal1505
KrødsheradNorgeskart.noGPX-fil20457466853999° 40' 3,859" E60° 11' 52,630" NBuskerud3318
KvamNorgeskart.noGPX-fil1158667274496° 7' 18,307" E60° 23' 11,291" NVestland4622
KvinesdalNorgeskart.noGPX-fil3339665136926° 58' 45,707" E58° 30' 45,028" NAgder4227
KvinnheradNorgeskart.noGPX-fil252166822086° 4' 11,394" E59° 58' 27,164" NVestland4617
KviteseidNorgeskart.noGPX-fil13047665993698° 29' 29,331" E59° 22' 12,864" NTelemark4028
KvitsøyNorgeskart.noGPX-fil-4834565860885° 25' 5,159" E59° 3' 32,353" NRogaland1144
KvæfjordNorgeskart.noGPX-fil541459761735616° 1' 16,139" E68° 39' 54,096" NTroms5510
KvænangenNorgeskart.noGPX-fil772148775908522° 4' 29,602" E69° 47' 50,995" NTroms5546
LarvikNorgeskart.noGPX-fil21236165743349° 57' 34,571" E59° 12' 36,602" NVestfold3909
LebesbyNorgeskart.noGPX-fil936046786143026° 45' 19,131" E70° 28' 37,834" NFinnmark5624
LeirfjordNorgeskart.noGPX-fil412879733171713° 4' 23,275" E66° 5' 38,088" NNordland1822
LekaNorgeskart.noGPX-fil345300722239911° 42' 26,402" E65° 5' 20,145" NTrøndelag5052
LesjaNorgeskart.noGPX-fil16912669117918° 38' 7,925" E62° 11' 29,366" NInnlandet3432
LevangerNorgeskart.noGPX-fil315273706433711° 16' 1,869" E63° 39' 29,972" NTrøndelag5037
LierNorgeskart.noGPX-fil233198664568510° 14' 1,430" E59° 51' 44,380" NBuskerud3312
LierneNorgeskart.noGPX-fil433773713869713° 37' 40,278" E64° 22' 3,478" NTrøndelag5042
LillehammerNorgeskart.noGPX-fil251868678578110° 23' 27,857" E61° 7' 40,485" NInnlandet3405
LillesandNorgeskart.noGPX-fil10689264744998° 17' 55,134" E58° 14' 7,450" NAgder4215
LillestrømNorgeskart.noGPX-fil288132665166111° 12' 22,183" E59° 56' 51,702" NAkershus3205
LindesnesNorgeskart.noGPX-fil5657164734757° 27' 2,929" E58° 10' 43,037" NAgder4205
Loabák LavangenNorgeskart.noGPX-fil613793762651617° 48' 40,454" E68° 43' 36,928" NTroms5518
LomNorgeskart.noGPX-fil15567868596128° 28' 45,491" E61° 42' 50,754" NInnlandet3434
LoppaNorgeskart.noGPX-fil762068780471521° 56' 59,611" E70° 12' 50,355" NFinnmark5614
LundNorgeskart.noGPX-fil367565148566° 28' 20,154" E58° 29' 24,344" NRogaland1112
LunnerNorgeskart.noGPX-fil260020668656810° 39' 48,201" E60° 14' 41,390" NAkershus3234
LurøyNorgeskart.noGPX-fil409079736697412° 57' 49,674" E66° 24' 32,208" NNordland1834
LusterNorgeskart.noGPX-fil9898068463457° 26' 41,508" E61° 32' 27,667" NVestland4644
LyngdalNorgeskart.noGPX-fil4308064835247° 12' 13,794" E58° 15' 15,560" NAgder4225
LyngenNorgeskart.noGPX-fil697645773873520° 6' 19,683" E69° 40' 57,118" NTroms5536
LærdalNorgeskart.noGPX-fil10865067890577° 44' 40,770" E61° 2' 26,944" NVestland4642
LødingenNorgeskart.noGPX-fil527422759247715° 40' 7,675" E68° 26' 37,107" NNordland1851
LørenskogNorgeskart.noGPX-fil274541664630010° 58' 9,531" E59° 53' 32,865" NAkershus3222
LøtenNorgeskart.noGPX-fil303927675139211° 23' 26,177" E60° 50' 57,287" NInnlandet3412
MalvikNorgeskart.noGPX-fil287975703407910° 45' 27,903" E63° 22' 19,855" NTrøndelag5031
MarkerNorgeskart.noGPX-fil310403659898111° 39' 6,051" E59° 29' 10,742" NØstfold3122
MasfjordenNorgeskart.noGPX-fil-1532267851935° 29' 21,810" E60° 51' 52,613" NVestland4634
MelhusNorgeskart.noGPX-fil261929701207410° 16' 15,667" E63° 9' 32,276" NTrøndelag5028
MeløyNorgeskart.noGPX-fil450240740591613° 52' 10,274" E66° 46' 3,094" NNordland1837
MeråkerNorgeskart.noGPX-fil341776703450511° 49' 53,314" E63° 24' 14,036" NTrøndelag5034
Midtre GauldalNorgeskart.noGPX-fil273175698254310° 32' 3,340" E62° 54' 7,121" NTrøndelag5027
Midt-TelemarkNorgeskart.noGPX-fil16755766025869° 8' 7,566" E59° 25' 47,447" NTelemark4020
ModalenNorgeskart.noGPX-fil894867844975° 55' 56,464" E60° 53' 21,050" NVestland4629
ModumNorgeskart.noGPX-fil21904166604229° 57' 43,027" E59° 59' 5,186" NBuskerud3316
MoldeNorgeskart.noGPX-fil13667869653077° 54' 15,114" E62° 38' 17,863" NMøre og Romsdal1506
MoskenesNorgeskart.noGPX-fil415002753644112° 58' 21,445" E67° 55' 47,575" NNordland1874
MossNorgeskart.noGPX-fil256441659382710° 42' 26,374" E59° 24' 44,400" NØstfold3103
MålselvNorgeskart.noGPX-fil675908765077119° 23' 1,982" E68° 54' 41,198" NTroms5524
MåsøyNorgeskart.noGPX-fil857104788798324° 47' 2,728" E70° 50' 9,310" NFinnmark5618
Namsos NamsoseNorgeskart.noGPX-fil328385715329211° 25' 51,354" E64° 27' 42,219" NTrøndelag5007
NamsskoganNorgeskart.noGPX-fil405675719488113° 0' 34,366" E64° 51' 53,636" NTrøndelag5044
NannestadNorgeskart.noGPX-fil276443668428110° 57' 42,505" E60° 14' 1,313" NAkershus3238
NarvikNorgeskart.noGPX-fil595619757468917° 18' 52,790" E68° 16' 9,638" NNordland1806
NesNorgeskart.noGPX-fil305623667209311° 29' 57,538" E60° 8' 21,990" NAkershus3228
NesbyenNorgeskart.noGPX-fil17519167274729° 4' 20,735" E60° 33' 5,025" NBuskerud3322
NesnaNorgeskart.noGPX-fil410945734812713° 1' 8,126" E66° 14' 25,810" NNordland1828
NesoddenNorgeskart.noGPX-fil255769663638210° 38' 47,176" E59° 47' 34,763" NAkershus3212
NissedalNorgeskart.noGPX-fil12994165645978° 32' 28,487" E59° 3' 34,237" NTelemark4030
NittedalNorgeskart.noGPX-fil269395666795310° 51' 12,113" E60° 5' 0,769" NAkershus3232
NomeNorgeskart.noGPX-fil16546665853689° 7' 31,780" E59° 16' 27,797" NTelemark4018
Nord-AurdalNorgeskart.noGPX-fil19069567725369° 16' 56,138" E60° 57' 58,430" NInnlandet3451
Nord-FronNorgeskart.noGPX-fil20937168399819° 31' 16,707" E61° 34' 59,425" NInnlandet3436
NordkappNorgeskart.noGPX-fil892789790424825° 49' 10,971" E70° 55' 31,225" NFinnmark5620
Nord-OdalNorgeskart.noGPX-fil311922670507711° 34' 54,347" E60° 26' 16,911" NInnlandet3414
Nordre FolloNorgeskart.noGPX-fil268482662978210° 52' 46,739" E59° 44' 28,214" NAkershus3207
Nordre LandNorgeskart.noGPX-fil22763167672059° 58' 9,433" E60° 56' 44,625" NInnlandet3448
Nordreisa Ráisa RaisiNorgeskart.noGPX-fil756785772512221° 35' 3,126" E69° 30' 37,650" NTroms5544
Nore og UvdalNorgeskart.noGPX-fil13801867002798° 26' 53,474" E60° 16' 37,700" NBuskerud3338
NotoddenNorgeskart.noGPX-fil17069666272759° 9' 8,134" E59° 39' 10,344" NTelemark4005
NærøysundNorgeskart.noGPX-fil341462720190411° 38' 56,100" E64° 54' 12,741" NTrøndelag5060
Omasvuotna Storfjord OmasvuonoNorgeskart.noGPX-fil712505768875420° 22' 26,950" E69° 13' 29,233" NTroms5538
OppdalNorgeskart.noGPX-fil21937069463379° 32' 25,437" E62° 32' 27,897" NTrøndelag5021
OrklandNorgeskart.noGPX-fil23156670265869° 38' 48,762" E63° 16' 2,403" NTrøndelag5059
OsNorgeskart.noGPX-fil309676692929311° 18' 38,919" E62° 26' 45,335" NInnlandet3430
OsenNorgeskart.noGPX-fil289066713483410° 38' 31,577" E64° 16' 28,171" NTrøndelag5020
OsloNorgeskart.noGPX-fil262335665695310° 44' 22,385" E59° 58' 51,663" NOslo301
OsterøyNorgeskart.noGPX-fil-1714467484005° 33' 11,774" E60° 32' 11,190" NVestland4630
OverhallaNorgeskart.noGPX-fil351084715143411° 54' 14,310" E64° 27' 20,738" NTrøndelag5047
Porsanger Porsáŋgu PorsankiNorgeskart.noGPX-fil882113781468325° 7' 28,575" E70° 9' 7,246" NFinnmark5622
PorsgrunnNorgeskart.noGPX-fil20014665649789° 45' 33,921" E59° 7' 4,954" NTelemark4001
RakkestadNorgeskart.noGPX-fil296414658691711° 24' 59,861" E59° 22' 17,935" NØstfold3120
RanaNorgeskart.noGPX-fil478129736623514° 30' 36,514" E66° 24' 53,385" NNordland1833
RandabergNorgeskart.noGPX-fil-3824665780395° 36' 41,202" E59° 0' 1,840" NRogaland1127
RaumaNorgeskart.noGPX-fil12768769446797° 46' 30,524" E62° 26' 44,348" NMøre og Romsdal1539
RendalenNorgeskart.noGPX-fil303985685956211° 16' 41,896" E61° 49' 6,168" NInnlandet3424
RennebuNorgeskart.noGPX-fil23917269746099° 52' 48,647" E62° 48' 29,973" NTrøndelag5022
RindalNorgeskart.noGPX-fil21151470019669° 17' 34,197" E63° 1' 54,892" NTrøndelag5061
RingebuNorgeskart.noGPX-fil251440683380810° 19' 9,488" E61° 33' 26,562" NInnlandet3439
RingerikeNorgeskart.noGPX-fil228626669432110° 5' 16,641" E60° 17' 40,124" NBuskerud3305
RingsakerNorgeskart.noGPX-fil275655676941110° 51' 2,549" E60° 59' 44,300" NInnlandet3411
RisørNorgeskart.noGPX-fil16228065262969° 9' 37,049" E58° 44' 38,932" NAgder4201
RollagNorgeskart.noGPX-fil17783766666909° 13' 2,641" E60° 0' 38,141" NBuskerud3336
RælingenNorgeskart.noGPX-fil280507664480811° 4' 38,153" E59° 52' 56,320" NAkershus3224
RødøyNorgeskart.noGPX-fil429898738465413° 25' 11,236" E66° 34' 22,362" NNordland1836
Røros RossenNorgeskart.noGPX-fil332003694273811° 43' 46,251" E62° 34' 37,815" NTrøndelag5025
RøstNorgeskart.noGPX-fil374067748981812° 3' 1,910" E67° 29' 50,379" NNordland1856
RådeNorgeskart.noGPX-fil264601658582610° 51' 34,041" E59° 20' 43,119" NØstfold3112
