Kvar er midtpunktet i Noreg?
Noregs arealtyngdepunkt ligg i Steinkjer kommune i Trøndelag. Her finn du også lista over kva som er midtpunkt i alle fylke og kommunar.
I fleire år har stader på Helgeland i Nordland kjempa om tittelen "Noregs midtpunkt". Men dette er sjølvsagt avhengig av korleis ein reknar.
Kartverket har tatt omsyn til arealet for heile Noreg og rekna ut eit arealtyngdepunkt. Dermed blir det ein stad i Trøndelag som kan få tittelen midtpunktet i Noreg.
Kartverkets utrekning
Punktet er i Steinkjer kommune, Trøndelag, om lag midt mellom Vakkerlifjellet og Skjækervatnet, på kartblad 1822 IV Vera i Noreg 1:50 000, med desse koordinatane:
63° 59' 26'' nord, 12° 18' 28'' aust, eller 7 098 745 N, 368 304 E (UTM sone 33)
Midtpunktet er rekna ut ved at eitt representasjonspunkt for kvar kommune er multiplisert med tilhøyrande areal og deretter midla.
Sentrum av Oslo
Kartverket har òg rekna ut arealtyngdepunktet for hovudstaden og kome fram til at Oslos midtpunkt ligg rett aust for Nedre Blanksjø, med følgjande koordinatar:
59° 58' 51.57'' nord, 10° 44' 22.05'' aust, eller 6 650 570 N, 597 071 E (UTM sone 32)
I tabellane under kan du sjå kva som er midtpunkt i alle fylke og kommunar her i landet. Merk at i Vaksdal og Stad havnar midtpunktet faktisk i nabokommunane på grunn av kommunanes utforming.
Brukartips:
- Tabellane er breiare enn vanleg nettlesar på mobil. Snu mobilen til liggande format for å sjå fleire data.
Midtpunkt for norske fylke
Oslo | Norgeskart.no | GPX-fil | 262335 | 6656953 | 10° 44' 22,385" E | 59° 58' 51,663" N | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rogaland | Norgeskart.no | GPX-fil | -2524 | 6585346 | 6° 12' 32,781" E | 59° 6' 31,569" N | 11 |
Møre og Romsdal | Norgeskart.no | GPX-fil | 118049 | 6958930 | 7° 33' 29,634" E | 62° 33' 45,828" N | 15 |
Nordland Nordlánnda | Norgeskart.no | GPX-fil | 483697 | 7415974 | 14° 37' 41,531" E | 66° 51' 40,907" N | 18 |
Østfold | Norgeskart.no | GPX-fil | 288921 | 6585235 | 11° 17' 12,154" E | 59° 21' 10,380" N | 31 |
Akershus | Norgeskart.no | GPX-fil | 282505 | 6659060 | 11° 5' 52,320" E | 60° 0' 39,767" N | 32 |
Buskerud | Norgeskart.no | GPX-fil | 173403 | 6699653 | 9° 5' 7,664" E | 60° 18' 5,435" N | 33 |
Innlandet | Norgeskart.no | GPX-fil | 257045 | 6820209 | 10° 26' 32,387" E | 61° 26' 21,323" N | 34 |
Vestfold | Norgeskart.no | GPX-fil | 222882 | 6585155 | 10° 7' 45,671" E | 59° 18' 50,392" N | 39 |
Telemark | Norgeskart.no | GPX-fil | 134027 | 6615346 | 8° 31' 34,541" E | 59° 30' 57,226" N | 40 |
Agder | Norgeskart.no | GPX-fil | 73113 | 6529637 | 7° 37' 31,096" E | 58° 41' 42,730" N | 42 |
Vestland | Norgeskart.no | GPX-fil | 35650 | 6783564 | 6° 25' 15,542" E | 60° 54' 46,914" N | 46 |
Trøndelag Trööndelage | Norgeskart.no | GPX-fil | 318356 | 7073238 | 11° 19' 8,293" E | 63° 44' 22,716" N | 50 |
Troms Romsa Tromssa | Norgeskart.no | GPX-fil | 677165 | 7691430 | 19° 29' 20,911" E | 69° 16' 27,040" N | 55 |
Finnmark Finnmárku Finmarkku | Norgeskart.no | GPX-fil | 911316 | 7797080 | 25° 47' 59,646" E | 69° 57' 7,519" N | 56 |
Midtpunkt for norske kommunar
Alstahaug | Norgeskart.no | GPX-fil | 385899 | 7311793 | 12° 29' 40,642" E | 65° 54' 24,263" N | Nordland | 1820 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alta | Norgeskart.no | GPX-fil | 814303 | 7785340 | 23° 14' 57,764" E | 69° 59' 0,654" N | Finnmark | 5601 |
Alvdal | Norgeskart.no | GPX-fil | 265368 | 6889842 | 10° 30' 28,158" E | 62° 4' 3,307" N | Innlandet | 3428 |
Alver | Norgeskart.no | GPX-fil | -29752 | 6765522 | 5° 16' 51,195" E | 60° 40' 17,791" N | Vestland | 4631 |
Andøy | Norgeskart.no | GPX-fil | 530976 | 7660193 | 15° 46' 34,699" E | 69° 3' 1,925" N | Nordland | 1871 |
Aremark | Norgeskart.no | GPX-fil | 311458 | 6568617 | 11° 41' 48,653" E | 59° 12' 52,474" N | Østfold | 3124 |
Arendal | Norgeskart.no | GPX-fil | 136774 | 6500248 | 8° 45' 50,043" E | 58° 29' 27,366" N | Agder | 4203 |
Asker | Norgeskart.no | GPX-fil | 244843 | 6627259 | 10° 27' 48,532" E | 59° 42' 17,090" N | Akershus | 3203 |
Askvoll | Norgeskart.no | GPX-fil | -23904 | 6846380 | 5° 9' 54,704" E | 61° 23' 41,260" N | Vestland | 4645 |
Askøy | Norgeskart.no | GPX-fil | -41269 | 6744731 | 5° 7' 48,088" E | 60° 28' 20,391" N | Vestland | 4627 |
Aukra | Norgeskart.no | GPX-fil | 87152 | 6990704 | 6° 53' 8,229" E | 62° 48' 43,047" N | Møre og Romsdal | 1547 |
Aure | Norgeskart.no | GPX-fil | 173778 | 7030784 | 8° 29' 38,788" E | 63° 15' 25,040" N | Møre og Romsdal | 1576 |
Aurland | Norgeskart.no | GPX-fil | 79085 | 6771964 | 7° 14' 22,599" E | 60° 51' 30,072" N | Vestland | 4641 |
Aurskog-Høland | Norgeskart.no | GPX-fil | 310127 | 6636210 | 11° 36' 47,896" E | 59° 49' 11,740" N | Akershus | 3226 |
Austevoll | Norgeskart.no | GPX-fil | -45379 | 6697830 | 5° 10' 57,617" E | 60° 3' 6,977" N | Vestland | 4625 |
Austrheim | Norgeskart.no | GPX-fil | -46905 | 6780807 | 4° 55' 44,759" E | 60° 47' 1,359" N | Vestland | 4632 |
Averøy | Norgeskart.no | GPX-fil | 123437 | 7009184 | 7° 32' 57,941" E | 63° 0' 55,995" N | Møre og Romsdal | 1554 |
Balsfjord | Norgeskart.no | GPX-fil | 668207 | 7687641 | 19° 15' 22,686" E | 69° 14' 45,696" N | Troms | 5532 |
Bamble | Norgeskart.no | GPX-fil | 186227 | 6554346 | 9° 31' 57,333" E | 59° 0' 46,706" N | Telemark | 4012 |
Bardu | Norgeskart.no | GPX-fil | 657996 | 7621876 | 18° 53' 35,913" E | 68° 39' 49,633" N | Troms | 5520 |
Beiarn | Norgeskart.no | GPX-fil | 485039 | 7418764 | 14° 39' 30,481" E | 66° 53' 11,247" N | Nordland | 1839 |
Bergen | Norgeskart.no | GPX-fil | -28836 | 6730623 | 5° 23' 24,791" E | 60° 21' 50,080" N | Vestland | 4601 |
Berlevåg | Norgeskart.no | GPX-fil | 1014132 | 7901594 | 29° 2' 3,646" E | 70° 40' 51,252" N | Finnmark | 5630 |
Bindal | Norgeskart.no | GPX-fil | 386303 | 7223074 | 12° 34' 42,188" E | 65° 6' 41,817" N | Nordland | 1811 |
Birkenes | Norgeskart.no | GPX-fil | 103258 | 6498568 | 8° 11' 45,097" E | 58° 26' 48,530" N | Agder | 4216 |
Bjerkreim | Norgeskart.no | GPX-fil | -9548 | 6536009 | 6° 12' 2,652" E | 58° 39' 45,525" N | Rogaland | 1114 |
Bjørnafjorden | Norgeskart.no | GPX-fil | -14441 | 6711990 | 5° 41' 42,490" E | 60° 13' 2,395" N | Vestland | 4624 |
Bodø | Norgeskart.no | GPX-fil | 492623 | 7461006 | 14° 49' 44,189" E | 67° 15' 56,379" N | Nordland | 1804 |
Bokn | Norgeskart.no | GPX-fil | -45098 | 6602799 | 5° 25' 56,476" E | 59° 12' 40,065" N | Rogaland | 1145 |
Bremanger | Norgeskart.no | GPX-fil | -7497 | 6890010 | 5° 20' 51,083" E | 61° 48' 9,868" N | Vestland | 4648 |
Brønnøy | Norgeskart.no | GPX-fil | 391877 | 7256241 | 12° 40' 15,249" E | 65° 24' 39,010" N | Nordland | 1813 |
Bygland | Norgeskart.no | GPX-fil | 77319 | 6550458 | 7° 39' 28,816" E | 58° 53' 5,262" N | Agder | 4220 |
Bykle | Norgeskart.no | GPX-fil | 58410 | 6614689 | 7° 12' 11,426" E | 59° 26' 14,566" N | Agder | 4222 |
Bærum | Norgeskart.no | GPX-fil | 248421 | 6653441 | 10° 29' 42,982" E | 59° 56' 28,716" N | Akershus | 3201 |
Bø | Norgeskart.no | GPX-fil | 483881 | 7622193 | 14° 36' 7,868" E | 68° 42' 39,691" N | Nordland | 1867 |
Bømlo | Norgeskart.no | GPX-fil | -49003 | 6664382 | 5° 12' 24,960" E | 59° 45' 4,275" N | Vestland | 4613 |
Båtsfjord | Norgeskart.no | GPX-fil | 1051500 | 7889867 | 29° 56' 6,928" E | 70° 30' 0,154" N | Finnmark | 5632 |
Deatnu Tana | Norgeskart.no | GPX-fil | 973582 | 7839048 | 27° 36' 51,201" E | 70° 12' 50,742" N | Finnmark | 5628 |
Dielddanuorri Tjeldsund | Norgeskart.no | GPX-fil | 569917 | 7607810 | 16° 42' 54,766" E | 68° 34' 25,521" N | Troms | 5512 |
Dovre | Norgeskart.no | GPX-fil | 210764 | 6895321 | 9° 27' 31,292" E | 62° 4' 43,365" N | Innlandet | 3431 |
Drammen | Norgeskart.no | GPX-fil | 227321 | 6629577 | 10° 9' 0,677" E | 59° 42' 51,758" N | Buskerud | 3301 |
Drangedal | Norgeskart.no | GPX-fil | 155352 | 6566758 | 8° 58' 42,341" E | 59° 6' 0,286" N | Telemark | 4016 |
Dyrøy | Norgeskart.no | GPX-fil | 607622 | 7660578 | 17° 41' 45,283" E | 69° 2' 4,340" N | Troms | 5528 |
Dønna | Norgeskart.no | GPX-fil | 387172 | 7335848 | 12° 30' 5,470" E | 66° 7' 22,088" N | Nordland | 1827 |
Eidfjord | Norgeskart.no | GPX-fil | 79233 | 6716838 | 7° 21' 35,501" E | 60° 22' 4,915" N | Vestland | 4619 |
Eidskog | Norgeskart.no | GPX-fil | 336161 | 6654638 | 12° 3' 44,406" E | 59° 59' 46,702" N | Innlandet | 3416 |
Eidsvoll | Norgeskart.no | GPX-fil | 292149 | 6701034 | 11° 13' 38,874" E | 60° 23' 31,601" N | Akershus | 3240 |
Eigersund | Norgeskart.no | GPX-fil | -15454 | 6518610 | 6° 8' 22,427" E | 58° 30' 4,617" N | Rogaland | 1101 |
Elverum | Norgeskart.no | GPX-fil | 323295 | 6762627 | 11° 44' 10,132" E | 60° 57' 32,542" N | Innlandet | 3420 |
Enebakk | Norgeskart.no | GPX-fil | 281182 | 6631850 | 11° 6' 10,389" E | 59° 45' 59,698" N | Akershus | 3220 |
Engerdal | Norgeskart.no | GPX-fil | 340404 | 6875833 | 11° 57' 14,517" E | 61° 58' 52,350" N | Innlandet | 3425 |
Etne | Norgeskart.no | GPX-fil | 6272 | 6659166 | 6° 11' 27,231" E | 59° 46' 27,405" N | Vestland | 4611 |
Etnedal | Norgeskart.no | GPX-fil | 210104 | 6771850 | 9° 38' 24,650" E | 60° 58' 29,281" N | Innlandet | 3450 |
Evenes Evenášši | Norgeskart.no | GPX-fil | 580354 | 7600984 | 16° 57' 56,570" E | 68° 30' 35,183" N | Nordland | 1853 |
Evje og Hornnes | Norgeskart.no | GPX-fil | 79791 | 6516094 | 7° 45' 53,040" E | 58° 34' 51,847" N | Agder | 4219 |
Farsund | Norgeskart.no | GPX-fil | 16215 | 6473313 | 6° 46' 18,819" E | 58° 8' 5,719" N | Agder | 4206 |
Fauske Fuossko | Norgeskart.no | GPX-fil | 535237 | 7456245 | 15° 48' 56,056" E | 67° 13' 15,483" N | Nordland | 1841 |
Fedje | Norgeskart.no | GPX-fil | -58779 | 6781547 | 4° 42' 44,680" E | 60° 46' 25,718" N | Vestland | 4633 |
Fitjar | Norgeskart.no | GPX-fil | -39191 | 6679853 | 5° 20' 20,792" E | 59° 54' 3,533" N | Vestland | 4615 |
Fjaler | Norgeskart.no | GPX-fil | -12451 | 6832023 | 5° 24' 57,163" E | 61° 16' 58,669" N | Vestland | 4646 |
Fjord | Norgeskart.no | GPX-fil | 105446 | 6929486 | 7° 22' 57,109" E | 62° 17' 15,289" N | Møre og Romsdal | 1578 |
Flakstad | Norgeskart.no | GPX-fil | 426486 | 7551102 | 13° 14' 10,975" E | 68° 3' 52,097" N | Nordland | 1859 |
Flatanger | Norgeskart.no | GPX-fil | 301141 | 7151277 | 10° 52' 7,414" E | 64° 25' 43,931" N | Trøndelag | 5049 |
Flekkefjord | Norgeskart.no | GPX-fil | 14947 | 6500288 | 6° 41' 39,543" E | 58° 22' 23,832" N | Agder | 4207 |
Flesberg | Norgeskart.no | GPX-fil | 191636 | 6647311 | 9° 29' 33,267" E | 59° 50' 52,733" N | Buskerud | 3334 |
Flå | Norgeskart.no | GPX-fil | 197466 | 6710368 | 9° 30' 9,518" E | 60° 24' 57,301" N | Buskerud | 3320 |
Folldal | Norgeskart.no | GPX-fil | 240786 | 6903529 | 10° 1' 8,698" E | 62° 10' 26,111" N | Innlandet | 3429 |
Fredrikstad | Norgeskart.no | GPX-fil | 267715 | 6572429 | 10° 55' 42,436" E | 59° 13' 37,337" N | Østfold | 3107 |
Frogn | Norgeskart.no | GPX-fil | 256071 | 6626339 | 10° 39' 48,559" E | 59° 42' 11,693" N | Akershus | 3214 |
Froland | Norgeskart.no | GPX-fil | 117731 | 6514089 | 8° 24' 58,118" E | 58° 35' 53,438" N | Agder | 4214 |
Frosta | Norgeskart.no | GPX-fil | 291390 | 7060039 | 10° 47' 30,334" E | 63° 36' 23,573" N | Trøndelag | 5036 |
Frøya | Norgeskart.no | GPX-fil | 188922 | 7085569 | 8° 41' 11,382" E | 63° 45' 32,880" N | Trøndelag | 5014 |
Fyresdal | Norgeskart.no | GPX-fil | 103364 | 6578673 | 8° 3' 20,638" E | 59° 9' 40,146" N | Telemark | 4032 |
Færder | Norgeskart.no | GPX-fil | 238362 | 6567570 | 10° 25' 17,700" E | 59° 9' 59,214" N | Vestfold | 3911 |
Gáivuotna Kåfjord Kaivuono | Norgeskart.no | GPX-fil | 725863 | 7716532 | 20° 46' 33,540" E | 69° 27' 42,596" N | Troms | 5540 |
Gamvik | Norgeskart.no | GPX-fil | 970357 | 7904538 | 27° 53' 44,518" E | 70° 47' 34,280" N | Finnmark | 5626 |
Gausdal | Norgeskart.no | GPX-fil | 224588 | 6803884 | 9° 51' 36,911" E | 61° 16' 17,784" N | Innlandet | 3441 |
Gildeskål | Norgeskart.no | GPX-fil | 461256 | 7428733 | 14° 6' 44,492" E | 66° 58' 25,607" N | Nordland | 1838 |
Giske | Norgeskart.no | GPX-fil | 40935 | 6964553 | 6° 3' 38,211" E | 62° 31' 30,648" N | Møre og Romsdal | 1532 |
Gjemnes | Norgeskart.no | GPX-fil | 135663 | 6994058 | 7° 49' 20,184" E | 62° 53' 36,047" N | Møre og Romsdal | 1557 |
Gjerdrum | Norgeskart.no | GPX-fil | 278250 | 6667101 | 11° 0' 46,999" E | 60° 4' 50,891" N | Akershus | 3230 |
Gjerstad | Norgeskart.no | GPX-fil | 153249 | 6543291 | 8° 58' 43,505" E | 58° 53' 19,680" N | Agder | 4211 |
Gjesdal | Norgeskart.no | GPX-fil | -4371 | 6552270 | 6° 15' 8,939" E | 58° 48' 46,929" N | Rogaland | 1122 |
Gjøvik | Norgeskart.no | GPX-fil | 254287 | 6758786 | 10° 28' 13,612" E | 60° 53' 16,190" N | Innlandet | 3407 |
Gloppen | Norgeskart.no | GPX-fil | 34118 | 6874630 | 6° 10' 0,754" E | 61° 43' 9,566" N | Vestland | 4650 |
Gol | Norgeskart.no | GPX-fil | 173174 | 6749541 | 8° 59' 57,040" E | 60° 44' 48,578" N | Buskerud | 3324 |
Gran | Norgeskart.no | GPX-fil | 253202 | 6707659 | 10° 30' 53,072" E | 60° 25' 46,371" N | Innlandet | 3446 |
Grane | Norgeskart.no | GPX-fil | 428007 | 7253778 | 13° 27' 0,228" E | 65° 23' 55,411" N | Nordland | 1825 |
Gratangen | Norgeskart.no | GPX-fil | 602165 | 7621618 | 17° 31' 9,757" E | 68° 41' 15,236" N | Troms | 5516 |
Grimstad | Norgeskart.no | GPX-fil | 119557 | 6488813 | 8° 29' 21,880" E | 58° 22' 27,275" N | Agder | 4202 |
Grong | Norgeskart.no | GPX-fil | 384270 | 7156531 | 12° 35' 20,630" E | 64° 30' 51,692" N | Trøndelag | 5045 |
Grue | Norgeskart.no | GPX-fil | 347339 | 6703786 | 12° 13' 31,644" E | 60° 26' 29,032" N | Innlandet | 3417 |
Gulen | Norgeskart.no | GPX-fil | -28712 | 6798955 | 5° 12' 31,651" E | 60° 58' 7,715" N | Vestland | 4635 |
Guovdageaidnu Kautokeino | Norgeskart.no | GPX-fil | 839118 | 7692765 | 23° 33' 14,478" E | 69° 7' 54,396" N | Finnmark | 5612 |
Hábmer Hamarøy | Norgeskart.no | GPX-fil | 549125 | 7533357 | 16° 10' 14,313" E | 67° 54' 37,992" N | Nordland | 1875 |
Hadsel | Norgeskart.no | GPX-fil | 499447 | 7597106 | 14° 59' 11,347" E | 68° 29' 11,393" N | Nordland | 1866 |
Halden | Norgeskart.no | GPX-fil | 299324 | 6554930 | 11° 29' 50,220" E | 59° 5' 10,794" N | Østfold | 3101 |
Hamar | Norgeskart.no | GPX-fil | 291152 | 6763416 | 11° 8' 34,967" E | 60° 57' 1,587" N | Innlandet | 3403 |
Hammerfest | Norgeskart.no | GPX-fil | 831273 | 7843972 | 23° 54' 43,375" E | 70° 28' 55,294" N | Finnmark | 5603 |
Haram | Norgeskart.no | GPX-fil | 62537 | 6969135 | 6° 27' 49,912" E | 62° 35' 31,104" N | Møre og Romsdal | 1580 |
Hareid | Norgeskart.no | GPX-fil | 34400 | 6946250 | 5° 59' 4,578" E | 62° 21' 17,254" N | Møre og Romsdal | 1517 |
Harstad Hárstták | Norgeskart.no | GPX-fil | 558837 | 7632924 | 16° 27' 29,217" E | 68° 48' 5,315" N | Troms | 5503 |
Hasvik | Norgeskart.no | GPX-fil | 777093 | 7845526 | 22° 28' 35,952" E | 70° 33' 39,981" N | Finnmark | 5616 |
Haugesund | Norgeskart.no | GPX-fil | -49213 | 6630066 | 5° 17' 31,382" E | 59° 26' 49,973" N | Rogaland | 1106 |
Heim | Norgeskart.no | GPX-fil | 193451 | 7025562 | 8° 53' 36,848" E | 63° 13' 39,670" N | Trøndelag | 5055 |
Hemnes | Norgeskart.no | GPX-fil | 456624 | 7320978 | 14° 2' 38,471" E | 66° 0' 23,825" N | Nordland | 1832 |
Hemsedal | Norgeskart.no | GPX-fil | 146095 | 6770519 | 8° 28' 2,656" E | 60° 54' 39,152" N | Buskerud | 3326 |
Herøy | Norgeskart.no | GPX-fil | 17892 | 6942660 | 5° 40' 47,435" E | 62° 18' 7,448" N | Møre og Romsdal | 1515 |
Herøy | Norgeskart.no | GPX-fil | 372362 | 7321228 | 12° 11' 18,726" E | 65° 59' 10,150" N | Nordland | 1818 |
Hitra | Norgeskart.no | GPX-fil | 191398 | 7060925 | 8° 47' 5,448" E | 63° 32' 29,281" N | Trøndelag | 5056 |
Hjartdal | Norgeskart.no | GPX-fil | 146186 | 6634900 | 8° 42' 25,769" E | 59° 42' 3,152" N | Telemark | 4024 |
Hjelmeland | Norgeskart.no | GPX-fil | 12893 | 6596159 | 6° 27' 4,281" E | 59° 13' 21,664" N | Rogaland | 1133 |
Hol | Norgeskart.no | GPX-fil | 117429 | 6735260 | 8° 0' 42,242" E | 60° 34' 12,290" N | Buskerud | 3330 |
Hole | Norgeskart.no | GPX-fil | 238054 | 6665733 | 10° 17' 41,044" E | 60° 2' 41,473" N | Buskerud | 3310 |
Holmestrand | Norgeskart.no | GPX-fil | 226686 | 6613012 | 10° 9' 37,352" E | 59° 33' 56,686" N | Vestfold | 3903 |
Holtålen | Norgeskart.no | GPX-fil | 308984 | 6974605 | 11° 14' 46,994" E | 62° 51' 5,088" N | Trøndelag | 5026 |
Horten | Norgeskart.no | GPX-fil | 240243 | 6593797 | 10° 25' 22,441" E | 59° 24' 8,592" N | Vestfold | 3901 |
Hurdal | Norgeskart.no | GPX-fil | 277102 | 6706210 | 10° 56' 57,699" E | 60° 25' 49,671" N | Akershus | 3242 |
Hustadvika | Norgeskart.no | GPX-fil | 105360 | 6996821 | 7° 13' 30,108" E | 62° 53' 11,134" N | Møre og Romsdal | 1579 |
Hvaler | Norgeskart.no | GPX-fil | 269583 | 6554369 | 10° 58' 48,514" E | 59° 3' 58,583" N | Østfold | 3110 |
Hyllestad | Norgeskart.no | GPX-fil | -22206 | 6822769 | 5° 15' 43,587" E | 61° 11' 17,450" N | Vestland | 4637 |
Hægebostad | Norgeskart.no | GPX-fil | 45678 | 6507724 | 7° 12' 0,169" E | 58° 28' 20,481" N | Agder | 4226 |
Høyanger | Norgeskart.no | GPX-fil | 12459 | 6812238 | 5° 55' 32,588" E | 61° 8' 22,061" N | Vestland | 4638 |
Høylandet | Norgeskart.no | GPX-fil | 374166 | 7182484 | 12° 21' 22,724" E | 64° 44' 36,246" N | Trøndelag | 5046 |
Hå | Norgeskart.no | GPX-fil | -37177 | 6532611 | 5° 44' 19,139" E | 58° 35' 57,287" N | Rogaland | 1119 |
Ibestad | Norgeskart.no | GPX-fil | 587180 | 7637113 | 17° 9' 49,103" E | 68° 49' 53,516" N | Troms | 5514 |
Inderøy | Norgeskart.no | GPX-fil | 305040 | 7085946 | 11° 2' 2,037" E | 63° 50' 46,630" N | Trøndelag | 5053 |
Indre Fosen | Norgeskart.no | GPX-fil | 266626 | 7069917 | 10° 16' 46,014" E | 63° 40' 45,946" N | Trøndelag | 5054 |
Indre Østfold | Norgeskart.no | GPX-fil | 286470 | 6612569 | 11° 12' 58,985" E | 59° 35' 47,680" N | Østfold | 3118 |
Iveland | Norgeskart.no | GPX-fil | 88474 | 6498985 | 7° 56' 37,432" E | 58° 26' 12,765" N | Agder | 4218 |
Jevnaker | Norgeskart.no | GPX-fil | 245320 | 6691518 | 10° 23' 32,992" E | 60° 16' 48,722" N | Akershus | 3236 |
Kárášjohka Karasjok | Norgeskart.no | GPX-fil | 896367 | 7732870 | 25° 8' 17,766" E | 69° 24' 31,327" N | Finnmark | 5610 |
Karlsøy | Norgeskart.no | GPX-fil | 668292 | 7776759 | 19° 25' 16,690" E | 70° 2' 34,273" N | Troms | 5534 |
Karmøy | Norgeskart.no | GPX-fil | -53406 | 6611372 | 5° 16' 1,691" E | 59° 16' 34,625" N | Rogaland | 1149 |
Kinn | Norgeskart.no | GPX-fil | -11048 | 6875527 | 5° 19' 18,521" E | 61° 40' 11,499" N | Vestland | 4602 |
Klepp | Norgeskart.no | GPX-fil | -42660 | 6552099 | 5° 35' 55,594" E | 58° 45' 54,466" N | Rogaland | 1120 |
Kongsberg | Norgeskart.no | GPX-fil | 199053 | 6616522 | 9° 40' 6,427" E | 59° 34' 41,405" N | Buskerud | 3303 |
Kongsvinger | Norgeskart.no | GPX-fil | 345918 | 6678655 | 12° 13' 8,091" E | 60° 12' 55,721" N | Innlandet | 3401 |
Kragerø | Norgeskart.no | GPX-fil | 173906 | 6540763 | 9° 20' 20,656" E | 58° 52' 56,553" N | Telemark | 4014 |
Kristiansand | Norgeskart.no | GPX-fil | 80506 | 6471394 | 7° 51' 29,936" E | 58° 11' 0,374" N | Agder | 4204 |
Kristiansund | Norgeskart.no | GPX-fil | 136576 | 7014785 | 7° 47' 40,263" E | 63° 4' 43,766" N | Møre og Romsdal | 1505 |
Krødsherad | Norgeskart.no | GPX-fil | 204574 | 6685399 | 9° 40' 3,859" E | 60° 11' 52,630" N | Buskerud | 3318 |
Kvam | Norgeskart.no | GPX-fil | 11586 | 6727449 | 6° 7' 18,307" E | 60° 23' 11,291" N | Vestland | 4622 |
Kvinesdal | Norgeskart.no | GPX-fil | 33396 | 6513692 | 6° 58' 45,707" E | 58° 30' 45,028" N | Agder | 4227 |
Kvinnherad | Norgeskart.no | GPX-fil | 2521 | 6682208 | 6° 4' 11,394" E | 59° 58' 27,164" N | Vestland | 4617 |
Kviteseid | Norgeskart.no | GPX-fil | 130476 | 6599369 | 8° 29' 29,331" E | 59° 22' 12,864" N | Telemark | 4028 |
Kvitsøy | Norgeskart.no | GPX-fil | -48345 | 6586088 | 5° 25' 5,159" E | 59° 3' 32,353" N | Rogaland | 1144 |
Kvæfjord | Norgeskart.no | GPX-fil | 541459 | 7617356 | 16° 1' 16,139" E | 68° 39' 54,096" N | Troms | 5510 |
Kvænangen | Norgeskart.no | GPX-fil | 772148 | 7759085 | 22° 4' 29,602" E | 69° 47' 50,995" N | Troms | 5546 |
Larvik | Norgeskart.no | GPX-fil | 212361 | 6574334 | 9° 57' 34,571" E | 59° 12' 36,602" N | Vestfold | 3909 |
Lebesby | Norgeskart.no | GPX-fil | 936046 | 7861430 | 26° 45' 19,131" E | 70° 28' 37,834" N | Finnmark | 5624 |
Leirfjord | Norgeskart.no | GPX-fil | 412879 | 7331717 | 13° 4' 23,275" E | 66° 5' 38,088" N | Nordland | 1822 |
Leka | Norgeskart.no | GPX-fil | 345300 | 7222399 | 11° 42' 26,402" E | 65° 5' 20,145" N | Trøndelag | 5052 |
Lesja | Norgeskart.no | GPX-fil | 169126 | 6911791 | 8° 38' 7,925" E | 62° 11' 29,366" N | Innlandet | 3432 |
Levanger | Norgeskart.no | GPX-fil | 315273 | 7064337 | 11° 16' 1,869" E | 63° 39' 29,972" N | Trøndelag | 5037 |
Lier | Norgeskart.no | GPX-fil | 233198 | 6645685 | 10° 14' 1,430" E | 59° 51' 44,380" N | Buskerud | 3312 |
Lierne | Norgeskart.no | GPX-fil | 433773 | 7138697 | 13° 37' 40,278" E | 64° 22' 3,478" N | Trøndelag | 5042 |
Lillehammer | Norgeskart.no | GPX-fil | 251868 | 6785781 | 10° 23' 27,857" E | 61° 7' 40,485" N | Innlandet | 3405 |
Lillesand | Norgeskart.no | GPX-fil | 106892 | 6474499 | 8° 17' 55,134" E | 58° 14' 7,450" N | Agder | 4215 |
Lillestrøm | Norgeskart.no | GPX-fil | 288132 | 6651661 | 11° 12' 22,183" E | 59° 56' 51,702" N | Akershus | 3205 |
Lindesnes | Norgeskart.no | GPX-fil | 56571 | 6473475 | 7° 27' 2,929" E | 58° 10' 43,037" N | Agder | 4205 |
Loabák Lavangen | Norgeskart.no | GPX-fil | 613793 | 7626516 | 17° 48' 40,454" E | 68° 43' 36,928" N | Troms | 5518 |
Lom | Norgeskart.no | GPX-fil | 155678 | 6859612 | 8° 28' 45,491" E | 61° 42' 50,754" N | Innlandet | 3434 |
Loppa | Norgeskart.no | GPX-fil | 762068 | 7804715 | 21° 56' 59,611" E | 70° 12' 50,355" N | Finnmark | 5614 |
Lund | Norgeskart.no | GPX-fil | 3675 | 6514856 | 6° 28' 20,154" E | 58° 29' 24,344" N | Rogaland | 1112 |
Lunner | Norgeskart.no | GPX-fil | 260020 | 6686568 | 10° 39' 48,201" E | 60° 14' 41,390" N | Akershus | 3234 |
Lurøy | Norgeskart.no | GPX-fil | 409079 | 7366974 | 12° 57' 49,674" E | 66° 24' 32,208" N | Nordland | 1834 |
Luster | Norgeskart.no | GPX-fil | 98980 | 6846345 | 7° 26' 41,508" E | 61° 32' 27,667" N | Vestland | 4644 |
Lyngdal | Norgeskart.no | GPX-fil | 43080 | 6483524 | 7° 12' 13,794" E | 58° 15' 15,560" N | Agder | 4225 |
Lyngen | Norgeskart.no | GPX-fil | 697645 | 7738735 | 20° 6' 19,683" E | 69° 40' 57,118" N | Troms | 5536 |
Lærdal | Norgeskart.no | GPX-fil | 108650 | 6789057 | 7° 44' 40,770" E | 61° 2' 26,944" N | Vestland | 4642 |
