Siste oppdatering
Ansatte ved Kartverket Innlandet
Kartverket Innlandet har for tiden 10 ansatte, og er lokalisert på Hamar. I tillegg er det flere ansatte fra andre divisjoner/ avdelinger som også har kontorplass på Hamar. Se under for detaljer.
E-post til Kartverket Innlandet: hamar@kartverket.no
Navn | Arbeidsområde | Telefon | E-post |
---|---|---|---|
Håkon Dåsnes | Fylkeskartsjef | 32 11 87 10 | hakon.dasnes@kartverket.no |
Bjørn Trygve Haugen | Stedfortreder, FKB, Matrikkel | 32 11 87 07 | bjorn-trygve.haugen@kartverket.no |
Ove Jørgensen | Temadata, Norge digitalt | 32 11 87 15 | ove.jorgensen@kartverket.no |
Yngvild Malmo | Matrikkel | 32 11 87 14 | yngvild.malmo@kartverket.no |
Bente Kristiansen | Geovekst, Norge digitalt | 32 11 87 17 | bente.kristiansen@kartverket.no |
Kjell Ola Olafsen | Laserdata, FKB | 32 11 87 28 | kjell-ola.olafsen@kartverket.no |
Lotte Picard | FKB | 32 11 87 16 | lotte.picard@kartverket.no |
Anita Høie | Plandata, FKB | 32 11 87 25 | anita.hoie@kartverket.no |
Iver Røssum | Ortofoto, FKB | 32 11 87 06 | iver.rossum@kartverket.no |
Pål Andreas Hoel | FKB | 99 58 12 37 | pal.hoel@kartverket.no |
FKB = Felles KartDataBase
Navn | Tilhørighet/ Arbeidsområde | Telefon | E-post |
---|---|---|---|
Kåre Kyrkjeeide | Geodatakoordinator | 32 11 87 22 | kare.kyrkjeeide@kartverket.no |
Jon Anders Bordal | Geoinfrastruktur | 32 11 87 03 | jon.anders.bordal@kartverket.no |
Nils Ivar Nes | Geoinfrastruktur | 32 11 87 08 | nils.ivar.nes@kartverket.no |
Trond Ola Ulvolden | Geoinfrastruktur | 32 11 87 05 | trond-ola.ulvolden@kartverket.no |
Niels Torger Granum | Geoinfrastruktur | 32 11 83 08 | niels.torger.granum@kartverket.no |
Geir Myhr Øien | Geoinfrastruktur | 32 11 87 23 | geir.myhr.oien@kartverket.no |
Martin Egger | Kartprodukter | 32 11 87 04 | martin.egger@kartverket.no |
Ann Britt Aabakken | Grunndata | 32 11 81 73 | ann.britt.aabakken@kartverket.no |
Anders Eirik Haugen | Grunndata | 32 11 81 82 | anders.eirik.haugen@kartverket.no |
Navn | Tilhørighet/ Arbeidsområde | Telefon | E-post |
---|---|---|---|
Maria Lodin | Matrikkel og stedsnavn | 32 11 30 41 | maria.lodin@kartverket.no |
Navn | Tilhørighet/ Arbeidsområde | Telefon | E-post |
---|---|---|---|
Knut Jetlund | FOU | 95 96 28 63 | knut.jetlund@kartverket.no |
Navn | Tilhørighet/ Arbeidsområde | Telefon | E-post |
---|---|---|---|
Tobias Johler | Dataforvaltning | 51 85 87 47 | tobias.johler@kartverket.no |
E-posten er sendt