Siste oppdatering
Kor stort er Noreg?
Her finn du storleiken på norsk landareal, og dessutan kva for kommunar som er størst og minst i landet.
Storleiken på Noreg
- Fastlands-Noreg: 323 810 km²
- Svalbard (inkl. Bjørnøya): 61 022 km²
- Jan Mayen: 377 km
- Kongeriket Noreg: 385 207 km²
Landareal per kommune
- Størst: Guovdageaidnu – Kautokeino 9707,34 km2
- Minst: Kvitsøy 6,29 km2
Innsjøareal i kommunane
- Guovdageaidnu – Kautokeino, 704,22 km2
- Relativt mest: Hole 30 %
- Minst: Kvitsøy 0,01 km2
- Relativt minst: Hvaler 0,07 %
I tabellen under kan du sjå det totale arealet for kommunen din. Statistikken viser utstrekninga i kvadratkilometer (km2) delt i arealtypar som skog, dyrka mark, tettstad, havflate og innsjø pr 01.01.2024 (rull sidevegs for å sjå meir).
Arealstatistikken bygger på den landsdekkande kartdatabasen N50 Kartdata (målestokk 1:50 000).
Tips: I tabellen kan du sortere kolonnene i stigande eller synkande rekkefølge ved å klikke på kolonnetitlane. Du kan òg søke i tabellen.
Finn arealstatistikk for din kommune
Oslo | 480,75 | 454,12 | 26,62 | 48,93 | 0 | 27,11 | 0,61 | 6,58 | 288,81 | 7,92 | 62,37 | 6,01 | 5,74 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eigersund | 1061,61 | 432,49 | 629,12 | 271,09 | 0 | 43,74 | 1,29 | 5,21 | 88,42 | 17,29 | 3,55 | 0,87 | 0,99 |
Stavanger | 776,16 | 262,3 | 513,85 | 88,41 | 0 | 6,09 | 0 | 3,51 | 89,44 | 45,57 | 24,63 | 3,25 | 1,37 |
Haugesund | 365,6 | 72,68 | 292,92 | 36,86 | 0 | 4,3 | 0 | 3,28 | 14,69 | 2,63 | 9,55 | 1,09 | 0,25 |
Sandnes | 1140,58 | 1040,6 | 99,97 | 633,18 | 0 | 95,52 | 1,48 | 9,28 | 224,92 | 54,66 | 15,69 | 3,35 | 2,47 |
Sokndal | 868,19 | 294,98 | 573,21 | 173,11 | 0 | 26,97 | 0,79 | 2,7 | 81,92 | 5,5 | 1,14 | 0 | 2,82 |
Lund | 408,39 | 408,39 | 0 | 179,64 | 0 | 53,94 | 0,55 | 5,53 | 153,74 | 13,9 | 0,97 | 0 | 0,08 |
Bjerkreim | 650,55 | 650,55 | 0 | 408,67 | 0 | 71,01 | 2,23 | 8,15 | 132,15 | 26,95 | 0,57 | 0,02 | 0,76 |
Hå | 1060,47 | 258 | 802,46 | 133,17 | 0 | 9,7 | 0,46 | 1,38 | 13 | 93,93 | 4,67 | 1,06 | 0,6 |
Klepp | 546,66 | 113,48 | 433,17 | 18,19 | 0 | 10,85 | 0,27 | 0,61 | 3,62 | 74,62 | 3,82 | 1,16 | 0,29 |
Time | 183,18 | 183,18 | 0 | 100,72 | 0 | 12,09 | 0,21 | 2,85 | 13,55 | 48,01 | 4,37 | 0,56 | 0,78 |
Gjesdal | 626,49 | 617,98 | 8,51 | 424,74 | 0 | 57,62 | 2,11 | 5,92 | 103,64 | 19,57 | 2,78 | 0,71 | 0,83 |
Sola | 565,33 | 69,04 | 496,28 | 22,26 | 0 | 0,22 | 0 | 0,41 | 2,48 | 29,64 | 5,14 | 2,96 | 5,9 |
Randaberg | 90,72 | 24,72 | 65,99 | 6,1 | 0 | 0,59 | 0 | 0,03 | 1,22 | 14,22 | 1,7 | 0,59 | 0,23 |
Strand | 392,59 | 261,79 | 130,8 | 67,57 | 0 | 26,1 | 0,22 | 2,55 | 142,75 | 16,78 | 3,72 | 0,56 | 1,5 |
Hjelmeland | 1163,14 | 1068,08 | 95,06 | 580,9 | 0 | 117,93 | 2,03 | 21,11 | 322,07 | 22,75 | 0,33 | 0,2 | 0,72 |
Suldal | 1908,63 | 1736,27 | 172,36 | 925,59 | 0,44 | 150,73 | 3,38 | 19,66 | 613,71 | 19,23 | 1,12 | 0,31 | 2,04 |
Sauda | 564,76 | 546,56 | 18,19 | 350,98 | 0 | 37,91 | 1,14 | 4,59 | 144,88 | 3,94 | 1,78 | 0,67 | 0,63 |
Kvitsøy | 362,43 | 6,28 | 356,15 | 5,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,89 | 0,2 | 0 | 0,01 |
Bokn | 188,62 | 47,15 | 141,47 | 34,12 | 0 | 2,6 | 0 | 2,32 | 3,73 | 4,04 | 0,26 | 0 | 0,05 |
Tysvær | 635,7 | 425,48 | 210,21 | 142,46 | 0 | 25,6 | 0 | 12,26 | 214,91 | 24,94 | 2,35 | 2,22 | 0,7 |
Karmøy | 1347,72 | 230,01 | 1117,7 | 134,08 | 0 | 10,4 | 0 | 12,89 | 24,87 | 29,42 | 12,4 | 2,98 | 2,93 |
Utsira | 859,56 | 6,29 | 853,26 | 5,35 | 0 | 0,02 | 0 | 0,11 | 0,13 | 0,6 | 0,04 | 0 | 0,01 |
Vindafjord | 765,03 | 620,59 | 144,44 | 197,15 | 0 | 21,16 | 0,69 | 15,17 | 332,47 | 51,02 | 1,79 | 0,72 | 0,37 |
Kristiansund | 669,47 | 87,44 | 582,02 | 20,85 | 0 | 1,23 | 0,04 | 7,25 | 46,74 | 3,41 | 5,56 | 1,22 | 1,13 |
Molde | 1991,74 | 1503,37 | 488,37 | 782,6 | 6,71 | 65,92 | 2,64 | 77,51 | 512,88 | 43,3 | 7,76 | 1,47 | 2,53 |
Ålesund | 1458,64 | 371,34 | 1087,29 | 101,87 | 0 | 17,96 | 0,3 | 14,28 | 201,06 | 19,57 | 13,31 | 1,76 | 1,19 |
Vanylven | 483,59 | 385,11 | 98,48 | 243,31 | 0 | 19,82 | 0,21 | 9,55 | 89,98 | 19,98 | 0,38 | 0,08 | 1,76 |
Sande | 458,06 | 93,24 | 364,82 | 63,57 | 0 | 3,07 | 0 | 1,28 | 16,52 | 8,13 | 0,42 | 0,04 | 0,18 |
Herøy | 1193,28 | 119,53 | 1073,74 | 90,77 | 0 | 1,5 | 0 | 1,72 | 16,04 | 7,09 | 1,98 | 0,23 | 0,17 |
Ulstein | 256,61 | 97,2 | 159,4 | 65,36 | 0 | 2,32 | 0 | 1,22 | 21,81 | 3,63 | 2,22 | 0,45 | 0,15 |
Hareid | 135,07 | 82,27 | 52,79 | 42,08 | 0 | 5,43 | 0,02 | 1,04 | 27,38 | 4,3 | 1,43 | 0,15 | 0,41 |
Ørsta | 788,3 | 661,58 | 126,71 | 376,92 | 3,43 | 11,24 | 0,7 | 10,04 | 230,25 | 24,31 | 3,04 | 0,62 | 0,98 |
Stranda | 944,37 | 865,86 | 78,5 | 564 | 15,58 | 20,39 | 0,84 | 12,73 | 235,02 | 14,61 | 1,26 | 0,21 | 1,19 |
Sykkylven | 400,59 | 337,8 | 62,79 | 148,19 | 3,4 | 8,96 | 0,29 | 7,63 | 152,53 | 13,97 | 1,83 | 0,43 | 0,53 |
Sula | 122,97 | 58,51 | 64,46 | 23,92 | 0 | 1,44 | 0 | 1,56 | 26,23 | 2,48 | 2,48 | 0,27 | 0,09 |
Giske | 907,77 | 40,58 | 867,18 | 22,03 | 0 | 0,66 | 0 | 0,4 | 2,89 | 10,92 | 2,37 | 0 | 1,29 |
Vestnes | 545,96 | 404,59 | 141,37 | 159,89 | 0,04 | 5,26 | 0,1 | 14,36 | 198,79 | 22,35 | 2,44 | 0,39 | 0,93 |
Rauma | 1555,54 | 1449,26 | 106,27 | 910,95 | 11,28 | 53,17 | 5,91 | 33,66 | 398,4 | 32,35 | 1,87 | 0,61 | 1,01 |
Aukra | 515,86 | 60,66 | 455,19 | 25,46 | 0 | 0,09 | 0 | 13,9 | 11,62 | 7,36 | 0,73 | 1,27 | 0,18 |
Averøy | 718,56 | 175,7 | 542,85 | 66,84 | 0 | 2,79 | 0,01 | 13,7 | 70,02 | 20,94 | 0,57 | 0,52 | 0,26 |
Gjemnes | 470,6 | 381,63 | 88,97 | 104,53 | 0 | 10,26 | 0,29 | 35,3 | 206,6 | 24,07 | 0,35 | 0,04 | 0,15 |
Tingvoll | 504,8 | 336,81 | 167,99 | 51,48 | 0 | 15,15 | 0,04 | 22,77 | 227,97 | 18,46 | 0,51 | 0,03 | 0,35 |
Sunndal | 1799,59 | 1713,37 | 86,22 | 1236,9 | 8,49 | 60,38 | 5,23 | 24,22 | 350,15 | 23,53 | 2,24 | 1,22 | 0,95 |
Surnadal | 1453,24 | 1366,03 | 87,2 | 717,09 | 0,82 | 43,9 | 7,08 | 87,35 | 468,95 | 38,56 | 0,98 | 0,59 | 0,66 |
Smøla | 2154,48 | 271,91 | 1882,56 | 142,42 | 0 | 10,75 | 0,06 | 103,18 | 2,58 | 12,32 | 0,34 | 0,03 | 0,21 |
Aure | 1048,31 | 641,28 | 407,03 | 217,98 | 0 | 19,26 | 0,5 | 36,03 | 343,72 | 22,58 | 0,34 | 0,68 | 0,14 |
Volda | 998,54 | 876,87 | 121,66 | 478,72 | 3,08 | 42,84 | 0,4 | 17,18 | 304,25 | 26,67 | 2,53 | 0,26 | 0,89 |
Fjord | 1260,22 | 1190,58 | 69,63 | 803,15 | 26,41 | 44,6 | 2,05 | 12,77 | 286,04 | 14,25 | 0,55 | 0,05 | 0,66 |
Hustadvika | 1568,7 | 521,93 | 1046,76 | 155,33 | 0 | 13,93 | 0,26 | 67,93 | 206,02 | 73,02 | 3,13 | 0,38 | 1,89 |
Haram | 1063,32 | 261,19 | 802,13 | 123,61 | 0 | 6,83 | 0 | 7,77 | 98,34 | 21,15 | 2,88 | 0,12 | 0,46 |
Bodø | 4826,69 | 1395,3 | 3431,38 | 647,57 | 0,34 | 82,92 | 1,3 | 59,62 | 558,99 | 28,23 | 8,55 | 1,43 | 6,31 |
Narvik | 4091,78 | 3432,2 | 659,57 | 2138,02 | 106,94 | 231,51 | 5,99 | 61,95 | 858,97 | 19,34 | 5,21 | 1,4 | 2,81 |
Bindal | 1904,18 | 1266,07 | 638,11 | 746 | 0,05 | 70,5 | 3,34 | 20,5 | 412,8 | 12,19 | 0,44 | 0,09 | 0,12 |
Sømna | 790,09 | 195,19 | 594,89 | 71,38 | 0 | 3,48 | 0,09 | 4,47 | 85,98 | 29,05 | 0,6 | 0,04 | 0,07 |
Brønnøy | 2099,16 | 1046,03 | 1053,12 | 599,13 | 0 | 45,12 | 2,02 | 19,19 | 349,76 | 26,39 | 2,3 | 0,25 | 1,82 |
Vega | 2921,37 | 164,79 | 2756,58 | 127,21 | 0 | 2,13 | 0,1 | 10,45 | 12,39 | 12,12 | 0,21 | 0 | 0,14 |
Vevelstad | 661,14 | 539,04 | 122,09 | 380,39 | 0,4 | 21,74 | 1,06 | 4,23 | 123,92 | 7,16 | 0,08 | 0 | 0,03 |
Herøy | 2262,09 | 64,46 | 2197,63 | 52,13 | 0 | 0,57 | 0 | 1,71 | 6,36 | 3 | 0,52 | 0,07 | 0,07 |
Alstahaug | 585,22 | 188,16 | 397,05 | 88,17 | 0 | 0,96 | 0 | 5,24 | 65,47 | 24,23 | 2,37 | 0,57 | 1,1 |
Leirfjord | 596,16 | 465,26 | 130,9 | 267,14 | 0 | 13,51 | 0,93 | 18,35 | 143,73 | 21,05 | 0,29 | 0 | 0,22 |
Vefsn | 2030,3 | 1929,4 | 100,89 | 993,64 | 5 | 80,66 | 10,61 | 73,72 | 730,66 | 29,22 | 3,02 | 1,18 | 1,66 |
Grane | 2004,11 | 2004,11 | 0 | 998,48 | 5,71 | 109,8 | 12,88 | 111,18 | 755,39 | 9,66 | 0,59 | 0 | 0,39 |
Aarborte | 2684,35 | 2684,35 | 0 | 1374,19 | 12,32 | 261,87 | 11,32 | 133,63 | 871,96 | 18,37 | 0,31 | 0,06 | 0,28 |
Dønna | 759,3 | 192,57 | 566,73 | 122,01 | 0 | 6,13 | 0,03 | 10,74 | 39,44 | 14,11 | 0 | 0,03 | 0,06 |
Nesna | 402,82 | 183,19 | 219,62 | 94,02 | 0 | 1,87 | 0,02 | 3,02 | 69,22 | 13,94 | 0,69 | 0 | 0,37 |
Hemnes | 1653,16 | 1589,5 | 63,65 | 747,83 | 54,79 | 153,66 | 5,86 | 56,42 | 547,94 | 20,64 | 1,71 | 0,23 | 0,39 |
Rana | 4588,21 | 4460,19 | 128,01 | 2715,85 | 198,64 | 233,07 | 24,46 | 103,12 | 1139,37 | 28,04 | 7,36 | 3,21 | 7,03 |
Lurøy | 1337,69 | 265,16 | 1072,52 | 157,04 | 0 | 6,96 | 0,08 | 5,45 | 88,06 | 7,25 | 0,1 | 0,1 | 0,09 |
Træna | 1793,81 | 16,54 | 1777,26 | 16,23 | 0 | 0,05 | 0 | 0,01 | 0 | 0 | 0,18 | 0,02 | 0,03 |
Rødøy | 3103,05 | 711,29 | 2391,76 | 470,29 | 42,62 | 24,9 | 0,45 | 9,5 | 155,9 | 7,47 | 0,03 | 0 | 0,08 |
Meløy | 2746,28 | 873,83 | 1872,44 | 397,91 | 156,22 | 74,67 | 1,14 | 11,15 | 215,53 | 14,99 | 1,12 | 0,48 | 0,58 |
Gildeskål | 1502,25 | 664,7 | 837,54 | 403,78 | 4,26 | 41,86 | 0,57 | 9,44 | 194,77 | 9,06 | 0,37 | 0,09 | 0,46 |
Beiarn | 1239,27 | 1222,31 | 16,96 | 766,34 | 58,78 | 35,85 | 7,7 | 27,53 | 315,9 | 9,96 | 0,1 | 0 | 0,11 |
Saltdal | 2245,94 | 2216,19 | 29,75 | 1463,51 | 5,29 | 121,78 | 10,45 | 56,76 | 544,76 | 11,36 | 1,43 | 0,35 | 0,45 |
Fauske | 1293,97 | 1196,98 | 96,99 | 631,87 | 94,95 | 87,16 | 2,94 | 37,5 | 319,8 | 18,63 | 3,05 | 0,32 | 0,7 |
Sørfold | 1829,74 | 1637,41 | 192,32 | 935,59 | 25,44 | 163,36 | 2,79 | 26,44 | 475,5 | 7,29 | 0,45 | 0,29 | 0,23 |
Steigen | 3484,47 | 1009,26 | 2475,21 | 450,67 | 2,9 | 45,14 | 0,54 | 31,68 | 449,53 | 28,34 | 0,22 | 0 | 0,22 |
Lødingen | 1043,93 | 527,41 | 516,51 | 293,5 | 0,94 | 19,4 | 0,34 | 14,04 | 193,14 | 4,93 | 0,8 | 0,03 | 0,25 |
Evenes | 390,33 | 252,79 | 137,54 | 58,75 | 0,43 | 10,77 | 0,54 | 18,9 | 151,09 | 8,76 | 0,28 | 0,04 | 3,18 |
Røst | 3371,39 | 10,11 | 3361,27 | 8,94 | 0 | 0,34 | 0 | 0,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,06 |
Værøy | 1824,15 | 18,64 | 1805,51 | 17,64 | 0 | 0,03 | 0 | 0,61 | 0 | 0 | 0,21 | 0 | 0,13 |
Flakstad | 1172,39 | 178,54 | 993,85 | 155,5 | 0 | 9,31 | 0 | 4,33 | 6,66 | 2,3 | 0,21 | 0 | 0,2 |
Vestvågøy | 2109,64 | 424,29 | 1685,34 | 279,66 | 0 | 17,28 | 0,02 | 34,79 | 60,04 | 28,23 | 3,34 | 0,11 | 0,81 |
Vågan | 2087,47 | 479,18 | 1608,29 | 266,6 | 0,1 | 19,12 | 0,09 | 29,96 | 150,89 | 8,97 | 2,34 | 0,06 | 1 |
Hadsel | 1184,41 | 566,61 | 617,79 | 265,11 | 1,33 | 15,88 | 0 | 27,03 | 231,92 | 21,91 | 2,73 | 0,2 | 0,46 |
Bø | 1825,74 | 246,72 | 1579,02 | 108,74 | 0 | 11,82 | 0 | 23,95 | 88,29 | 13 | 0,49 | 0 | 0,39 |
Øksnes | 1815,17 | 319,6 | 1495,57 | 167,02 | 0 | 8,85 | 0,02 | 36,17 | 98,8 | 7,17 | 1,23 | 0 | 0,31 |
Sortland | 1093,02 | 721,94 | 371,07 | 285,78 | 0,08 | 24,38 | 0,22 | 73,95 | 310,11 | 22,95 | 3,23 | 0,07 | 1,13 |
Andøy | 2793,08 | 656,18 | 2136,89 | 213,06 | 0 | 39,04 | 0,37 | 215,75 | 155,03 | 25,25 | 1,81 | 0,08 | 5,75 |
Moskenes | 1592,45 | 118,78 | 1473,66 | 108,35 | 0 | 8,31 | 0 | 0,11 | 1,22 | 0 | 0,74 | 0 | 0,02 |
Hábmer | 2816,5 | 2020,44 | 796,05 | 1133,6 | 9,18 | 180,62 | 2,21 | 47,12 | 635,3 | 11,3 | 0,72 | 0,15 | 0,22 |
Halden | 661,43 | 642,48 | 18,95 | 10,83 | 0 | 46,14 | 0,89 | 26,89 | 481,48 | 63,39 | 9,94 | 1,79 | 1,09 |
Moss | 252,06 | 137,77 | 114,29 | 11,62 | 0 | 9,69 | 0,32 | 1,29 | 62,9 | 33,93 | 11,55 | 2,3 | 4,12 |
Sarpsborg | 427,07 | 405,6 | 21,46 | 21,63 | 0 | 25,27 | 10,55 | 4,7 | 246,11 | 76,42 | 16,15 | 3,05 | 1,69 |
Fredrikstad | 559,14 | 292,55 | 266,59 | 26,98 | 0 | 2,25 | 6,51 | 1,63 | 154,58 | 70,44 | 23,15 | 4,52 | 2,45 |
Hvaler | 518,56 | 90,11 | 428,44 | 30 | 0 | 0,11 | 0 | 0,37 | 54,19 | 4,2 | 1,01 | 0 | 0,2 |
Råde | 158,86 | 118,76 | 40,09 | 7,01 | 0 | 13,38 | 0,01 | 1,19 | 54,45 | 36,36 | 2,64 | 0,56 | 3,14 |
Våler | 256,95 | 256,95 | 0 | 5,63 | 0 | 17,87 | 0,18 | 4,02 | 192,08 | 35,6 | 1,36 | 0,08 | 0,09 |
Skiptvet | 101,2 | 101,2 | 0 | 5,39 | 0 | 0,3 | 7,86 | 0,96 | 53,03 | 32,83 | 0,72 | 0,01 | 0,06 |
Indre Østfold | 791,76 | 791,76 | 0 | 45,28 | 0 | 30,29 | 6,24 | 10,5 | 452,93 | 231,04 | 11,05 | 1,52 | 2,87 |
Rakkestad | 434,87 | 434,87 | 0 | 9,66 | 0 | 8,64 | 5,41 | 11,65 | 283,14 | 112,74 | 2,44 | 0,8 | 0,35 |
Marker | 412,9 | 412,9 | 0 | 2,79 | 0 | 45,05 | 0,17 | 13,34 | 308,99 | 41,42 | 0,89 | 0,05 | 0,16 |
Aremark | 319,26 | 319,26 | 0 | 1,35 | 0 | 37,04 | 0,27 | 8,7 | 249,57 | 21,87 | 0,21 | 0 | 0,22 |
Bærum | 216,71 | 192,28 | 24,42 | 12,04 | 0 | 3,04 | 0,48 | 2,88 | 126,6 | 14,66 | 26,93 | 2,03 | 3,59 |
Asker | 534,81 | 376,61 | 158,19 | 18,74 | 0 | 11,89 | 0,28 | 3,43 | 270,98 | 41,37 | 26,19 | 1,29 | 2,41 |
Lillestrøm | 456,6 | 456,6 | 0 | 22,75 | 0 | 33,9 | 12,79 | 4,05 | 239,3 | 120,33 | 16,67 | 4,75 | 2,01 |
Nordre Follo | 211,41 | 202,99 | 8,42 | 8,76 | 0 | 6,54 | 0,05 | 2,2 | 128,22 | 40,74 | 12,6 | 2,48 | 1,36 |
Ullensaker | 252,44 | 252,44 | 0 | 10,77 | 0 | 1,81 | 0,25 | 1,79 | 121,15 | 93,45 | 8,48 | 1,81 | 12,89 |
Nesodden | 116,55 | 61,46 | 55,09 | 2,39 | 0 | 0,71 | 0 | 0,71 | 46,14 | 5,67 | 5,52 | 0,15 | 0,14 |
Frogn | 115,37 | 85,69 | 29,67 | 3,84 | 0 | 1,01 | 0 | 0,55 | 59,75 | 16,03 | 3,58 | 0,32 | 0,58 |
Vestby | 151,46 | 133,97 | 17,49 | 8,46 | 0 | 0,27 | 0,04 | 0,45 | 82,39 | 35,33 | 4,01 | 2,38 | 0,59 |
Ås | 103,7 | 102,68 | 1,02 | 8,23 | 0 | 1,83 | 0 | 0,33 | 48,52 | 37,86 | 4,69 | 0,9 | 0,28 |
Enebakk | 232,58 | 232,58 | 0 | 7,64 | 0 | 37,03 | 0,09 | 3,37 | 152,63 | 27,96 | 2,66 | 0,37 | 0,8 |
Lørenskog | 70,54 | 70,54 | 0 | 5,07 | 0 | 3,26 | 0,01 | 1,48 | 45,94 | 6,33 | 6,62 | 0,42 | 1,37 |
Rælingen | 71,68 | 71,68 | 0 | 3,48 | 0 | 13,71 | 1,53 | 1,63 | 41,92 | 5,1 | 3,78 | 0,08 | 0,41 |
Aurskog-Høland | 1144,8 | 1144,8 | 0 | 12,07 | 0 | 91,03 | 1,19 | 61,99 | 861,44 | 110,48 | 4,8 | 0,8 | 0,98 |
Nes | 640,76 | 640,76 | 0 | 7,69 | 0 | 13,58 | 15,23 | 27,5 | 418,07 | 151,11 | 5,65 | 0,43 | 1,47 |
Gjerdrum | 83,19 | 83,19 | 0 | 1,58 | 0 | 0,61 | 0,4 | 3,57 | 47,87 | 27,17 | 1,59 | 0 | 0,36 |
Nittedal | 186,22 | 186,22 | 0 | 3,21 | 0 | 5,94 | 0,84 | 5,22 | 144,79 | 17,84 | 5,71 | 0,86 | 1,78 |
Lunner | 291,84 | 291,84 | 0 | 8,76 | 0 | 19,97 | 0,15 | 5,37 | 226,15 | 28,57 | 2,37 | 0,14 | 0,31 |
Jevnaker | 225,71 | 225,71 | 0 | 5,03 | 0 | 31,2 | 0,15 | 7,09 | 164,1 | 15,11 | 2,41 | 0,42 | 0,16 |
Nannestad | 340,98 | 340,98 | 0 | 4,85 | 0 | 15,62 | 1,1 | 10,57 | 251,47 | 52,42 | 3,33 | 0,05 | 1,52 |
Eidsvoll | 456,49 | 456,49 | 0 | 15,29 | 0 | 64,82 | 6,02 | 14,39 | 295,47 | 51,73 | 7,48 | 0,74 | 0,52 |
Hurdal | 284,95 | 284,95 | 0 | 3,94 | 0 | 23,65 | 0,27 | 9,2 | 239,98 | 6,97 | 0,57 | 0,03 | 0,29 |
Drammen | 345,15 | 317,61 | 27,53 | 12,82 | 0 | 8,5 | 4,02 | 4,66 | 232,85 | 26,21 | 23,13 | 3,29 | 2,09 |
Kongsberg | 793,09 | 793,09 | 0 | 33,62 | 0 | 31,16 | 7,51 | 23,3 | 644,97 | 42,11 | 7,46 | 1,01 | 1,91 |
Ringerike | 1555,1 | 1555,1 | 0 | 58,79 | 0 | 119,37 | 13,82 | 41,14 | 1233,63 | 75,44 | 7,42 | 3,01 | 2,42 |
Hole | 192,68 | 192,68 | 0 | 7,06 | 0 | 57,62 | 0,41 | 1,93 | 101,87 | 21,65 | 1,51 | 0,03 | 0,56 |
Lier | 307,52 | 301,83 | 5,69 | 8,45 | 0 | 18,72 | 1,03 | 6,38 | 215,51 | 42,27 | 5,5 | 2,23 | 1,7 |
Øvre Eiker | 456,76 | 456,76 | 0 | 9,46 | 0 | 35,75 | 3,05 | 9,06 | 336,59 | 54,85 | 5,4 | 1,17 | 1,41 |
Modum | 517,24 | 517,24 | 0 | 8,96 | 0 | 48,84 | 5,16 | 8,89 | 388,41 | 50,65 | 4,63 | 0,64 | 1 |
Krødsherad | 374,48 | 374,48 | 0 | 29,67 | 0 | 34,16 | 0,57 | 10,29 | 287,26 | 9,89 | 0,44 | 0,15 | 2,02 |
Flå | 704,27 | 704,27 | 0 | 146,82 | 0 | 30,03 | 3,56 | 43,94 | 472,3 | 7,1 | 0,07 | 0 | 0,42 |
Nesbyen | 809,63 | 809,63 | 0 | 114,56 | 0 | 32,18 | 5,9 | 88,52 | 553,17 | 13 | 1,13 | 0,17 | 0,97 |
Gol | 532,5 | 532,5 | 0 | 67,2 | 0 | 16,51 | 1,92 | 71,88 | 353,63 | 18,4 | 1,68 | 0,07 | 1,16 |
Hemsedal | 753,51 | 753,51 | 0 | 470,58 | 0,03 | 38,92 | 2,82 | 36,72 | 186,85 | 14,28 | 0,75 | 0,08 | 2,43 |
Ål | 1174,98 | 1174,98 | 0 | 558,56 | 0,2 | 91,59 | 1,91 | 107,77 | 386,84 | 24,9 | 1,77 | 0,38 | 1,01 |
Hol | 1854,54 | 1854,54 | 0 | 1153,28 | 8,52 | 196,16 | 5,04 | 90,69 | 385,27 | 11,42 | 1,47 | 0,15 | 2,49 |
Sigdal | 842,48 | 842,48 | 0 | 103,66 | 0 | 29,04 | 2 | 51,87 | 619,7 | 34,94 | 0,42 | 0,21 | 0,59 |
Flesberg | 561,91 | 561,91 | 0 | 33,93 | 0 | 19,6 | 4,53 | 36,81 | 452,05 | 13,82 | 0,29 | 0,22 | 0,62 |
Rollag | 449,28 | 449,28 | 0 | 35,85 | 0 | 16,14 | 3,33 | 45,18 | 337,83 | 10,34 | 0,15 | 0,09 | 0,34 |
Nore og Uvdal | 2502,16 | 2502,16 | 0 | 1339,05 | 0 | 230,66 | 5,71 | 191,33 | 717,66 | 16,21 | 0,34 | 0,03 | 1,14 |
Kongsvinger | 1036,45 | 1036,45 | 0 | 11,14 | 0 | 71,87 | 11,79 | 43,15 | 835,89 | 55,67 | 4,72 | 0,72 | 1,46 |
Hamar | 350,93 | 350,93 | 0 | 25,51 | 0 | 12,41 | 0,88 | 70,15 | 181,27 | 48,81 | 9,32 | 1,62 | 0,91 |
Lillehammer | 477,94 | 477,94 | 0 | 45 | 0 | 24,99 | 2,23 | 59,22 | 304,75 | 32,06 | 8,33 | 0,54 | 0,79 |
Gjøvik | 671,1 | 671,1 | 0 | 25,1 | 0 | 41,33 | 0,87 | 33,93 | 491,94 | 66,94 | 8,38 | 1,56 | 0,99 |
Ringsaker | 1280,09 | 1280,09 | 0 | 97,29 | 0 | 155,67 | 1,86 | 166,14 | 667,06 | 178,66 | 9,45 | 2,07 | 1,86 |
Løten | 369,44 | 369,44 | 0 | 9,09 | 0 | 6,6 | 0,55 | 40,46 | 262,15 | 47,93 | 2,15 | 0,14 | 0,32 |
Stange | 724,27 | 724,27 | 0 | 14,29 | 0 | 82,66 | 0,63 | 34,25 | 479,77 | 105,2 | 5,56 | 0,61 | 1,25 |
Nord-Odal | 508,14 | 508,14 | 0 | 11,15 | 0 | 31,81 | 0,89 | 25,64 | 411,8 | 25,63 | 0,89 | 0,13 | 0,17 |
Sør-Odal | 516,74 | 516,74 | 0 | 8,45 | 0 | 29,84 | 7,86 | 23,98 | 376 | 67,27 | 2,02 | 0,78 | 0,5 |
Eidskog | 640,39 | 640,39 | 0 | 5,93 | 0 | 36,01 | 1,01 | 31,91 | 522,13 | 41,08 | 1,67 | 0,33 | 0,28 |
Grue | 837,17 | 837,17 | 0 | 6,46 | 0 | 50,63 | 9,12 | 52,5 | 646,89 | 69,39 | 1,12 | 0,6 | 0,42 |
Åsnes | 1040,93 | 1040,93 | 0 | 5,56 | 0 | 25,69 | 11,15 | 86,96 | 798,35 | 110,92 | 1,2 | 0,4 | 0,64 |
Våler | 705,28 | 705,28 | 0 | 5,23 | 0 | 20,14 | 7,43 | 86,9 | 530,11 | 53,71 | 0,98 | 0,48 | 0,26 |
Elverum | 1229,27 | 1229,27 | 0 | 11,64 | 0 | 8,36 | 11,77 | 156,37 | 979,68 | 52,01 | 6,74 | 0,91 | 1,75 |
Trysil | 3014,4 | 3014,4 | 0 | 331,22 | 0 | 56,68 | 16,96 | 439,75 | 2132,08 | 29,69 | 1,91 | 0,42 | 5,64 |
Åmot | 1339,91 | 1339,91 | 0 | 64,78 | 0 | 34,12 | 12,47 | 196,15 | 1008,17 | 20,02 | 1,28 | 0,22 | 2,66 |
Stor-Elvdal | 2165,77 | 2165,77 | 0 | 474,26 | 0 | 21,6 | 17,17 | 200,26 | 1427,21 | 23,18 | 1,16 | 0,34 | 0,55 |
Rendalen | 3179,51 | 3179,51 | 0 | 942,75 | 0 | 109,23 | 9,44 | 313,58 | 1779,03 | 24,22 | 0,65 | 0 | 0,58 |
Engerdal | 2196,54 | 2196,54 | 0 | 615,74 | 0 | 276,41 | 4,23 | 200,68 | 1084,36 | 14,23 | 0,09 | 0,14 | 0,61 |
