Rimdekt myr og furuskog mot åser og blå himmel.
Foto: Åsgeir Størdal
Siste oppdatering

Finn den mest aude staden i kommunen

Dreg du til villmarka for å kjæle med din indre Lars Monsen-spire eller samlar du på høge fjelltoppar og midtpunkt i kommunane? No kan du utvide samlelista di med dei mest aude punkta i kvar norske kommune.

Slik har vi rekna

  • Vi har leita og målt oss fram til det punktet med landjord som har lengst avstand til eit inngrep.
  • Som inngrep reknar vi alt av bygningar, tekniske anlegg, veg, jernbane, lykter, fiskeoppdrett og snøskuterløyper, og dessutan arealtema som alpinbakke, dyrka mark, golfbane og regulerte vatn.
  • Stiar (verken merka eller umerka) er ikkje inkludert på grunn av ujamn datakvalitet. Tunneltrasear og ferjeruter er også utelate.
  • N50 Kartdata er datakjelde i berekninga. Utanlandske data er ikkje med.

For no har Kartverket talt og tala: Vi har laga ei liste over kva punkt på land i kvar kommune som ligg lengst unna menneskeleg infrastruktur. Sjå faktaboksen for dei krava som vi har målt etter.

– Det vil sjølvsagt vere delte meiningar om ein gammal sti, ein varde eller ein stake i sjøen er eit inngrep som forstyrrar villmark-opplevinga di. Men på «øydestadane» til Kartverket er du i alle fall så langt unna hus, veg og regulerte vassdrag som du kan komme, seier senioringeniør Martin Egger i Kartverket sin landsdivisjon.

Utrekningane er baserte på kartdatabasen N50, som er ein del av fellesløysingane som Kartverket forvaltar på vegner av det norske samfunnet. Dette er grunnlaget som du kjenner frå dei populære turkarta Noreg 1:50 000.

Seterlandet Noreg

Tabellen byr på mykje interessant statistikk. Det viser seg til dømes at:

  • Lebesby i Finnmark har Noregs mest aude punkt, 14 km frå næraste inngrep.
  • 12 kommunar har øydestaden meir enn 10 km frå næraste inngrep.
  • Klepp i Rogaland har den minst aude øydestaden i Noreg, berre 290 m frå næraste inngrep.
  • Nærøysund i Trøndelag er kommunen med øydestaden lengst unna kommunegrensa (25 km).
  • Ingen kommunar har identiske øydestader, men det er berre 52 m mellom øydestadene til Våler og Skiptvet i Østfold.
  • Kautokeino har sitt audaste punkt lengst unna ein annan kommunes øydestad (84 km).
  • Bygning er det objektet som oftast ligg nærast ein øydestad (185 kommunar), følgt av veg (63 kommunar).

Elles kan vi nemne at 82 kommunar har sin øydestad på kommunegrensa, og 11 av desse ligg på riksgrensa. 97 kommunar har øydestad på kystkonturen, i mange tilfelle ei øy langt til havs.

13 kommunar har øydestad på ein innsjøkant. Desse og fire til har eigentleg sin øydestad i eit vatn, men vi har altså kravd landjord under beina, sånn at du i det minste kan få planta eit flagg.

Blir påverka av utbygging

– Resultatet er basert på N50 Kartdata frå januar 2025, og ny berekning blir gjort om eitt år. Øydepunkta må sjåast i samanheng med dei datasetta vi har brukt, og blir raskt påverka av endringar, understrekar Egger.

Han forklarar at eit nytt hyttefelt, ein skogsveg eller ein vindmøllepark får mykje å seie i kvar enkelt kommune. Dersom det til dømes blir vindkraftutbygging nord for Lygna, vil øydestaden både i Gran og Vestre Toten flytte seg.

Nye datasett

Tabellen blir også endra når nye datasett blir inkluderte, som til dømes «Naturskog» som Miljødirektoratet og NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi) lanserte nyleg. Ein test viste at datasettet ikkje tilfredsstiller det vi treng i lista over aude stader: Dataa blir mellom anna klassifiserte etter om skogen er eldre enn 1940, noko som gjer at skog som har krope over tregrensa i etterkrigstida, blir klassifisert som «ikkje naturskog».

– Det er først ved bruk av data at ein oppdagar feil og manglar. Kartverket veit til dømes at vi manglar mange data for stiar. Her er vi takksame for at folk bruker tenesta rettikartet.no for å korrigere, eller at kommunar og fylkeskommunar vidareformidlar når dei registrerer lokale turstiar, slik Møre og Romsdal nyleg har gjort. Det gjer karta og fellesløysingane våre betre, seier Egger.

TIPS: Du kan sortere tabellen under med å trykke på pilane i kvar kolonne.

Den mest aude staden i kvar kommune
Alstahaug198Norgeskart.noGPX-fil394844731763112° 41' 10.007" E65° 57' 43.737" NNordland1820
Alta51Norgeskart.noGPX-fil839248779725223° 56' 24.150" E70° 3' 27.791" NFinnmark5601
Alvdal107Norgeskart.noGPX-fil266677687961610° 32' 46.327" E61° 58' 36.777" NInnlandet3428
Alver231Norgeskart.noGPX-fil-1199067766405° 34' 20.752" E60° 47' 35.430" NVestland4631
Andøy176Norgeskart.noGPX-fil531316768360515° 47' 32.686" E69° 15' 37.584" NNordland1871
Aremark299Norgeskart.noGPX-fil311467655011711° 42' 46.598" E59° 2' 55.384" NØstfold3124
Arendal296Norgeskart.noGPX-fil13594164889278° 46' 3.585" E58° 23' 21.000" NAgder4203
Asker287Norgeskart.noGPX-fil248926660574110° 33' 40.801" E59° 30' 52.522" NAkershus3203
Askvoll33Norgeskart.noGPX-fil-5330568534254° 36' 10.033" E61° 24' 58.866" NVestland4645
Askøy306Norgeskart.noGPX-fil-4290067391275° 6' 57.672" E60° 25' 14.075" NVestland4627
Aukra227Norgeskart.noGPX-fil8647869972886° 51' 22.503" E62° 52' 10.911" NMøre og Romsdal1547
Aure226Norgeskart.noGPX-fil18619070291718° 44' 34.649" E63° 15' 13.043" NMøre og Romsdal1576
Aurland142Norgeskart.noGPX-fil7902967939727° 11' 25.687" E61° 3' 14.637" NVestland4641
Aurskog-Høland303Norgeskart.noGPX-fil305553662854611° 32' 20.467" E59° 44' 56.806" NAkershus3226
Austevoll164Norgeskart.noGPX-fil-5495566992525° 0' 34.130" E60° 3' 6.130" NVestland4625
Austrheim290Norgeskart.noGPX-fil-4922867871524° 52' 9.124" E60° 50' 11.766" NVestland4632
Averøy55Norgeskart.noGPX-fil12309770254947° 30' 19.084" E63° 9' 37.228" NMøre og Romsdal1554
Balsfjord72Norgeskart.noGPX-fil697588767074319° 57' 43.086" E69° 4' 30.641" NTroms5532
Bamble336Norgeskart.noGPX-fil18567065637179° 30' 34.388" E59° 5' 46.806" NTelemark4012
Bardu20Norgeskart.noGPX-fil664303760516619° 1' 16.985" E68° 30' 38.314" NTroms5520
Beiarn37Norgeskart.noGPX-fil490422740328014° 46' 57.315" E66° 44' 52.002" NNordland1839
Bergen268Norgeskart.noGPX-fil-1701067332475° 35' 41.798" E60° 24' 8.615" NVestland4601
Berlevåg17Norgeskart.noGPX-fil1005387788921328° 43' 45.146" E70° 35' 27.157" NFinnmark5630
Bindal10Norgeskart.noGPX-fil332455724975911° 24' 4.996" E65° 19' 39.694" NNordland1811
Birkenes317Norgeskart.noGPX-fil10106564969148° 9' 41.160" E58° 25' 48.256" NAgder4216
Bjerkreim188Norgeskart.noGPX-fil1136265418926° 32' 40.050" E58° 44' 20.209" NRogaland1114
Bjørnafjorden172Norgeskart.noGPX-fil-174267223455° 53' 44.620" E60° 19' 29.824" NVestland4624
Bodø75Norgeskart.noGPX-fil462691748306014° 7' 39.948" E67° 27' 40.425" NNordland1804
Bokn291Norgeskart.noGPX-fil-4097566011585° 30' 27.522" E59° 12' 6.713" NRogaland1145
Bremanger175Norgeskart.noGPX-fil-347468839825° 26' 22.266" E61° 45' 16.901" NVestland4648
Brønnøy15Norgeskart.noGPX-fil336636727066911° 27' 56.929" E65° 31' 1.418" NNordland1813
Bygland177Norgeskart.noGPX-fil5337065593107° 13' 42.671" E58° 56' 21.748" NAgder4220
Bykle153Norgeskart.noGPX-fil5097565953727° 6' 48.682" E59° 15' 27.730" NAgder4222
Bærum348Norgeskart.noGPX-fil244986665565110° 25' 52.569" E59° 57' 32.325" NAkershus3201
68Norgeskart.noGPX-fil468011761623414° 12' 44.714" E68° 39' 22.365" NNordland1867
Bømlo73Norgeskart.noGPX-fil-6167266419075° 2' 40.294" E59° 32' 7.890" NVestland4613
Båtsfjord13Norgeskart.noGPX-fil1064011788127030° 12' 8.346" E70° 23' 53.248" NFinnmark5632
Deatnu Tana16Norgeskart.noGPX-fil930150781687626° 22' 42.579" E70° 5' 44.741" NFinnmark5628
Dielddanuorri Tjeldsund160Norgeskart.noGPX-fil599603761501717° 26' 59.227" E68° 37' 45.666" NTroms5512
Dovre78Norgeskart.noGPX-fil22723468776249° 47' 59.090" E61° 55' 57.958" NInnlandet3431
Drammen341Norgeskart.noGPX-fil221389662340510° 3' 11.886" E59° 39' 18.839" NBuskerud3301
Drangedal192Norgeskart.noGPX-fil13726165679838° 39' 45.007" E59° 5' 45.637" NTelemark4016
Dyrøy203Norgeskart.noGPX-fil615716766720017° 54' 22.310" E69° 5' 25.938" NTroms5528
Dønna140Norgeskart.noGPX-fil372158733858712° 10' 0.413" E66° 8' 29.839" NNordland1827
Eidfjord94Norgeskart.noGPX-fil8303567311397° 23' 54.044" E60° 29' 57.252" NVestland4619
Eidskog318Norgeskart.noGPX-fil326551666288311° 53' 0.019" E60° 3' 58.628" NInnlandet3416
Eidsvoll315Norgeskart.noGPX-fil301420669926111° 23' 49.587" E60° 22' 51.177" NAkershus3240
Eigersund217Norgeskart.noGPX-fil186565312906° 24' 20.236" E58° 38' 2.343" NRogaland1101
Elverum269Norgeskart.noGPX-fil326205678244011° 46' 18.357" E61° 8' 16.529" NInnlandet3420
Enebakk310Norgeskart.noGPX-fil279102663865311° 3' 31.520" E59° 49' 35.148" NAkershus3220
Engerdal88Norgeskart.noGPX-fil337846691820811° 51' 58.348" E62° 21' 35.766" NInnlandet3425
Etne50Norgeskart.noGPX-fil1684066830926° 19' 16.717" E59° 59' 56.756" NVestland4611
Etnedal222Norgeskart.noGPX-fil21642567819369° 44' 29.448" E61° 4' 10.405" NInnlandet3450
Evenes Evenášši170Norgeskart.noGPX-fil578156760752716° 55' 1.091" E68° 34' 8.555" NNordland1853
Evje og Hornnes259Norgeskart.noGPX-fil7341665300317° 37' 47.061" E58° 41' 56.443" NAgder4219
Farsund258Norgeskart.noGPX-fil1432564636966° 45' 36.041" E58° 2' 50.509" NAgder4206
Fauske Fuossko31Norgeskart.noGPX-fil548567746135516° 7' 34.265" E67° 15' 53.757" NNordland1841
Fedje276Norgeskart.noGPX-fil-6203667883494° 38' 2.327" E60° 49' 45.531" NVestland4633
Fitjar263Norgeskart.noGPX-fil-3307566789295° 26' 57.412" E59° 54' 2.651" NVestland4615
Fjaler234Norgeskart.noGPX-fil-258268322935° 35' 48.399" E61° 17' 53.427" NVestland4646
Fjord69Norgeskart.noGPX-fil12037769212527° 41' 9.012" E62° 13' 46.955" NMøre og Romsdal1578
Flakstad166Norgeskart.noGPX-fil419501756025113° 3' 43.327" E68° 8' 40.595" NNordland1859
Flatanger165Norgeskart.noGPX-fil307558714211611° 0' 48.779" E64° 21' 1.966" NTrøndelag5049
Flekkefjord273Norgeskart.noGPX-fil123264887776° 29' 13.900" E58° 15' 20.450" NAgder4207
Flesberg250Norgeskart.noGPX-fil17450866484359° 11' 12.100" E59° 50' 41.662" NBuskerud3334
Flå190Norgeskart.noGPX-fil20698567155029° 40' 1.934" E60° 28' 7.749" NBuskerud3320
Folldal100Norgeskart.noGPX-fil244991687883310° 8' 6.246" E61° 57' 21.326" NInnlandet3429
Fredrikstad272Norgeskart.noGPX-fil255789656856410° 43' 27.827" E59° 11' 8.600" NØstfold3107
Frogn344Norgeskart.noGPX-fil250613662530110° 34' 4.864" E59° 41' 26.584" NAkershus3214
Froland285Norgeskart.noGPX-fil9761065284048° 2' 49.217" E58° 42' 27.570" NAgder4214
Frosta342Norgeskart.noGPX-fil296944706735510° 53' 38.335" E63° 40' 30.991" NTrøndelag5036
Frøya36Norgeskart.noGPX-fil20448671163858° 56' 27.620" E64° 2' 51.340" NTrøndelag5014
Fyresdal215Norgeskart.noGPX-fil10673165633098° 8' 30.163" E59° 1' 38.235" NTelemark4032
Færder180Norgeskart.noGPX-fil236777655175010° 24' 46.526" E59° 1' 25.902" NVestfold3911
Gáivuotna Kåfjord Kaivuono87Norgeskart.noGPX-fil730384772711020° 55' 0.902" E69° 33' 8.390" NTroms5540
Gamvik47Norgeskart.noGPX-fil975407788336927° 54' 29.596" E70° 35' 53.848" NFinnmark5626
Gausdal195Norgeskart.noGPX-fil20228368060289° 26' 34.127" E61° 16' 27.850" NInnlandet3441
Gildeskål123Norgeskart.noGPX-fil473092741114714° 23' 14.898" E66° 49' 2.311" NNordland1838
Giske152Norgeskart.noGPX-fil3736369746545° 57' 53.032" E62° 36' 37.021" NMøre og Romsdal1532
Gjemnes260Norgeskart.noGPX-fil14103969861517° 56' 39.177" E62° 49' 41.673" NMøre og Romsdal1557
Gjerdrum338Norgeskart.noGPX-fil275992667141710° 58' 4.262" E60° 7' 5.648" NAkershus3230
Gjerstad232Norgeskart.noGPX-fil14216865514848° 46' 27.902" E58° 57' 10.299" NAgder4211
Gjesdal179Norgeskart.noGPX-fil1710265640886° 35' 40.555" E58° 56' 33.363" NRogaland1122
Gjøvik337Norgeskart.noGPX-fil245285675752610° 18' 24.466" E60° 52' 15.165" NInnlandet3407
Gloppen117Norgeskart.noGPX-fil864468787535° 40' 48.389" E61° 43' 26.771" NVestland4650
Gol245Norgeskart.noGPX-fil18356867501459° 11' 16.393" E60° 45' 38.161" NBuskerud3324
Gran289Norgeskart.noGPX-fil253664672247810° 30' 17.041" E60° 33' 44.927" NInnlandet3446
Grane11Norgeskart.noGPX-fil412190725706513° 6' 27.393" E65° 25' 27.584" NNordland1825
Gratangen174Norgeskart.noGPX-fil601663761308517° 29' 54.548" E68° 36' 40.668" NTroms5516
Grimstad248Norgeskart.noGPX-fil13392564855088° 44' 19.732" E58° 21' 25.079" NAgder4202
Grong126Norgeskart.noGPX-fil398832715726212° 53' 29.965" E64° 31' 32.020" NTrøndelag5045
Grue321Norgeskart.noGPX-fil349632670795212° 15' 50.118" E60° 28' 46.615" NInnlandet3417
Gulen235Norgeskart.noGPX-fil-2560868046515° 14' 58.938" E61° 1' 24.038" NVestland4635
Guovdageaidnu Kautokeino14Norgeskart.noGPX-fil912318767286225° 16' 59.229" E68° 51' 19.326" NFinnmark5612
Hábmer Hamarøy18Norgeskart.noGPX-fil570498753139416° 40' 42.501" E67° 53' 18.739" NNordland1875
Hadsel196Norgeskart.noGPX-fil498736758802114° 58' 9.208" E68° 24' 18.029" NNordland1866
Halden301Norgeskart.noGPX-fil303726657134211° 33' 33.123" E59° 14' 7.813" NØstfold3101
Hamar225Norgeskart.noGPX-fil288538678622211° 4' 10.724" E61° 9' 11.962" NInnlandet3403
Hammerfest23Norgeskart.noGPX-fil784942788006122° 48' 18.726" E70° 51' 33.041" NFinnmark5603
Haram61Norgeskart.noGPX-fil4213069819886° 2' 12.047" E62° 40' 52.493" NMøre og Romsdal1580
Hareid267Norgeskart.noGPX-fil3172569388265° 57' 12.766" E62° 17' 8.289" NMøre og Romsdal1517
Harstad Hárstták35Norgeskart.noGPX-fil564829768019916° 38' 16.075" E69° 13' 26.172" NTroms5503
Hasvik76Norgeskart.noGPX-fil787150782783822° 41' 5.950" E70° 23' 33.602" NFinnmark5616
Haugesund79Norgeskart.noGPX-fil-5800066379275° 7' 7.994" E59° 30' 18.789" NRogaland1106
Heim208Norgeskart.noGPX-fil19609270502748° 53' 56.855" E63° 27' 1.690" NTrøndelag5055
Hemnes59Norgeskart.noGPX-fil480635731472414° 34' 26.822" E65° 57' 10.378" NNordland1832
Hemsedal105Norgeskart.noGPX-fil14881367823078° 29' 44.369" E61° 1' 6.391" NBuskerud3326
Herøy82Norgeskart.noGPX-fil1607069579315° 36' 9.345" E62° 26' 5.852" NMøre og Romsdal1515
Herøy238Norgeskart.noGPX-fil365725734411712° 1' 6.966" E66° 11' 18.575" NNordland1818
Hitra184Norgeskart.noGPX-fil16793970660538° 18' 19.335" E63° 33' 57.598" NTrøndelag5056
Hjartdal240Norgeskart.noGPX-fil14606866183068° 43' 58.185" E59° 33' 9.571" NTelemark4024
Hjelmeland97Norgeskart.noGPX-fil3146865911866° 47' 2.129" E59° 11' 57.817" NRogaland1133
Hol115Norgeskart.noGPX-fil11185667386437° 54' 15.123" E60° 35' 41.587" NBuskerud3330
Hole309Norgeskart.noGPX-fil246764666620110° 27' 0.059" E60° 3' 16.227" NBuskerud3310
Holmestrand320Norgeskart.noGPX-fil236404660547910° 20' 28.014" E59° 30' 16.394" NVestfold3903
Holtålen129Norgeskart.noGPX-fil296657695607411° 1' 38.091" E62° 40' 43.827" NTrøndelag5026
Horten354Norgeskart.noGPX-fil245656659231410° 31' 10.901" E59° 23' 32.677" NVestfold3901
Hurdal300Norgeskart.noGPX-fil275902671017510° 55' 23.413" E60° 27' 55.136" NAkershus3242
Hustadvika77Norgeskart.noGPX-fil10501270227877° 9' 22.120" E63° 7' 1.000" NMøre og Romsdal1579
Hvaler255Norgeskart.noGPX-fil260370654737310° 49' 39.037" E58° 59' 54.726" NØstfold3110
Hyllestad270Norgeskart.noGPX-fil-2408768232225° 13' 34.943" E61° 11' 22.846" NVestland4637
Hægebostad183Norgeskart.noGPX-fil4855765217367° 13' 16.406" E58° 36' 0.114" NAgder4226
Høyanger167Norgeskart.noGPX-fil3954968207596° 24' 8.384" E61° 14' 52.049" NVestland4638
Høylandet28Norgeskart.noGPX-fil390070720360412° 40' 25.660" E64° 56' 18.022" NTrøndelag5046
286Norgeskart.noGPX-fil-3339265338905° 47' 59.749" E58° 36' 54.868" NRogaland1119
Ibestad219Norgeskart.noGPX-fil575211762992816° 51' 41.076" E68° 46' 14.340" NTroms5514
Inderøy288Norgeskart.noGPX-fil302411708688910° 58' 45.729" E63° 51' 11.718" NTrøndelag5053
Indre Fosen205Norgeskart.noGPX-fil271944708901310° 21' 30.859" E63° 51' 13.408" NTrøndelag5054
Indre Østfold333Norgeskart.noGPX-fil304554659739911° 33' 0.153" E59° 28' 10.061" NØstfold3118
Iveland293Norgeskart.noGPX-fil9361565009088° 1' 39.794" E58° 27' 31.758" NAgder4218
Jevnaker311Norgeskart.noGPX-fil239593670200310° 16' 32.572" E60° 22' 13.445" NAkershus3236
Kárášjohka Karasjok44Norgeskart.noGPX-fil881653775098624° 50' 34.202" E69° 35' 24.500" NFinnmark5610
Karlsøy25Norgeskart.noGPX-fil637036779321418° 37' 41.369" E70° 12' 30.770" NTroms5534
Karmøy67Norgeskart.noGPX-fil-6607066082515° 3' 22.943" E59° 13' 55.070" NRogaland1149
Kinn9Norgeskart.noGPX-fil-5102968796494° 33' 59.404" E61° 39' 4.096" NVestland4602
Klepp357Norgeskart.noGPX-fil-4585665550815° 32' 13.298" E58° 47' 15.105" NRogaland1120
Kongsberg274Norgeskart.noGPX-fil19271766196739° 33' 8.014" E59° 36' 6.230" NBuskerud3303
Kongsvinger237Norgeskart.noGPX-fil363428667437712° 32' 14.889" E60° 11' 0.028" NInnlandet3401
Kragerø281Norgeskart.noGPX-fil19306865426389° 40' 2.691" E58° 54' 47.708" NTelemark4014
Kristiansand261Norgeskart.noGPX-fil8501564555977° 57' 44.458" E58° 2' 48.783" NAgder4204
Kristiansund109Norgeskart.noGPX-fil12494870264417° 32' 22.340" E63° 10' 14.527" NMøre og Romsdal1505
Krødsherad210Norgeskart.noGPX-fil19603466948189° 30' 1.038" E60° 16' 33.125" NBuskerud3318
Kvam169Norgeskart.noGPX-fil-56667226255° 54' 57.861" E60° 19' 43.985" NVestland4622
Kvinesdal185Norgeskart.noGPX-fil3985065254797° 3' 54.861" E58° 37' 27.127" NAgder4227
Kvinnherad54Norgeskart.noGPX-fil1645766833046° 18' 50.492" E60° 0' 1.901" NVestland4617
Kviteseid236Norgeskart.noGPX-fil13804865997798° 37' 23.507" E59° 22' 49.660" NTelemark4028
Kvitsøy173Norgeskart.noGPX-fil-4954565785555° 24' 58.373" E58° 59' 26.665" NRogaland1144
Kvæfjord162Norgeskart.noGPX-fil526063759308515° 38' 8.924" E68° 26' 57.213" NTroms5510
Kvænangen4Norgeskart.noGPX-fil763076772937221° 45' 22.013" E69° 32' 31.834" NTroms5546
Larvik213Norgeskart.noGPX-fil224055654691110° 11' 53.361" E58° 58' 21.124" NVestfold3909
Lebesby1Norgeskart.noGPX-fil924396781958326° 14' 34.899" E70° 7' 44.688" NFinnmark5624
Leirfjord150Norgeskart.noGPX-fil410942731994813° 2' 18.507" E65° 59' 16.258" NNordland1822
Leka32Norgeskart.noGPX-fil329970724477811° 21' 15.581" E65° 16' 54.497" NTrøndelag5052
Lesja41Norgeskart.noGPX-fil18205269293648° 51' 1.542" E62° 21' 34.122" NInnlandet3432
Levanger262Norgeskart.noGPX-fil325880705811411° 29' 16.515" E63° 36' 28.737" NTrøndelag5037
Lier332Norgeskart.noGPX-fil228616665477310° 8' 25.203" E59° 56' 26.394" NBuskerud3312
Lierne8Norgeskart.noGPX-fil458366713258414° 8' 20.506" E64° 19' 0.000" NTrøndelag5042
Lillehammer304Norgeskart.noGPX-fil234493678658710° 4' 6.824" E61° 7' 25.541" NInnlandet3405
Lillesand322Norgeskart.noGPX-fil10749564667508° 19' 18.773" E58° 10' 0.506" NAgder4215
Lillestrøm347Norgeskart.noGPX-fil291069664478011° 15' 56.031" E59° 53' 15.151" NAkershus3205
Lindesnes207Norgeskart.noGPX-fil4565364526007° 18' 25.841" E57° 58' 54.263" NAgder4205
Loabák Lavangen103Norgeskart.noGPX-fil622853761365818° 1' 8.766" E68° 36' 28.492" NTroms5518
Lom46Norgeskart.noGPX-fil17405868928648° 45' 52.676" E62° 1' 36.886" NInnlandet3434
Loppa101Norgeskart.noGPX-fil771195779350322° 9' 17.475" E70° 6' 17.108" NFinnmark5614
Lund254Norgeskart.noGPX-fil390465251066° 27' 13.869" E58° 34' 53.010" NRogaland1112
Lunner331Norgeskart.noGPX-fil256615667705610° 36' 48.535" E60° 9' 27.565" NAkershus3234
Lurøy70Norgeskart.noGPX-fil375579735744812° 13' 26.241" E66° 18' 43.195" NNordland1834
Luster21Norgeskart.noGPX-fil7653068585066° 59' 55.119" E61° 37' 30.721" NVestland4644
Lyngdal271Norgeskart.noGPX-fil2784364549267° 0' 15.392" E57° 59' 2.151" NAgder4225
Lyngen43Norgeskart.noGPX-fil700165774614220° 11' 11.205" E69° 44' 48.416" NTroms5536
Lærdal125Norgeskart.noGPX-fil7959267939897° 12' 2.704" E61° 3' 17.317" NVestland4642
Lødingen134Norgeskart.noGPX-fil520042760006015° 29' 25.019" E68° 30' 44.202" NNordland1851
Lørenskog327Norgeskart.noGPX-fil274541664049310° 58' 32.189" E59° 50' 25.605" NAkershus3222
Løten251Norgeskart.noGPX-fil295941676895111° 13' 31.361" E61° 0' 9.106" NInnlandet3412
Malvik283Norgeskart.noGPX-fil293894702718510° 53' 4.674" E63° 18' 50.162" NTrøndelag5031
Marker295Norgeskart.noGPX-fil307070659375711° 35' 51.526" E59° 26' 16.691" NØstfold3122
Masfjorden201Norgeskart.noGPX-fil96467896905° 46' 25.455" E60° 55' 30.913" NVestland4634
Melhus223Norgeskart.noGPX-fil283797700961110° 42' 25.689" E63° 9' 2.518" NTrøndelag5028
Meløy3Norgeskart.noGPX-fil420626743523913° 10' 39.228" E67° 1' 27.087" NNordland1837
Meråker139Norgeskart.noGPX-fil322828702629711° 27' 42.894" E63° 19' 17.272" NTrøndelag5034
Midtre Gauldal108Norgeskart.noGPX-fil291741697823810° 54' 14.379" E62° 52' 28.285" NTrøndelag5027
Midt-Telemark275Norgeskart.noGPX-fil16353966141059° 2' 48.694" E59° 31' 46.344" NTelemark4020
Modalen191Norgeskart.noGPX-fil780167832425° 54' 52.777" E60° 52' 35.858" NVestland4629
Modum312Norgeskart.noGPX-fil21645066800719° 53' 18.614" E60° 9' 31.440" NBuskerud3316
Molde121Norgeskart.noGPX-fil15378269494688° 16' 3.257" E62° 30' 48.809" NMøre og Romsdal1506
Moskenes159Norgeskart.noGPX-fil414753754745312° 57' 28.809" E68° 1' 42.660" NNordland1874
Moss352Norgeskart.noGPX-fil254840658143010° 41' 35.912" E59° 18' 1.423" NØstfold3103
Målselv2Norgeskart.noGPX-fil712023762996820° 14' 7.999" E68° 42' 0.760" NTroms5524
Måsøy92Norgeskart.noGPX-fil824286789389423° 55' 22.526" E70° 56' 0.248" NFinnmark5618
Namsos Namsose81Norgeskart.noGPX-fil304173717725010° 53' 47.977" E64° 39' 47.174" NTrøndelag5007
Namsskogan64Norgeskart.noGPX-fil392079720512312° 42' 54.363" E64° 57' 9.388" NTrøndelag5044
Nannestad302Norgeskart.noGPX-fil267083668398410° 47' 36.953" E60° 13' 32.858" NAkershus3238
Narvik56Norgeskart.noGPX-fil582622754318016° 58' 33.197" E67° 59' 27.552" NNordland1806
Nes325Norgeskart.noGPX-fil310104666197211° 35' 21.280" E60° 3' 3.015" NAkershus3228
Nesbyen211Norgeskart.noGPX-fil17286867160339° 2' 56.852" E60° 26' 50.524" NBuskerud3322
Nesna202Norgeskart.noGPX-fil424036734973413° 18' 32.422" E66° 15' 30.092" NNordland1828
Nesodden307Norgeskart.noGPX-fil260615664262210° 43' 31.320" E59° 51' 6.106" NAkershus3212
Nissedal193Norgeskart.noGPX-fil13718565680058° 39' 40.140" E59° 5' 46.121" NTelemark4030
Nittedal334Norgeskart.noGPX-fil270912667255110° 52' 31.477" E60° 7' 32.059" NAkershus3232
Nome297Norgeskart.noGPX-fil15224765864038° 53' 35.511" E59° 16' 22.717" NTelemark4018
Nord-Aurdal197Norgeskart.noGPX-fil21095867916119° 37' 33.423" E61° 9' 7.425" NInnlandet3451
Nord-Fron147Norgeskart.noGPX-fil20403868468789° 24' 36.751" E61° 38' 26.637" NInnlandet3436
Nordkapp58Norgeskart.noGPX-fil914353788702626° 18' 43.292" E70° 44' 19.459" NFinnmark5620
Nord-Odal323Norgeskart.noGPX-fil301492669933911° 23' 53.961" E60° 22' 53.811" NInnlandet3414
Nordre Follo350Norgeskart.noGPX-fil272986662680410° 57' 46.060" E59° 43' 1.133" NAkershus3207
Nordre Land200Norgeskart.noGPX-fil22156867842299° 49' 59.094" E61° 5' 37.440" NInnlandet3448
Nordreisa Ráisa Raisi5Norgeskart.noGPX-fil763126772932421° 45' 26.078" E69° 32' 30.096" NTroms5544
Nore og Uvdal131Norgeskart.noGPX-fil10024966977047° 46' 32.493" E60° 13' 7.945" NBuskerud3338
Notodden244Norgeskart.noGPX-fil14965166144738° 48' 7.747" E59° 31' 17.206" NTelemark4005
Nærøysund85Norgeskart.noGPX-fil292237720792410° 36' 10.300" E64° 55' 49.450" NTrøndelag5060
Omasvuotna Storfjord Omasvuono65Norgeskart.noGPX-fil704067769595820° 10' 38.018" E69° 17' 44.251" NTroms5538
Oppdal63Norgeskart.noGPX-fil21386869737349° 23' 15.697" E62° 46' 53.826" NTrøndelag5021
Orkland209Norgeskart.noGPX-fil22722769980569° 36' 30.431" E63° 0' 32.929" NTrøndelag5059
Os96Norgeskart.noGPX-fil337349691800811° 51' 24.497" E62° 21' 28.538" NInnlandet3430
Osen91Norgeskart.noGPX-fil269950714684510° 13' 48.590" E64° 22' 10.700" NTrøndelag5020
Oslo335Norgeskart.noGPX-fil262758666673010° 44' 8.943" E60° 4' 7.700" NOslo301
Osterøy266Norgeskart.noGPX-fil-994267459505° 41' 20.661" E60° 31' 26.086" NVestland4630
Overhalla130Norgeskart.noGPX-fil356425717488311° 59' 30.269" E64° 40' 5.462" NTrøndelag5047
Porsanger Porsáŋgu Porsanki24Norgeskart.noGPX-fil914173780863325° 55' 37.209" E70° 2' 57.441" NFinnmark5622
Porsgrunn351Norgeskart.noGPX-fil20591965718319° 51' 2.241" E59° 11' 0.125" NTelemark4001
Rakkestad339Norgeskart.noGPX-fil304493659736411° 32' 56.380" E59° 28' 8.830" NØstfold3120
