Finn den mest aude staden i kommunen
Dreg du til villmarka for å kjæle med din indre Lars Monsen-spire eller samlar du på høge fjelltoppar og midtpunkt i kommunane? No kan du utvide samlelista di med dei mest aude punkta i kvar norske kommune.
Slik har vi rekna
- Vi har leita og målt oss fram til det punktet med landjord som har lengst avstand til eit inngrep.
- Som inngrep reknar vi alt av bygningar, tekniske anlegg, veg, jernbane, lykter, fiskeoppdrett og snøskuterløyper, og dessutan arealtema som alpinbakke, dyrka mark, golfbane og regulerte vatn.
- Stiar (verken merka eller umerka) er ikkje inkludert på grunn av ujamn datakvalitet. Tunneltrasear og ferjeruter er også utelate.
- N50 Kartdata er datakjelde i berekninga. Utanlandske data er ikkje med.
For no har Kartverket talt og tala: Vi har laga ei liste over kva punkt på land i kvar kommune som ligg lengst unna menneskeleg infrastruktur. Sjå faktaboksen for dei krava som vi har målt etter.
– Det vil sjølvsagt vere delte meiningar om ein gammal sti, ein varde eller ein stake i sjøen er eit inngrep som forstyrrar villmark-opplevinga di. Men på «øydestadane» til Kartverket er du i alle fall så langt unna hus, veg og regulerte vassdrag som du kan komme, seier senioringeniør Martin Egger i Kartverket sin landsdivisjon.
Utrekningane er baserte på kartdatabasen N50, som er ein del av fellesløysingane som Kartverket forvaltar på vegner av det norske samfunnet. Dette er grunnlaget som du kjenner frå dei populære turkarta Noreg 1:50 000.
Seterlandet Noreg
Tabellen byr på mykje interessant statistikk. Det viser seg til dømes at:
- Lebesby i Finnmark har Noregs mest aude punkt, 14 km frå næraste inngrep.
- 12 kommunar har øydestaden meir enn 10 km frå næraste inngrep.
- Klepp i Rogaland har den minst aude øydestaden i Noreg, berre 290 m frå næraste inngrep.
- Nærøysund i Trøndelag er kommunen med øydestaden lengst unna kommunegrensa (25 km).
- Ingen kommunar har identiske øydestader, men det er berre 52 m mellom øydestadene til Våler og Skiptvet i Østfold.
- Kautokeino har sitt audaste punkt lengst unna ein annan kommunes øydestad (84 km).
- Bygning er det objektet som oftast ligg nærast ein øydestad (185 kommunar), følgt av veg (63 kommunar).
Elles kan vi nemne at 82 kommunar har sin øydestad på kommunegrensa, og 11 av desse ligg på riksgrensa. 97 kommunar har øydestad på kystkonturen, i mange tilfelle ei øy langt til havs.
13 kommunar har øydestad på ein innsjøkant. Desse og fire til har eigentleg sin øydestad i eit vatn, men vi har altså kravd landjord under beina, sånn at du i det minste kan få planta eit flagg.
Blir påverka av utbygging
– Resultatet er basert på N50 Kartdata frå januar 2025, og ny berekning blir gjort om eitt år. Øydepunkta må sjåast i samanheng med dei datasetta vi har brukt, og blir raskt påverka av endringar, understrekar Egger.
Han forklarar at eit nytt hyttefelt, ein skogsveg eller ein vindmøllepark får mykje å seie i kvar enkelt kommune. Dersom det til dømes blir vindkraftutbygging nord for Lygna, vil øydestaden både i Gran og Vestre Toten flytte seg.
Nye datasett
Tabellen blir også endra når nye datasett blir inkluderte, som til dømes «Naturskog» som Miljødirektoratet og NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi) lanserte nyleg. Ein test viste at datasettet ikkje tilfredsstiller det vi treng i lista over aude stader: Dataa blir mellom anna klassifiserte etter om skogen er eldre enn 1940, noko som gjer at skog som har krope over tregrensa i etterkrigstida, blir klassifisert som «ikkje naturskog».
– Det er først ved bruk av data at ein oppdagar feil og manglar. Kartverket veit til dømes at vi manglar mange data for stiar. Her er vi takksame for at folk bruker tenesta rettikartet.no for å korrigere, eller at kommunar og fylkeskommunar vidareformidlar når dei registrerer lokale turstiar, slik Møre og Romsdal nyleg har gjort. Det gjer karta og fellesløysingane våre betre, seier Egger.
TIPS: Du kan sortere tabellen under med å trykke på pilane i kvar kolonne.
Alstahaug | 198 | Norgeskart.no | GPX-fil | 394844 | 7317631 | 12° 41' 10.007" E | 65° 57' 43.737" N | Nordland | 1820 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alta | 51 | Norgeskart.no | GPX-fil | 839248 | 7797252 | 23° 56' 24.150" E | 70° 3' 27.791" N | Finnmark | 5601 |
Alvdal | 107 | Norgeskart.no | GPX-fil | 266677 | 6879616 | 10° 32' 46.327" E | 61° 58' 36.777" N | Innlandet | 3428 |
Alver | 231 | Norgeskart.no | GPX-fil | -11990 | 6776640 | 5° 34' 20.752" E | 60° 47' 35.430" N | Vestland | 4631 |
Andøy | 176 | Norgeskart.no | GPX-fil | 531316 | 7683605 | 15° 47' 32.686" E | 69° 15' 37.584" N | Nordland | 1871 |
Aremark | 299 | Norgeskart.no | GPX-fil | 311467 | 6550117 | 11° 42' 46.598" E | 59° 2' 55.384" N | Østfold | 3124 |
Arendal | 296 | Norgeskart.no | GPX-fil | 135941 | 6488927 | 8° 46' 3.585" E | 58° 23' 21.000" N | Agder | 4203 |
Asker | 287 | Norgeskart.no | GPX-fil | 248926 | 6605741 | 10° 33' 40.801" E | 59° 30' 52.522" N | Akershus | 3203 |
Askvoll | 33 | Norgeskart.no | GPX-fil | -53305 | 6853425 | 4° 36' 10.033" E | 61° 24' 58.866" N | Vestland | 4645 |
Askøy | 306 | Norgeskart.no | GPX-fil | -42900 | 6739127 | 5° 6' 57.672" E | 60° 25' 14.075" N | Vestland | 4627 |
Aukra | 227 | Norgeskart.no | GPX-fil | 86478 | 6997288 | 6° 51' 22.503" E | 62° 52' 10.911" N | Møre og Romsdal | 1547 |
Aure | 226 | Norgeskart.no | GPX-fil | 186190 | 7029171 | 8° 44' 34.649" E | 63° 15' 13.043" N | Møre og Romsdal | 1576 |
Aurland | 142 | Norgeskart.no | GPX-fil | 79029 | 6793972 | 7° 11' 25.687" E | 61° 3' 14.637" N | Vestland | 4641 |
Aurskog-Høland | 303 | Norgeskart.no | GPX-fil | 305553 | 6628546 | 11° 32' 20.467" E | 59° 44' 56.806" N | Akershus | 3226 |
Austevoll | 164 | Norgeskart.no | GPX-fil | -54955 | 6699252 | 5° 0' 34.130" E | 60° 3' 6.130" N | Vestland | 4625 |
Austrheim | 290 | Norgeskart.no | GPX-fil | -49228 | 6787152 | 4° 52' 9.124" E | 60° 50' 11.766" N | Vestland | 4632 |
Averøy | 55 | Norgeskart.no | GPX-fil | 123097 | 7025494 | 7° 30' 19.084" E | 63° 9' 37.228" N | Møre og Romsdal | 1554 |
Balsfjord | 72 | Norgeskart.no | GPX-fil | 697588 | 7670743 | 19° 57' 43.086" E | 69° 4' 30.641" N | Troms | 5532 |
Bamble | 336 | Norgeskart.no | GPX-fil | 185670 | 6563717 | 9° 30' 34.388" E | 59° 5' 46.806" N | Telemark | 4012 |
Bardu | 20 | Norgeskart.no | GPX-fil | 664303 | 7605166 | 19° 1' 16.985" E | 68° 30' 38.314" N | Troms | 5520 |
Beiarn | 37 | Norgeskart.no | GPX-fil | 490422 | 7403280 | 14° 46' 57.315" E | 66° 44' 52.002" N | Nordland | 1839 |
Bergen | 268 | Norgeskart.no | GPX-fil | -17010 | 6733247 | 5° 35' 41.798" E | 60° 24' 8.615" N | Vestland | 4601 |
Berlevåg | 17 | Norgeskart.no | GPX-fil | 1005387 | 7889213 | 28° 43' 45.146" E | 70° 35' 27.157" N | Finnmark | 5630 |
Bindal | 10 | Norgeskart.no | GPX-fil | 332455 | 7249759 | 11° 24' 4.996" E | 65° 19' 39.694" N | Nordland | 1811 |
Birkenes | 317 | Norgeskart.no | GPX-fil | 101065 | 6496914 | 8° 9' 41.160" E | 58° 25' 48.256" N | Agder | 4216 |
Bjerkreim | 188 | Norgeskart.no | GPX-fil | 11362 | 6541892 | 6° 32' 40.050" E | 58° 44' 20.209" N | Rogaland | 1114 |
Bjørnafjorden | 172 | Norgeskart.no | GPX-fil | -1742 | 6722345 | 5° 53' 44.620" E | 60° 19' 29.824" N | Vestland | 4624 |
Bodø | 75 | Norgeskart.no | GPX-fil | 462691 | 7483060 | 14° 7' 39.948" E | 67° 27' 40.425" N | Nordland | 1804 |
Bokn | 291 | Norgeskart.no | GPX-fil | -40975 | 6601158 | 5° 30' 27.522" E | 59° 12' 6.713" N | Rogaland | 1145 |
Bremanger | 175 | Norgeskart.no | GPX-fil | -3474 | 6883982 | 5° 26' 22.266" E | 61° 45' 16.901" N | Vestland | 4648 |
Brønnøy | 15 | Norgeskart.no | GPX-fil | 336636 | 7270669 | 11° 27' 56.929" E | 65° 31' 1.418" N | Nordland | 1813 |
Bygland | 177 | Norgeskart.no | GPX-fil | 53370 | 6559310 | 7° 13' 42.671" E | 58° 56' 21.748" N | Agder | 4220 |
Bykle | 153 | Norgeskart.no | GPX-fil | 50975 | 6595372 | 7° 6' 48.682" E | 59° 15' 27.730" N | Agder | 4222 |
Bærum | 348 | Norgeskart.no | GPX-fil | 244986 | 6655651 | 10° 25' 52.569" E | 59° 57' 32.325" N | Akershus | 3201 |
Bø | 68 | Norgeskart.no | GPX-fil | 468011 | 7616234 | 14° 12' 44.714" E | 68° 39' 22.365" N | Nordland | 1867 |
Bømlo | 73 | Norgeskart.no | GPX-fil | -61672 | 6641907 | 5° 2' 40.294" E | 59° 32' 7.890" N | Vestland | 4613 |
Båtsfjord | 13 | Norgeskart.no | GPX-fil | 1064011 | 7881270 | 30° 12' 8.346" E | 70° 23' 53.248" N | Finnmark | 5632 |
Deatnu Tana | 16 | Norgeskart.no | GPX-fil | 930150 | 7816876 | 26° 22' 42.579" E | 70° 5' 44.741" N | Finnmark | 5628 |
Dielddanuorri Tjeldsund | 160 | Norgeskart.no | GPX-fil | 599603 | 7615017 | 17° 26' 59.227" E | 68° 37' 45.666" N | Troms | 5512 |
Dovre | 78 | Norgeskart.no | GPX-fil | 227234 | 6877624 | 9° 47' 59.090" E | 61° 55' 57.958" N | Innlandet | 3431 |
Drammen | 341 | Norgeskart.no | GPX-fil | 221389 | 6623405 | 10° 3' 11.886" E | 59° 39' 18.839" N | Buskerud | 3301 |
Drangedal | 192 | Norgeskart.no | GPX-fil | 137261 | 6567983 | 8° 39' 45.007" E | 59° 5' 45.637" N | Telemark | 4016 |
Dyrøy | 203 | Norgeskart.no | GPX-fil | 615716 | 7667200 | 17° 54' 22.310" E | 69° 5' 25.938" N | Troms | 5528 |
Dønna | 140 | Norgeskart.no | GPX-fil | 372158 | 7338587 | 12° 10' 0.413" E | 66° 8' 29.839" N | Nordland | 1827 |
Eidfjord | 94 | Norgeskart.no | GPX-fil | 83035 | 6731139 | 7° 23' 54.044" E | 60° 29' 57.252" N | Vestland | 4619 |
Eidskog | 318 | Norgeskart.no | GPX-fil | 326551 | 6662883 | 11° 53' 0.019" E | 60° 3' 58.628" N | Innlandet | 3416 |
Eidsvoll | 315 | Norgeskart.no | GPX-fil | 301420 | 6699261 | 11° 23' 49.587" E | 60° 22' 51.177" N | Akershus | 3240 |
Eigersund | 217 | Norgeskart.no | GPX-fil | 1865 | 6531290 | 6° 24' 20.236" E | 58° 38' 2.343" N | Rogaland | 1101 |
Elverum | 269 | Norgeskart.no | GPX-fil | 326205 | 6782440 | 11° 46' 18.357" E | 61° 8' 16.529" N | Innlandet | 3420 |
Enebakk | 310 | Norgeskart.no | GPX-fil | 279102 | 6638653 | 11° 3' 31.520" E | 59° 49' 35.148" N | Akershus | 3220 |
Engerdal | 88 | Norgeskart.no | GPX-fil | 337846 | 6918208 | 11° 51' 58.348" E | 62° 21' 35.766" N | Innlandet | 3425 |
Etne | 50 | Norgeskart.no | GPX-fil | 16840 | 6683092 | 6° 19' 16.717" E | 59° 59' 56.756" N | Vestland | 4611 |
Etnedal | 222 | Norgeskart.no | GPX-fil | 216425 | 6781936 | 9° 44' 29.448" E | 61° 4' 10.405" N | Innlandet | 3450 |
Evenes Evenášši | 170 | Norgeskart.no | GPX-fil | 578156 | 7607527 | 16° 55' 1.091" E | 68° 34' 8.555" N | Nordland | 1853 |
Evje og Hornnes | 259 | Norgeskart.no | GPX-fil | 73416 | 6530031 | 7° 37' 47.061" E | 58° 41' 56.443" N | Agder | 4219 |
Farsund | 258 | Norgeskart.no | GPX-fil | 14325 | 6463696 | 6° 45' 36.041" E | 58° 2' 50.509" N | Agder | 4206 |
Fauske Fuossko | 31 | Norgeskart.no | GPX-fil | 548567 | 7461355 | 16° 7' 34.265" E | 67° 15' 53.757" N | Nordland | 1841 |
Fedje | 276 | Norgeskart.no | GPX-fil | -62036 | 6788349 | 4° 38' 2.327" E | 60° 49' 45.531" N | Vestland | 4633 |
Fitjar | 263 | Norgeskart.no | GPX-fil | -33075 | 6678929 | 5° 26' 57.412" E | 59° 54' 2.651" N | Vestland | 4615 |
Fjaler | 234 | Norgeskart.no | GPX-fil | -2582 | 6832293 | 5° 35' 48.399" E | 61° 17' 53.427" N | Vestland | 4646 |
Fjord | 69 | Norgeskart.no | GPX-fil | 120377 | 6921252 | 7° 41' 9.012" E | 62° 13' 46.955" N | Møre og Romsdal | 1578 |
Flakstad | 166 | Norgeskart.no | GPX-fil | 419501 | 7560251 | 13° 3' 43.327" E | 68° 8' 40.595" N | Nordland | 1859 |
Flatanger | 165 | Norgeskart.no | GPX-fil | 307558 | 7142116 | 11° 0' 48.779" E | 64° 21' 1.966" N | Trøndelag | 5049 |
Flekkefjord | 273 | Norgeskart.no | GPX-fil | 1232 | 6488777 | 6° 29' 13.900" E | 58° 15' 20.450" N | Agder | 4207 |
Flesberg | 250 | Norgeskart.no | GPX-fil | 174508 | 6648435 | 9° 11' 12.100" E | 59° 50' 41.662" N | Buskerud | 3334 |
Flå | 190 | Norgeskart.no | GPX-fil | 206985 | 6715502 | 9° 40' 1.934" E | 60° 28' 7.749" N | Buskerud | 3320 |
Folldal | 100 | Norgeskart.no | GPX-fil | 244991 | 6878833 | 10° 8' 6.246" E | 61° 57' 21.326" N | Innlandet | 3429 |
Fredrikstad | 272 | Norgeskart.no | GPX-fil | 255789 | 6568564 | 10° 43' 27.827" E | 59° 11' 8.600" N | Østfold | 3107 |
Frogn | 344 | Norgeskart.no | GPX-fil | 250613 | 6625301 | 10° 34' 4.864" E | 59° 41' 26.584" N | Akershus | 3214 |
Froland | 285 | Norgeskart.no | GPX-fil | 97610 | 6528404 | 8° 2' 49.217" E | 58° 42' 27.570" N | Agder | 4214 |
Frosta | 342 | Norgeskart.no | GPX-fil | 296944 | 7067355 | 10° 53' 38.335" E | 63° 40' 30.991" N | Trøndelag | 5036 |
Frøya | 36 | Norgeskart.no | GPX-fil | 204486 | 7116385 | 8° 56' 27.620" E | 64° 2' 51.340" N | Trøndelag | 5014 |
Fyresdal | 215 | Norgeskart.no | GPX-fil | 106731 | 6563309 | 8° 8' 30.163" E | 59° 1' 38.235" N | Telemark | 4032 |
Færder | 180 | Norgeskart.no | GPX-fil | 236777 | 6551750 | 10° 24' 46.526" E | 59° 1' 25.902" N | Vestfold | 3911 |
Gáivuotna Kåfjord Kaivuono | 87 | Norgeskart.no | GPX-fil | 730384 | 7727110 | 20° 55' 0.902" E | 69° 33' 8.390" N | Troms | 5540 |
Gamvik | 47 | Norgeskart.no | GPX-fil | 975407 | 7883369 | 27° 54' 29.596" E | 70° 35' 53.848" N | Finnmark | 5626 |
Gausdal | 195 | Norgeskart.no | GPX-fil | 202283 | 6806028 | 9° 26' 34.127" E | 61° 16' 27.850" N | Innlandet | 3441 |
Gildeskål | 123 | Norgeskart.no | GPX-fil | 473092 | 7411147 | 14° 23' 14.898" E | 66° 49' 2.311" N | Nordland | 1838 |
Giske | 152 | Norgeskart.no | GPX-fil | 37363 | 6974654 | 5° 57' 53.032" E | 62° 36' 37.021" N | Møre og Romsdal | 1532 |
Gjemnes | 260 | Norgeskart.no | GPX-fil | 141039 | 6986151 | 7° 56' 39.177" E | 62° 49' 41.673" N | Møre og Romsdal | 1557 |
Gjerdrum | 338 | Norgeskart.no | GPX-fil | 275992 | 6671417 | 10° 58' 4.262" E | 60° 7' 5.648" N | Akershus | 3230 |
Gjerstad | 232 | Norgeskart.no | GPX-fil | 142168 | 6551484 | 8° 46' 27.902" E | 58° 57' 10.299" N | Agder | 4211 |
Gjesdal | 179 | Norgeskart.no | GPX-fil | 17102 | 6564088 | 6° 35' 40.555" E | 58° 56' 33.363" N | Rogaland | 1122 |
Gjøvik | 337 | Norgeskart.no | GPX-fil | 245285 | 6757526 | 10° 18' 24.466" E | 60° 52' 15.165" N | Innlandet | 3407 |
Gloppen | 117 | Norgeskart.no | GPX-fil | 8644 | 6878753 | 5° 40' 48.389" E | 61° 43' 26.771" N | Vestland | 4650 |
Gol | 245 | Norgeskart.no | GPX-fil | 183568 | 6750145 | 9° 11' 16.393" E | 60° 45' 38.161" N | Buskerud | 3324 |
Gran | 289 | Norgeskart.no | GPX-fil | 253664 | 6722478 | 10° 30' 17.041" E | 60° 33' 44.927" N | Innlandet | 3446 |
Grane | 11 | Norgeskart.no | GPX-fil | 412190 | 7257065 | 13° 6' 27.393" E | 65° 25' 27.584" N | Nordland | 1825 |
Gratangen | 174 | Norgeskart.no | GPX-fil | 601663 | 7613085 | 17° 29' 54.548" E | 68° 36' 40.668" N | Troms | 5516 |
Grimstad | 248 | Norgeskart.no | GPX-fil | 133925 | 6485508 | 8° 44' 19.732" E | 58° 21' 25.079" N | Agder | 4202 |
Grong | 126 | Norgeskart.no | GPX-fil | 398832 | 7157262 | 12° 53' 29.965" E | 64° 31' 32.020" N | Trøndelag | 5045 |
Grue | 321 | Norgeskart.no | GPX-fil | 349632 | 6707952 | 12° 15' 50.118" E | 60° 28' 46.615" N | Innlandet | 3417 |
Gulen | 235 | Norgeskart.no | GPX-fil | -25608 | 6804651 | 5° 14' 58.938" E | 61° 1' 24.038" N | Vestland | 4635 |
Guovdageaidnu Kautokeino | 14 | Norgeskart.no | GPX-fil | 912318 | 7672862 | 25° 16' 59.229" E | 68° 51' 19.326" N | Finnmark | 5612 |
Hábmer Hamarøy | 18 | Norgeskart.no | GPX-fil | 570498 | 7531394 | 16° 40' 42.501" E | 67° 53' 18.739" N | Nordland | 1875 |
Hadsel | 196 | Norgeskart.no | GPX-fil | 498736 | 7588021 | 14° 58' 9.208" E | 68° 24' 18.029" N | Nordland | 1866 |
Halden | 301 | Norgeskart.no | GPX-fil | 303726 | 6571342 | 11° 33' 33.123" E | 59° 14' 7.813" N | Østfold | 3101 |
Hamar | 225 | Norgeskart.no | GPX-fil | 288538 | 6786222 | 11° 4' 10.724" E | 61° 9' 11.962" N | Innlandet | 3403 |
Hammerfest | 23 | Norgeskart.no | GPX-fil | 784942 | 7880061 | 22° 48' 18.726" E | 70° 51' 33.041" N | Finnmark | 5603 |
Haram | 61 | Norgeskart.no | GPX-fil | 42130 | 6981988 | 6° 2' 12.047" E | 62° 40' 52.493" N | Møre og Romsdal | 1580 |
Hareid | 267 | Norgeskart.no | GPX-fil | 31725 | 6938826 | 5° 57' 12.766" E | 62° 17' 8.289" N | Møre og Romsdal | 1517 |
Harstad Hárstták | 35 | Norgeskart.no | GPX-fil | 564829 | 7680199 | 16° 38' 16.075" E | 69° 13' 26.172" N | Troms | 5503 |
Hasvik | 76 | Norgeskart.no | GPX-fil | 787150 | 7827838 | 22° 41' 5.950" E | 70° 23' 33.602" N | Finnmark | 5616 |
Haugesund | 79 | Norgeskart.no | GPX-fil | -58000 | 6637927 | 5° 7' 7.994" E | 59° 30' 18.789" N | Rogaland | 1106 |
Heim | 208 | Norgeskart.no | GPX-fil | 196092 | 7050274 | 8° 53' 56.855" E | 63° 27' 1.690" N | Trøndelag | 5055 |
Hemnes | 59 | Norgeskart.no | GPX-fil | 480635 | 7314724 | 14° 34' 26.822" E | 65° 57' 10.378" N | Nordland | 1832 |
Hemsedal | 105 | Norgeskart.no | GPX-fil | 148813 | 6782307 | 8° 29' 44.369" E | 61° 1' 6.391" N | Buskerud | 3326 |
Herøy | 82 | Norgeskart.no | GPX-fil | 16070 | 6957931 | 5° 36' 9.345" E | 62° 26' 5.852" N | Møre og Romsdal | 1515 |
Herøy | 238 | Norgeskart.no | GPX-fil | 365725 | 7344117 | 12° 1' 6.966" E | 66° 11' 18.575" N | Nordland | 1818 |
Hitra | 184 | Norgeskart.no | GPX-fil | 167939 | 7066053 | 8° 18' 19.335" E | 63° 33' 57.598" N | Trøndelag | 5056 |
Hjartdal | 240 | Norgeskart.no | GPX-fil | 146068 | 6618306 | 8° 43' 58.185" E | 59° 33' 9.571" N | Telemark | 4024 |
Hjelmeland | 97 | Norgeskart.no | GPX-fil | 31468 | 6591186 | 6° 47' 2.129" E | 59° 11' 57.817" N | Rogaland | 1133 |
Hol | 115 | Norgeskart.no | GPX-fil | 111856 | 6738643 | 7° 54' 15.123" E | 60° 35' 41.587" N | Buskerud | 3330 |
Hole | 309 | Norgeskart.no | GPX-fil | 246764 | 6666201 | 10° 27' 0.059" E | 60° 3' 16.227" N | Buskerud | 3310 |
Holmestrand | 320 | Norgeskart.no | GPX-fil | 236404 | 6605479 | 10° 20' 28.014" E | 59° 30' 16.394" N | Vestfold | 3903 |
Holtålen | 129 | Norgeskart.no | GPX-fil | 296657 | 6956074 | 11° 1' 38.091" E | 62° 40' 43.827" N | Trøndelag | 5026 |
Horten | 354 | Norgeskart.no | GPX-fil | 245656 | 6592314 | 10° 31' 10.901" E | 59° 23' 32.677" N | Vestfold | 3901 |
Hurdal | 300 | Norgeskart.no | GPX-fil | 275902 | 6710175 | 10° 55' 23.413" E | 60° 27' 55.136" N | Akershus | 3242 |
Hustadvika | 77 | Norgeskart.no | GPX-fil | 105012 | 7022787 | 7° 9' 22.120" E | 63° 7' 1.000" N | Møre og Romsdal | 1579 |
Hvaler | 255 | Norgeskart.no | GPX-fil | 260370 | 6547373 | 10° 49' 39.037" E | 58° 59' 54.726" N | Østfold | 3110 |
Hyllestad | 270 | Norgeskart.no | GPX-fil | -24087 | 6823222 | 5° 13' 34.943" E | 61° 11' 22.846" N | Vestland | 4637 |
Hægebostad | 183 | Norgeskart.no | GPX-fil | 48557 | 6521736 | 7° 13' 16.406" E | 58° 36' 0.114" N | Agder | 4226 |
Høyanger | 167 | Norgeskart.no | GPX-fil | 39549 | 6820759 | 6° 24' 8.384" E | 61° 14' 52.049" N | Vestland | 4638 |
Høylandet | 28 | Norgeskart.no | GPX-fil | 390070 | 7203604 | 12° 40' 25.660" E | 64° 56' 18.022" N | Trøndelag | 5046 |
Hå | 286 | Norgeskart.no | GPX-fil | -33392 | 6533890 | 5° 47' 59.749" E | 58° 36' 54.868" N | Rogaland | 1119 |
Ibestad | 219 | Norgeskart.no | GPX-fil | 575211 | 7629928 | 16° 51' 41.076" E | 68° 46' 14.340" N | Troms | 5514 |
Inderøy | 288 | Norgeskart.no | GPX-fil | 302411 | 7086889 | 10° 58' 45.729" E | 63° 51' 11.718" N | Trøndelag | 5053 |
Indre Fosen | 205 | Norgeskart.no | GPX-fil | 271944 | 7089013 | 10° 21' 30.859" E | 63° 51' 13.408" N | Trøndelag | 5054 |
Indre Østfold | 333 | Norgeskart.no | GPX-fil | 304554 | 6597399 | 11° 33' 0.153" E | 59° 28' 10.061" N | Østfold | 3118 |
Iveland | 293 | Norgeskart.no | GPX-fil | 93615 | 6500908 | 8° 1' 39.794" E | 58° 27' 31.758" N | Agder | 4218 |
Jevnaker | 311 | Norgeskart.no | GPX-fil | 239593 | 6702003 | 10° 16' 32.572" E | 60° 22' 13.445" N | Akershus | 3236 |
Kárášjohka Karasjok | 44 | Norgeskart.no | GPX-fil | 881653 | 7750986 | 24° 50' 34.202" E | 69° 35' 24.500" N | Finnmark | 5610 |
Karlsøy | 25 | Norgeskart.no | GPX-fil | 637036 | 7793214 | 18° 37' 41.369" E | 70° 12' 30.770" N | Troms | 5534 |
Karmøy | 67 | Norgeskart.no | GPX-fil | -66070 | 6608251 | 5° 3' 22.943" E | 59° 13' 55.070" N | Rogaland | 1149 |
Kinn | 9 | Norgeskart.no | GPX-fil | -51029 | 6879649 | 4° 33' 59.404" E | 61° 39' 4.096" N | Vestland | 4602 |
Klepp | 357 | Norgeskart.no | GPX-fil | -45856 | 6555081 | 5° 32' 13.298" E | 58° 47' 15.105" N | Rogaland | 1120 |
Kongsberg | 274 | Norgeskart.no | GPX-fil | 192717 | 6619673 | 9° 33' 8.014" E | 59° 36' 6.230" N | Buskerud | 3303 |
Kongsvinger | 237 | Norgeskart.no | GPX-fil | 363428 | 6674377 | 12° 32' 14.889" E | 60° 11' 0.028" N | Innlandet | 3401 |
Kragerø | 281 | Norgeskart.no | GPX-fil | 193068 | 6542638 | 9° 40' 2.691" E | 58° 54' 47.708" N | Telemark | 4014 |
Kristiansand | 261 | Norgeskart.no | GPX-fil | 85015 | 6455597 | 7° 57' 44.458" E | 58° 2' 48.783" N | Agder | 4204 |
Kristiansund | 109 | Norgeskart.no | GPX-fil | 124948 | 7026441 | 7° 32' 22.340" E | 63° 10' 14.527" N | Møre og Romsdal | 1505 |
Krødsherad | 210 | Norgeskart.no | GPX-fil | 196034 | 6694818 | 9° 30' 1.038" E | 60° 16' 33.125" N | Buskerud | 3318 |
Kvam | 169 | Norgeskart.no | GPX-fil | -566 | 6722625 | 5° 54' 57.861" E | 60° 19' 43.985" N | Vestland | 4622 |
Kvinesdal | 185 | Norgeskart.no | GPX-fil | 39850 | 6525479 | 7° 3' 54.861" E | 58° 37' 27.127" N | Agder | 4227 |
Kvinnherad | 54 | Norgeskart.no | GPX-fil | 16457 | 6683304 | 6° 18' 50.492" E | 60° 0' 1.901" N | Vestland | 4617 |
Kviteseid | 236 | Norgeskart.no | GPX-fil | 138048 | 6599779 | 8° 37' 23.507" E | 59° 22' 49.660" N | Telemark | 4028 |
Kvitsøy | 173 | Norgeskart.no | GPX-fil | -49545 | 6578555 | 5° 24' 58.373" E | 58° 59' 26.665" N | Rogaland | 1144 |
Kvæfjord | 162 | Norgeskart.no | GPX-fil | 526063 | 7593085 | 15° 38' 8.924" E | 68° 26' 57.213" N | Troms | 5510 |
Kvænangen | 4 | Norgeskart.no | GPX-fil | 763076 | 7729372 | 21° 45' 22.013" E | 69° 32' 31.834" N | Troms | 5546 |
Larvik | 213 | Norgeskart.no | GPX-fil | 224055 | 6546911 | 10° 11' 53.361" E | 58° 58' 21.124" N | Vestfold | 3909 |
Lebesby | 1 | Norgeskart.no | GPX-fil | 924396 | 7819583 | 26° 14' 34.899" E | 70° 7' 44.688" N | Finnmark | 5624 |
Leirfjord | 150 | Norgeskart.no | GPX-fil | 410942 | 7319948 | 13° 2' 18.507" E | 65° 59' 16.258" N | Nordland | 1822 |
Leka | 32 | Norgeskart.no | GPX-fil | 329970 | 7244778 | 11° 21' 15.581" E | 65° 16' 54.497" N | Trøndelag | 5052 |
Lesja | 41 | Norgeskart.no | GPX-fil | 182052 | 6929364 | 8° 51' 1.542" E | 62° 21' 34.122" N | Innlandet | 3432 |
Levanger | 262 | Norgeskart.no | GPX-fil | 325880 | 7058114 | 11° 29' 16.515" E | 63° 36' 28.737" N | Trøndelag | 5037 |
Lier | 332 | Norgeskart.no | GPX-fil | 228616 | 6654773 | 10° 8' 25.203" E | 59° 56' 26.394" N | Buskerud | 3312 |
Lierne | 8 | Norgeskart.no | GPX-fil | 458366 | 7132584 | 14° 8' 20.506" E | 64° 19' 0.000" N | Trøndelag | 5042 |
Lillehammer | 304 | Norgeskart.no | GPX-fil | 234493 | 6786587 | 10° 4' 6.824" E | 61° 7' 25.541" N | Innlandet | 3405 |
Lillesand | 322 | Norgeskart.no | GPX-fil | 107495 | 6466750 | 8° 19' 18.773" E | 58° 10' 0.506" N | Agder | 4215 |
