Utsiktsbilde fra Vuonjalrášša i Lebesby med steinslette og fjell i bakgrunnen. Foto: Marit Holm
Utsikt frå Vuonjalrášša i Lebesby kommune. Dette er Noregs mest aude punkt på fastlandet. Foto: Marit Holm
Siste oppdatering

Finn den mest aude staden i kommunen

Dreg du til villmarka for å kjæle med din indre Lars Monsen-spire eller samlar du på høge fjelltoppar og midtpunkt i kommunane? No kan du utvide samlelista di med dei mest aude punkta i kvar norske kommune.

Slik har vi rekna

  • Vi har leita og målt oss fram til det punktet med landjord som har lengst avstand til eit inngrep.
  • Som inngrep reknar vi alt av bygningar, tekniske anlegg, veg, jernbane, lykter, fiskeoppdrett og snøskuterløyper, og dessutan arealtema som alpinbakke, dyrka mark, golfbane og regulerte vatn.
  • Stiar (verken merka eller umerka) er ikkje inkludert på grunn av ujamn datakvalitet. Tunneltrasear og ferjeruter er også utelate.
  • N50 Kartdata er datakjelde i berekninga. Utanlandske data er ikkje med.

For no har Kartverket talt og tala: Vi har laga ei liste over kva for eit punkt på land i kvar kommune som ligg lengst unna menneskeleg infrastruktur. Sjå faktaboksen for dei krava som vi har målt etter.

– Det vil sjølvsagt vere delte meiningar om ein gammal sti, ein varde eller ein stake i sjøen er eit inngrep som forstyrrar villmark-opplevinga di. Men på «øydestadane» til Kartverket er du i alle fall så langt unna hus, veg og regulerte vassdrag som du kan komme, seier senioringeniør Martin Egger i Kartverket.

Utrekningane er baserte på kartdatabasen N50, som er ein del av fellesløysingane som Kartverket forvaltar på vegner av det norske samfunnet. Dette er grunnlaget som du kjenner frå dei populære turkarta Noreg 1:50 000.

Stor interesse ga nytt øydepunkt

Da Kartverket la ut lista i mars 2025, vekte det stor interesse i media. Det gjorde også at vi fekk fleire rettingar i datagrunnlaget. Ein gammal, umerka utedo på ein holme i Tysnes gjorde til dømes at øydepunktet her vart flytta langt til fjells.

Men det gjorde også at Noregs øydepunkt vart flytta: Metoden vår hadde ikkje tatt høgde for dei aller mest aude punkta – nemleg heilt ute ved grunnlinja i havet. Det gjer at både Bindal og Leka sklir forbi Lebesby i kampen om Noregs mest aude plass: Mine damer og herrar, vi introduserer holmen Høgbrakan!

«Høgbrakan er ein underleg landformasjon! Vi gjekk i fiskebåt frå Sklinna og segla i to timar i ope hav. Der dukkar det altså opp ei massiv granitt-klippe midt i det aude havet! Farfar, som var fiskar på 20- og 30-tallet, fortel at det vart gjort forsøk på å sette opp ei fyrlykt på Høgbrakan. Dei måtte gi opp på grunn av dei ekstreme værtilhøva», fortel han som tipsa oss om Noregs nye øydepunkt.

Tilbakemeldingane har ført til at 13 kommunar har fått nytt øydepunkt og ny rangering. Det gjeld Arendal, Stavanger, Tysnes, Ålesund, Osen, Sømna, Leka, Bindal, Vega, Værøy, Kvænangen, Nordreisa og Gáivuotna/ Kåfjord.

Seterlandet Noreg

Tabellen byr på elles mykje interessant statistikk. Det viser seg til dømes at:

  • Bindal i Nordland har Noregs mest aude punkt, 19,5 km frå næraste inngrep.
  • Nabokommunen Leka i Trøndelag er på 2. plass sidan begge har øydepunkt på Høgbrakan, men det er 40 m kortare til næraste inngrep i Leka.
  • Lebesby i Finnmark er på 3. plass (14,5 km) med det mest aude punktet på fastlandet.
  • 11 kommunar har øydestaden meir enn 10 km frå næraste inngrep.
  • Klepp i Rogaland har den minst aude øydestaden i Noreg, berre 290 m frå næraste inngrep.
  • Nærøysund i Trøndelag er kommunen med øydestaden lengst unna kommunegrensa (25 km).
  • Kautokeino har sitt audaste punkt lengst unna ein annan kommunes øydestad (84 km).
  • Bygning er det objektet som oftast ligg nærast ein øydestad (182 kommunar), følgd av veg (64 kommunar).

Elles kan vi nemne at 81 kommunar har sin øydestad på kommunegrensa, og 11 av desse ligg på riksgrensa. 96 kommunar har øydestad på kystkonturen, i mange tilfelle ei øy langt til havs.

13 kommunar har øydestad på ein innsjøkant. Desse og fire til har eigentleg sin øydestad i eit vatn, men vi har altså kravd landjord under beina, sånn at du i det minste kan få planta eit flagg.

Blir påverka av utbygging

– Resultatet er basert på N50 Kartdata frå januar 2025, og ny berekning blir gjort om eitt år. Øydepunkta må sjåast i samanheng med dei datasetta vi har brukt, og blir raskt påverka av endringar, understrekar Egger.

Han forklarer at eit nytt hyttefelt, ein skogsveg eller ein vindmøllepark får mykje å seie i kvar enkelt kommune. Dersom det til dømes blir vindkraftutbygging nord for Lygna, vil øydestaden både i Gran og Vestre Toten flytte seg. Tabellen blir også endra når nye datasett blir inkluderte.

– Det er først ved bruk av data at ein oppdagar feil og manglar. Kartverket veit til dømes at vi manglar mange data for stiar. Her er vi takksame for at folk bruker tenesta rettikartet.no for å korrigere, eller at kommunar og fylkeskommunar vidareformidlar når dei registrerer lokale turstiar, slik Møre og Romsdal nyleg har gjort. Det gjer karta og fellesløysingane våre betre, seier Egger.

Ta omsyn til reinen og anna vilt

Nyfødt reinskalv under simle med fjellsider og snø i bakgrunnen
TA OMSYN: Øydepunkta ligg ofte på stader der viltet bør få ro. Foto: Åsgeir Størdal

Kartverket er merksam på at ei nasjonal oversikt over aude stader kan gi meir trafikk, også på stader der vi ikkje ønsker det av omsyn til viltet.

Derfor har vi laga ei OBS-kolonne i tabellen og lenka til meir informasjon der øydepunkta er i eller nær kalvingsområde for villrein. I «Anna»-kolonnen finn du faktaark om andre verneområde. Vi oppmodar dessutan til å undersøke med kommune eller friluftsråd, og alltid å legge vekt på omsynsfull ferdsel.

Samtidig kan merksemd rundt aude stader gjere at folk ser verdien av å ta vare på dei, og at ikkje stadig nye område blir bygd ned med infrastruktur: Kartverket tar sikte på å oppdatere lista årleg. På sikt kan endringar i lista dokumentere «bit for bit-politikken» der urørte naturområde blir øydelagde.

TIPS: Du kan sortere tabellen under med å trykke på pilane i kvar kolonne. Les du sida på mobil, ser du fleire kolonner i tabellen om du snur telefonen til breiddeformat.

Den mest aude staden i kvar kommune
Alstahaug198Norgeskart.noGPX-filIngen verdiIngen verdi3948447317631012° 41' 10.00654019" E65° 57' 43.73738148" NNordland1820
Alta52Norgeskart.noGPX-filIngen verdiIngen verdi8392487797252023° 56' 24.14969631" E70° 03' 27.79115698" NFinnmark5601
Alvdal105Norgeskart.noGPX-filIngen verdiIngen verdi2666776879616010° 32' 46.32657108" E61° 58' 36.77694797" NInnlandet3428
Alver230Norgeskart.noGPX-filIngen verdiIngen verdi-119906776640005° 34' 20.75150367" E60° 47' 35.42979691" NVestland4631
Andøy176Norgeskart.noGPX-filIngen verdiIngen verdi5313167683605015° 47' 32.68592347" E69° 15' 37.58361021" NNordland1871
Aremark298Norgeskart.noGPX-filIngen verdiVern3114676550117011° 42' 46.59754682" E59° 02' 55.38421168" NØstfold3124
Arendal302Norgeskart.noGPX-filIngen verdiIngen verdi1360846489126008° 46' 11.18744304" E58° 23' 27.83345674" NAgder4203
Asker286Norgeskart.noGPX-filIngen verdiVern2489266605741010° 33' 40.80050637" E59° 30' 52.52170982" NAkershus3203
Askvoll32Norgeskart.noGPX-filIngen verdiIngen verdi-533056853425004° 36' 10.03336552" E61° 24' 58.86638131" NVestland4645
Askøy306Norgeskart.noGPX-filIngen verdiIngen verdi-429006739127005° 06' 57.67215888" E60° 25' 14.07542444" NVestland4627
Aukra226Norgeskart.noGPX-filIngen verdiIngen verdi864786997288006° 51' 22.50292977" E62° 52' 10.91098485" NMøre og Romsdal1547
Aure225Norgeskart.noGPX-filIngen verdiIngen verdi1861907029171008° 44' 34.64870695" E63° 15' 13.04329376" NMøre og Romsdal1576
Aurland140Norgeskart.noGPX-filIngen verdiIngen verdi790296793972007° 11' 25.68716594" E61° 03' 14.63677982" NVestland4641
Aurskog-Høland303Norgeskart.noGPX-filIngen verdiIngen verdi3055536628546011° 32' 20.46742633" E59° 44' 56.80574654" NAkershus3226
Austevoll163Norgeskart.noGPX-filIngen verdiVern-549556699252005° 00' 34.13007942" E60° 03' 06.13008161" NVestland4625
Austrheim289Norgeskart.noGPX-filIngen verdiIngen verdi-492286787152004° 52' 09.12401903" E60° 50' 11.76554546" NVestland4632
Averøy56Norgeskart.noGPX-filIngen verdiIngen verdi1230977025494007° 30' 19.08351068" E63° 09' 37.22846560" NMøre og Romsdal1554
Balsfjord73Norgeskart.noGPX-filIngen verdiIngen verdi6975887670743019° 57' 43.08626488" E69° 04' 30.64094709" NTroms5532
Bamble336Norgeskart.noGPX-filIngen verdiIngen verdi1856706563717009° 30' 34.38771232" E59° 05' 46.80637544" NTelemark4012
Bardu19Norgeskart.noGPX-filIngen verdiIngen verdi6643037605166019° 01' 16.98535391" E68° 30' 38.31449099" NTroms5520
Beiarn36Norgeskart.noGPX-filIngen verdiIngen verdi4904227403280014° 46' 57.31453948" E66° 44' 52.00217545" NNordland1839
Bergen267Norgeskart.noGPX-filIngen verdiIngen verdi-170106733247005° 35' 41.79686434" E60° 24' 08.61529755" NVestland4601
Berlevåg16Norgeskart.noGPX-filIngen verdiIngen verdi10053877889213028° 43' 45.14592648" E70° 35' 27.15714886" NFinnmark5630
Bindal1Norgeskart.noGPX-filIngen verdiIngen verdi3153717258275011° 01' 26.22820370" E65° 23' 41.03394997" NNordland1811
Birkenes317Norgeskart.noGPX-filIngen verdiIngen verdi1010656496914008° 09' 41.15959544" E58° 25' 48.25581929" NAgder4216
Bjerkreim188Norgeskart.noGPX-filIngen verdiIngen verdi113626541892006° 32' 40.04987334" E58° 44' 20.20866568" NRogaland1114
Bjørnafjorden172Norgeskart.noGPX-filIngen verdiIngen verdi-17426722345005° 53' 44.62004498" E60° 19' 29.82377461" NVestland4624
Bodø76Norgeskart.noGPX-filIngen verdiIngen verdi4626917483060014° 07' 39.94773541" E67° 27' 40.42537357" NNordland1804
Bokn290Norgeskart.noGPX-filIngen verdiIngen verdi-409756601158005° 30' 27.52185134" E59° 12' 06.71291064" NRogaland1145
Bremanger175Norgeskart.noGPX-filIngen verdiIngen verdi-34746883982005° 26' 22.26599626" E61° 45' 16.90130087" NVestland4648
Brønnøy14Norgeskart.noGPX-filIngen verdiIngen verdi3366367270669011° 27' 56.92850421" E65° 31' 01.41772244" NNordland1813
Bygland177Norgeskart.noGPX-filReinIngen verdi533706559310007° 13' 42.67116665" E58° 56' 21.74832326" NAgder4220
Bykle152Norgeskart.noGPX-filReinIngen verdi509756595372007° 06' 48.68180973" E59° 15' 27.72982979" NAgder4222
Bærum348Norgeskart.noGPX-filIngen verdiVern2449866655651010° 25' 52.56916423" E59° 57' 32.32529763" NAkershus3201
69Norgeskart.noGPX-filIngen verdiIngen verdi4680117616234014° 12' 44.71437958" E68° 39' 22.36464829" NNordland1867
Bømlo74Norgeskart.noGPX-filIngen verdiIngen verdi-616726641907005° 02' 40.29373779" E59° 32' 07.88978400" NVestland4613
Båtsfjord12Norgeskart.noGPX-filIngen verdiIngen verdi10640117881270030° 12' 08.34636538" E70° 23' 53.24847118" NFinnmark5632
Deatnu Tana15Norgeskart.noGPX-filIngen verdiIngen verdi9301507816876026° 22' 42.57925028" E70° 05' 44.74144255" NFinnmark5628
Dielddanuorri Tjeldsund159Norgeskart.noGPX-filIngen verdiIngen verdi5996037615017017° 26' 59.22662804" E68° 37' 45.66602383" NTroms5512
Dovre79Norgeskart.noGPX-filReinIngen verdi2272346877624009° 47' 59.09013282" E61° 55' 57.95767564" NInnlandet3431
Drammen341Norgeskart.noGPX-filIngen verdiIngen verdi2213896623405010° 03' 11.88641805" E59° 39' 18.83911160" NBuskerud3301
Drangedal192Norgeskart.noGPX-filIngen verdiIngen verdi1372616567983008° 39' 45.00727584" E59° 05' 45.63732058" NTelemark4016
Dyrøy203Norgeskart.noGPX-filIngen verdiIngen verdi6157167667200017° 54' 22.31044821" E69° 05' 25.93790018" NTroms5528
Dønna138Norgeskart.noGPX-filIngen verdiIngen verdi3721587338587012° 10' 00.41294778" E66° 08' 29.83945505" NNordland1827
Eidfjord92Norgeskart.noGPX-filIngen verdiIngen verdi830356731139007° 23' 54.04374892" E60° 29' 57.25174691" NVestland4619
Eidskog318Norgeskart.noGPX-filIngen verdiVern3265516662883011° 53' 00.01933860" E60° 03' 58.62795413" NInnlandet3416
Eidsvoll315Norgeskart.noGPX-filIngen verdiIngen verdi3014206699261011° 23' 49.58696667" E60° 22' 51.17731680" NAkershus3240
Eigersund217Norgeskart.noGPX-filIngen verdiIngen verdi18656531290006° 24' 20.23614770" E58° 38' 02.34347425" NRogaland1101
Elverum268Norgeskart.noGPX-filIngen verdiIngen verdi3262056782440011° 46' 18.35721784" E61° 08' 16.52937899" NInnlandet3420
Enebakk310Norgeskart.noGPX-filIngen verdiIngen verdi2791026638653011° 03' 31.52022282" E59° 49' 35.14805103" NAkershus3220
Engerdal87Norgeskart.noGPX-filIngen verdiIngen verdi3378466918208011° 51' 58.34752442" E62° 21' 35.76624857" NInnlandet3425
Etne51Norgeskart.noGPX-filIngen verdiIngen verdi168406683092006° 19' 16.71734761" E59° 59' 56.75646105" NVestland4611
Etnedal221Norgeskart.noGPX-filIngen verdiIngen verdi2164256781936009° 44' 29.44836645" E61° 04' 10.40533740" NInnlandet3450
Evenes Evenášši170Norgeskart.noGPX-filIngen verdiIngen verdi5781567607527016° 55' 01.09105945" E68° 34' 08.55501553" NNordland1853
Evje og Hornnes258Norgeskart.noGPX-filIngen verdiIngen verdi734166530031007° 37' 47.06060640" E58° 41' 56.44266828" NAgder4219
Farsund257Norgeskart.noGPX-filIngen verdiIngen verdi143256463696006° 45' 36.04056575" E58° 02' 50.50862320" NAgder4206
Fauske Fuossko31Norgeskart.noGPX-filIngen verdiIngen verdi5485677461355016° 07' 34.26520452" E67° 15' 53.75711540" NNordland1841
Fedje275Norgeskart.noGPX-filIngen verdiIngen verdi-620366788349004° 38' 02.32681084" E60° 49' 45.53079710" NVestland4633
Fitjar262Norgeskart.noGPX-filIngen verdiIngen verdi-330756678929005° 26' 57.41212124" E59° 54' 02.65051622" NVestland4615
Fjaler233Norgeskart.noGPX-filIngen verdiIngen verdi-25826832293005° 35' 48.39915029" E61° 17' 53.42673950" NVestland4646
Fjord70Norgeskart.noGPX-filIngen verdiIngen verdi1203776921252007° 41' 09.01176148" E62° 13' 46.95479517" NMøre og Romsdal1578
Flakstad165Norgeskart.noGPX-filIngen verdiIngen verdi4195017560251013° 03' 43.32692131" E68° 08' 40.59468222" NNordland1859
Flatanger164Norgeskart.noGPX-filIngen verdiIngen verdi3075587142116011° 00' 48.77898555" E64° 21' 01.96586850" NTrøndelag5049
Flekkefjord272Norgeskart.noGPX-filIngen verdiIngen verdi12326488777006° 29' 13.89959462" E58° 15' 20.44980539" NAgder4207
Flesberg249Norgeskart.noGPX-filReinIngen verdi1745086648435009° 11' 12.09971768" E59° 50' 41.66229146" NBuskerud3334
Flå190Norgeskart.noGPX-filIngen verdiIngen verdi2069856715502009° 40' 01.93424349" E60° 28' 07.74921656" NBuskerud3320
Folldal98Norgeskart.noGPX-filIngen verdiIngen verdi2449916878833010° 08' 06.24565055" E61° 57' 21.32592484" NInnlandet3429
Fredrikstad271Norgeskart.noGPX-filIngen verdiIngen verdi2557896568564010° 43' 27.82689957" E59° 11' 08.60003923" NØstfold3107
Frogn344Norgeskart.noGPX-filIngen verdiVern2506136625301010° 34' 04.86395386" E59° 41' 26.58442415" NAkershus3214
Froland284Norgeskart.noGPX-filIngen verdiIngen verdi976106528404008° 02' 49.21734704" E58° 42' 27.57001271" NAgder4214
Frosta342Norgeskart.noGPX-filIngen verdiIngen verdi2969447067355010° 53' 38.33493889" E63° 40' 30.99118582" NTrøndelag5036
Frøya35Norgeskart.noGPX-filIngen verdiVern2044867116385008° 56' 27.62008058" E64° 02' 51.33999852" NTrøndelag5014
Fyresdal215Norgeskart.noGPX-filIngen verdiIngen verdi1067316563309008° 08' 30.16273612" E59° 01' 38.23515618" NTelemark4032
Færder180Norgeskart.noGPX-filIngen verdiIngen verdi2367776551750010° 24' 46.52589285" E59° 01' 25.90216573" NVestfold3911
Gáivuotna Kåfjord Kaivuono150Norgeskart.noGPX-filIngen verdiIngen verdi7374367698244021° 01' 26.58283204" E69° 17' 19.36452676" NTroms5540
Gamvik48Norgeskart.noGPX-filIngen verdiIngen verdi9754077883369027° 54' 29.59642184" E70° 35' 53.84815800" NFinnmark5626
Gausdal195Norgeskart.noGPX-filIngen verdiIngen verdi2022836806028009° 26' 34.12681447" E61° 16' 27.84950129" NInnlandet3441
Gildeskål121Norgeskart.noGPX-filIngen verdiIngen verdi4730927411147014° 23' 14.89796720" E66° 49' 02.31089638" NNordland1838
Giske151Norgeskart.noGPX-filIngen verdiIngen verdi373636974654005° 57' 53.03199297" E62° 36' 37.02138864" NMøre og Romsdal1532
Gjemnes259Norgeskart.noGPX-filIngen verdiIngen verdi1410396986151007° 56' 39.17739210" E62° 49' 41.67293944" NMøre og Romsdal1557
Gjerdrum338Norgeskart.noGPX-filIngen verdiIngen verdi2759926671417010° 58' 04.26154606" E60° 07' 05.64791241" NAkershus3230
Gjerstad231Norgeskart.noGPX-filIngen verdiVern1421686551484008° 46' 27.90235614" E58° 57' 10.29867565" NAgder4211
Gjesdal179Norgeskart.noGPX-filIngen verdiIngen verdi171026564088006° 35' 40.55541690" E58° 56' 33.36253586" NRogaland1122
Gjøvik337Norgeskart.noGPX-filIngen verdiIngen verdi2452856757526010° 18' 24.46611343" E60° 52' 15.16530121" NInnlandet3407
Gloppen115Norgeskart.noGPX-filIngen verdiIngen verdi86446878753005° 40' 48.38896170" E61° 43' 26.77136205" NVestland4650
Gol244Norgeskart.noGPX-filIngen verdiIngen verdi1835686750145009° 11' 16.39284100" E60° 45' 38.16110342" NBuskerud3324
Gran288Norgeskart.noGPX-filIngen verdiIngen verdi2536646722478010° 30' 17.04053641" E60° 33' 44.92681845" NInnlandet3446
Grane10Norgeskart.noGPX-filIngen verdiIngen verdi4121907257065013° 06' 27.39334457" E65° 25' 27.58429323" NNordland1825
Gratangen174Norgeskart.noGPX-filIngen verdiIngen verdi6016637613085017° 29' 54.54784472" E68° 36' 40.66775817" NTroms5516
Grimstad247Norgeskart.noGPX-filIngen verdiIngen verdi1339256485508008° 44' 19.73187382" E58° 21' 25.07926038" NAgder4202
Grong124Norgeskart.noGPX-filIngen verdiIngen verdi3988327157262012° 53' 29.96486361" E64° 31' 32.01971229" NTrøndelag5045
Grue321Norgeskart.noGPX-filIngen verdiIngen verdi3496326707952012° 15' 50.11793703" E60° 28' 46.61521655" NInnlandet3417
Gulen234Norgeskart.noGPX-filIngen verdiIngen verdi-256086804651005° 14' 58.93760016" E61° 01' 24.03767230" NVestland4635
Guovdageaidnu Kautokeino13Norgeskart.noGPX-filIngen verdiIngen verdi9123187672862025° 16' 59.22942246" E68° 51' 19.32643054" NFinnmark5612
Hábmer Hamarøy17Norgeskart.noGPX-filIngen verdiIngen verdi5704987531394016° 40' 42.50146458" E67° 53' 18.73925904" NNordland1875
Hadsel196Norgeskart.noGPX-filIngen verdiIngen verdi4987367588021014° 58' 09.20846786" E68° 24' 18.02866055" NNordland1866
Halden300Norgeskart.noGPX-filIngen verdiIngen verdi3037266571342011° 33' 33.12251738" E59° 14' 07.81306008" NØstfold3101
Hamar224Norgeskart.noGPX-filReinIngen verdi2885386786222011° 04' 10.72429163" E61° 09' 11.96214424" NInnlandet3403
Hammerfest22Norgeskart.noGPX-filIngen verdiIngen verdi7849427880061022° 48' 18.72612660" E70° 51' 33.04080457" NFinnmark5603
Haram62Norgeskart.noGPX-filIngen verdiIngen verdi421306981988006° 02' 12.04731856" E62° 40' 52.49273734" NMøre og Romsdal1580
Hareid266Norgeskart.noGPX-filIngen verdiVern317256938826005° 57' 12.76597559" E62° 17' 08.28928087" NMøre og Romsdal1517
Harstad Hárstták34Norgeskart.noGPX-filIngen verdiIngen verdi5648297680199016° 38' 16.07525102" E69° 13' 26.17274045" NTroms5503
Hasvik77Norgeskart.noGPX-filIngen verdiIngen verdi7871507827838022° 41' 05.95028536" E70° 23' 33.60174073" NFinnmark5616
Haugesund80Norgeskart.noGPX-filIngen verdiIngen verdi-580006637927005° 07' 07.99415020" E59° 30' 18.78944674" NRogaland1106
Heim208Norgeskart.noGPX-filIngen verdiVern1960927050274008° 53' 56.85490299" E63° 27' 01.69023899" NTrøndelag5055
Hemnes60Norgeskart.noGPX-filIngen verdiIngen verdi4806357314724014° 34' 26.82229956" E65° 57' 10.37846576" NNordland1832
Hemsedal103Norgeskart.noGPX-filIngen verdiIngen verdi1488136782307008° 29' 44.36910580" E61° 01' 06.39107483" NBuskerud3326
Herøy83Norgeskart.noGPX-filIngen verdiIngen verdi3657257344117012° 01' 06.96571055" E66° 11' 18.57547080" NNordland1818
Herøy237Norgeskart.noGPX-filIngen verdiIngen verdi160706957931005° 36' 09.34516016" E62° 26' 05.85202486" NMøre og Romsdal1515
Hitra184Norgeskart.noGPX-filIngen verdiIngen verdi1679397066053008° 18' 19.33457479" E63° 33' 57.59790422" NTrøndelag5056
Hjartdal239Norgeskart.noGPX-filIngen verdiIngen verdi1460686618306008° 43' 58.18501726" E59° 33' 09.57101151" NTelemark4024
Hjelmeland95Norgeskart.noGPX-filIngen verdiIngen verdi314686591186006° 47' 02.12924400" E59° 11' 57.81689073" NRogaland1133
Hol113Norgeskart.noGPX-filIngen verdiIngen verdi1118566738643007° 54' 15.12349868" E60° 35' 41.58708622" NBuskerud3330
Hole309Norgeskart.noGPX-filIngen verdiVern2467646666201010° 27' 00.05915772" E60° 03' 16.22717771" NBuskerud3310
Holmestrand320Norgeskart.noGPX-filIngen verdiIngen verdi2364046605479010° 20' 28.01407113" E59° 30' 16.39421217" NVestfold3903
Holtålen127Norgeskart.noGPX-filIngen verdiIngen verdi2966576956074011° 01' 38.09086874" E62° 40' 43.82656568" NTrøndelag5026
Horten354Norgeskart.noGPX-filIngen verdiIngen verdi2456566592314010° 31' 10.90123992" E59° 23' 32.67704829" NVestfold3901
Hurdal299Norgeskart.noGPX-filIngen verdiVern2759026710175010° 55' 23.41308181" E60° 27' 55.13589803" NAkershus3242
Hustadvika78Norgeskart.noGPX-filIngen verdiIngen verdi1050127022787007° 09' 22.12028689" E63° 07' 00.99995107" NMøre og Romsdal1579
Hvaler254Norgeskart.noGPX-filIngen verdiIngen verdi2603706547373010° 49' 39.03687096" E58° 59' 54.72589021" NØstfold3110
Hyllestad269Norgeskart.noGPX-filIngen verdiIngen verdi-240876823222005° 13' 34.94290618" E61° 11' 22.84578506" NVestland4637
Hægebostad183Norgeskart.noGPX-filIngen verdiIngen verdi485576521736007° 13' 16.40552540" E58° 36' 00.11351168" NAgder4226
Høyanger166Norgeskart.noGPX-filIngen verdiIngen verdi395496820759006° 24' 08.38395205" E61° 14' 52.04884027" NVestland4638
Høylandet27Norgeskart.noGPX-filIngen verdiIngen verdi3900707203604012° 40' 25.65990232" E64° 56' 18.02163413" NTrøndelag5046
285Norgeskart.noGPX-filIngen verdiIngen verdi-333926533890005° 47' 59.74865324" E58° 36' 54.86789036" NRogaland1119
Ibestad218Norgeskart.noGPX-filIngen verdiVern5752117629928016° 51' 41.07618552" E68° 46' 14.33984685" NTroms5514
Inderøy287Norgeskart.noGPX-filIngen verdiIngen verdi3024117086889010° 58' 45.72925791" E63° 51' 11.71796853" NTrøndelag5053
Indre Fosen205Norgeskart.noGPX-filIngen verdiIngen verdi2719447089013010° 21' 30.85906761" E63° 51' 13.40827583" NTrøndelag5054
Indre Østfold333Norgeskart.noGPX-filIngen verdiIngen verdi3045546597399011° 33' 00.15272012" E59° 28' 10.06118096" NØstfold3118
Iveland293Norgeskart.noGPX-filIngen verdiIngen verdi936156500908008° 01' 39.79355891" E58° 27' 31.75836924" NAgder4218
Jevnaker311Norgeskart.noGPX-filIngen verdiIngen verdi2395936702003010° 16' 32.57240359" E60° 22' 13.44463132" NAkershus3236
Kárášjohka Karasjok45Norgeskart.noGPX-filIngen verdiIngen verdi8816537750986024° 50' 34.20208258" E69° 35' 24.50002867" NFinnmark5610
Karlsøy24Norgeskart.noGPX-filIngen verdiVern6370367793214018° 37' 41.36930473" E70° 12' 30.76966337" NTroms5534
Karmøy68Norgeskart.noGPX-filIngen verdiVern-660706608251005° 03' 22.94339047" E59° 13' 55.06961880" NRogaland1149
Kinn9Norgeskart.noGPX-filIngen verdiIngen verdi-510296879649004° 33' 59.40382117" E61° 39' 04.09614258" NVestland4602
Klepp357Norgeskart.noGPX-filIngen verdiIngen verdi-458566555081005° 32' 13.29753947" E58° 47' 15.10459002" NRogaland1120
Kongsberg274Norgeskart.noGPX-filIngen verdiVern1927176619673009° 33' 08.01405027" E59° 36' 06.23012407" NBuskerud3303
Kongsvinger236Norgeskart.noGPX-filIngen verdiVern3634286674377012° 32' 14.88943148" E60° 11' 00.02750323" NInnlandet3401
Kragerø280Norgeskart.noGPX-filIngen verdiIngen verdi1930786542641009° 40' 03.33552923" E58° 54' 47.83233156" NTelemark4014
Kristiansand260Norgeskart.noGPX-filIngen verdiIngen verdi850156455597007° 57' 44.45834568" E58° 02' 48.78290737" NAgder4204
Kristiansund107Norgeskart.noGPX-filIngen verdiIngen verdi1249487026441007° 32' 22.33994987" E63° 10' 14.52748612" NMøre og Romsdal1505
Krødsherad210Norgeskart.noGPX-filReinIngen verdi1960346694818009° 30' 01.03770573" E60° 16' 33.12492485" NBuskerud3318
Kvam168Norgeskart.noGPX-filIngen verdiIngen verdi-5666722625005° 54' 57.86054452" E60° 19' 43.98450083" NVestland4622
Kvinesdal185Norgeskart.noGPX-filIngen verdiIngen verdi398506525479007° 03' 54.86101038" E58° 37' 27.12698118" NAgder4227
Kvinnherad55Norgeskart.noGPX-filIngen verdiIngen verdi164576683304006° 18' 50.49156996" E60° 00' 01.90120865" NVestland4617
Kviteseid235Norgeskart.noGPX-filIngen verdiIngen verdi1380486599779008° 37' 23.50676097" E59° 22' 49.65999144" NTelemark4028
Kvitsøy173Norgeskart.noGPX-filIngen verdiIngen verdi-495456578555005° 24' 58.37251550" E58° 59' 26.66512050" NRogaland1144
Kvæfjord161Norgeskart.noGPX-filIngen verdiIngen verdi5260637593085015° 38' 08.92420592" E68° 26' 57.21316281" NTroms5510
Kvænangen44Norgeskart.noGPX-filIngen verdiIngen verdi7643717735187021° 48' 20.28741702" E69° 35' 33.60942207" NTroms5546
Larvik213Norgeskart.noGPX-filIngen verdiIngen verdi2240556546911010° 11' 53.36084883" E58° 58' 21.12370033" NVestfold3909
Lebesby3Norgeskart.noGPX-filIngen verdiIngen verdi9243967819583026° 14' 34.89934079" E70° 07' 44.68776191" NFinnmark5624
Leirfjord148Norgeskart.noGPX-filIngen verdiIngen verdi4109427319948013° 02' 18.50659790" E65° 59' 16.25792163" NNordland1822
Leka2Norgeskart.noGPX-filIngen verdiIngen verdi3152517258247011° 01' 17.11556986" E65° 23' 39.88668680" NTrøndelag5052
Lesja40Norgeskart.noGPX-filIngen verdiIngen verdi1820526929364008° 51' 01.54184198" E62° 21' 34.12191107" NInnlandet3432
Levanger261Norgeskart.noGPX-filIngen verdiVern3258807058114011° 29' 16.51520471" E63° 36' 28.73743089" NTrøndelag5037
Lier332Norgeskart.noGPX-filIngen verdiVern2286166654773010° 08' 25.20334738" E59° 56' 26.39394802" NBuskerud3312
Lierne8Norgeskart.noGPX-filIngen verdiIngen verdi4583667132584014° 08' 20.50571443" E64° 18' 59.99329917" NTrøndelag5042
Lillehammer304Norgeskart.noGPX-filIngen verdiIngen verdi2344936786587010° 04' 06.82412870" E61° 07' 25.54146194" NInnlandet3405
