Siste oppdatering
Plan- og temadatautvalet for Rogaland
Plan- og temadatautvalet (PTU) skal vere ein møteplass for gjensidig erfaringsutveksling og samhandling omkring plan- og temadata i fylket.
Utvalet sine aktivitetar er som med basisdatautvalet i stor grad knytt opp til geodataplanen sin årssyklus. Det er derfor naturleg med to-tre møter i året.
Utvalet skal i hovudsak arbeide med:
- Utveksling av erfaringar der målet er å sikre høg kvalitet på plan- og temadata og god formidling av dei
- Innspel til geodataplanen
- Diskutere faglege problemstillingar
- Hjelpe Norge digitalt-partar som vil etablere plan- og temadata
Samansetnad
Plan- og temadatautvalet er samansett av representantar frå:
- Kommunane
- Geovekstpartane
- Fylkeskommunen
- Statsforvaltaren
- Eventuelle andre relevante partar, til dømes frå andre statsetatar
Part | Representant |
---|---|
Statsforvaltaren i Rogaland | Tonje Fjermestad Aase (Beredskapsstaben) |
Statsforvaltaren i Rogaland | Kristian Solberg (Miljøvernavdelinga) |
Statsforvaltaren i Rogaland | Solbjørg Engen Torvik (Miljøvernavdelinga) |
Statsforvaltaren i Rogaland | James Stott (Administrativ stab) |
Rogaland fylkeskommune | Astrid Espe (Plan, miljø og samfunnsavdelinga) |
Kommunane | Elisabeth Harr (Sola) |
Kommunane | Sigbjørn Throndsen (Sandnes) |
Kommunane | Heidi Saua (Sauda) |
Kommunane | Stine Helen Marken (Vindafjord) |
Statens vegvesen | Silje Ofstad Henden |
Andre etatar | Frances Toynbee (Fiskeridirektoratet) |
Andre etatar | Lene Brandsø Reisersen (Kystverket) |
Kartverket Rogaland | Sigbjørn Wik |
Kartverket Rogaland | Håvard Ronold |
E-posten er sendt