Last updated
Arbeidsutval for plan- og temadata i Møre og Romsdal
Arbeidsutvalet skal vere ein møteplass for gjensidig erfaringsutveksling og samhandling omkring plan- og temadata i fylket.
Oppgåvene er knytt til etablering, forvaltning og bruk av plandata og tematiske geodata. Utvalet skal gje forslag til aktuelle prosjekt og forslag til kurs/ kompetanseheving innan fagområda. Dei gjev òg innspel til geodataplanen.
Samansetnad
Arbeidsutvalet er samansett av representantar frå:
- Kommunane
- Geovekst-partane
- Fylkeskommunen
- Statsforvaltaren
- Eventuelle andre relevante partar, til dømes frå andre statslege etatar
Representant for | Navn | Kommer fra |
---|---|---|
Statsforvaltaren i Møre og Romsdal | Suleyman Chukeli | Miljøvernavdelinga |
Statsforvaltaren i Møre og Romsdal | Trygve Winter-Hjelm | Samfunnstryggleik- og beredskapsstab |
Møre og Romsdal fylkeskommune | John Hauger | Veg |
Møre og Romsdal fylkeskommune | Even Tranmæl | Strategi og styring |
Statens vegvesen | Turid Solheim | Statens vegvesen, Geodata 1 |
Kommunane | Tina Skarseth/ Jannicke Hesthol Løvik |
Hustadvika kommune |
Kommunane | Lisa Sklett | Molde kommune/ Romsdal regionsamarbeidet |
Kommunane | Oskar Vikman | Ålesund kommune |
Kommunane | Kjetil Grytten | Haram kommune |
Kommunane | Kristoffer Hagen | Hareid kommune/ Sunnmørskart |
Kommunane | Håvard Stensønes | Surnadal kommune/ Orkidé |
Kartverket | Bjørge Stavik | Kartverket Møre og Romsdal |
Kartverket | Sven Michaelis | Kartverket Møre og Romsdal |
Kartverket | Kathrin Bögelsack | Kartverket Møre og Romsdal |
The mail has been sent!