Last updated
Basisgeodatautvalg Innlandet
Basisgeodatautvalg arbeider med å finne effektive løsninger for etablering, forvaltning, drift og vedlikehold av basis geodata for fylket.
Basisgeodatautvalg (BDU) Innlandet
BDU arbeider med samordning av basis geodata i fylket, spesielt med henblikk på prioritering av samarbeidsprosjekter innen Geovekst.
Utvalget skal:
- Ha minimum to årlige møter. Et om våren/ sommeren og et om høsten der geodataplanen er hovedtema
- Behandle saker vedrørende etablering, drift og vedlikehold av basis geodata inklusive matrikkelen
- Gi innspill til kurs/kompetanseheving
- Gi innspill til geodataplanen innenfor basis geodata
- Være arena for erfaringsutveksling mellom regionsamarbeidene
Sammensetning
- Kommunerepresentanter fra hver region (velges av kommunene i regionen)
- E-verks representanter - velges blant E-verkene i fylkene (E-verks gruppa)
- Representanter fra øvrige Geovekst-parter – utpekes av den enkelte part
- Eventuelt deltakere fra andre relevante aktører
Referat fås ved henvendelse til: hamar@kartverket.no
| Representant for | Navn | Vara |
|---|---|---|
| Kommunene i Gjøvikregionen | Silje Ekornrud Seim | Natalie Udalova |
| Kommunene på Hadeland | Gro Nordal | |
| Kommunene i Hedmark Kart | Per Alhaug | Stig Aage Melve |
| Kommunene i Hedmark Kart | Jarle Skoglund | |
| Kommunene i Lillehammerregionen | Øystein Jorde | Ingvild Martini |
| Kommunene i Midt-Gudbrandsdal | Jon Helge Silli | Sigrid Grotheim Steig |
| Kommunene i Nord-Gudbrandsdal | Stig Roar Mandal | Øystein Svastuen |
| Kommunene i Nord-Østerdal | Erin Sandberg | Kristin Fines Ygre |
| Kommunene i SÅTE-regionen | Agita Freimane | Roar Moren |
| Kommunene i Valdres | Erik Heiland | Lars Ø. Hemsing |
| Landbruk/ Statsforvalter | Roar Kjær | Michael Andersson |
| NVE | Linn Varhaugvik Arto | |
| Statens vegvesen | Kari Anne Midtvold | Marius Øie |
| Energi | Tuva Brenden | |
| Energi | Inge Roar Kristiansen | |
| Tele | Alf Ove Lindås | |
| Forsvarsbygg | Per Gunnar Ulveseth | Frode Faraas |
| Bane NOR | Gry Merete Olaisen | |
| Innlandet fylkeskommune (Samferdsel) | Pål E. Byfuglien (leder) | Ketil Einar Nås |
| Innlandet fylkeskommune (GIS) | Frode Hansen | |
| Kartverket Innlandet | Håkon Dåsnes | |
| Kartverket Innlandet | Bente Kristiansen (sekretær) | |
| Kartverket Innlandet | Pål Andreas Hoel |
The mail has been sent!