Siste oppdatering
Tilsette ved Kartverket Rogaland
Kartkontoret i Rogaland har for tida åtte tilsette.
E-post Kartverket Rogaland: stavanger@kartverket.no
Namn | Arbeidsområde | Telefon | E-post (@kartverket.no) |
---|---|---|---|
Steinar Wergeland | Fylkeskartsjef, Norge digitalt | 51858852 / 95170515 | steinar.wergeland |
Ole Lunden | Stedfortredar, FKB1, Geovekst, ortofoto | 51858885 | ole.lunden |
Oddny Haugland | FDV2, Geovekst | 51858872 | oddny.haugland |
Henrik Løset | Kontroll, innkjøp, arkiv | 51858857 | henrik.loset |
Jon Moe | FKBVegnett, Geovekst, laserdata | 51858846 | jon.moe |
Roar Haugland | Matrikkel, stadnamn | 51858840 | roar.haugland |
Thoai Van Nguyen | FKB, krinsgrenser i matrikkelen | 51858856 | thoai.nguyen |
Sigbjørn Wik | Geovekst, plan- og temadata, IT-drift, DOK3 | 51858818 | sigbjorn.wik |
Marianne Fagerland Kjelstad (kontorsted Molde) | Webredaktør | 32118761 | marianne.fagerland.kjelstad |
1 FKB = Felles KartdataBase
2 FDV = Forvaltning, drift og vedlikehold
3 DOK = Det Offentlige Kartgrunnlaget
E-posten er sendt