Last updated
Plan- og temadatautvalet i Hordaland
Plan- og temadatautvalet (PTU) skal vere ein møteplass for gjensidig erfaringsutveksling og samhandling om plan- og temadata i regionen.
Plandata
Viktige oppgåver:
- legge til rette for at kommunane leverer plandata til Norge digitalt
- etablere digitalt planregister for dei kommunane som manglar
Temadata
Hovudsatsingar:
- arbeide med det offentlege kartgrunnlaget (DOK)
- bidra med å legge inn fleire tur- og friluftsruter i den Nasjonale databasen for tur- og friluftsruter
Part | Representant |
---|---|
Statsforvaltaren (plan) | Hege Brekke Hellesøe |
Statsforvaltaren (GIS) | Tone Reinsnos Knutsen |
Vestland fylkeskommune (veg) | Alexander Tangstad Stadheim |
Vestland fylkeskommune (plan) | - |
Vestland fylkeskommune (GIS) | James Holtom/ Vegard Eriksen |
Nordhordland | Fredrik Hjorth Karlsen (Alver) |
Midthordland | Sven Selås Kallevik (Øygarden) |
Sunnhordland | Yngve Sagvaag Lunde (Stord) |
Hardanger/ Voss | Rebecka Friis (Eidfjord) |
Kartverket Vestland | Aase Midtgaard Skrede (sekretær) |
The mail has been sent!