Last updated
Ansatte ved Kartverket Trøndelag
Kartverket Trøndelag har kontorsted i Trondheim og Steinkjer. Vi er for tiden 14 ansatte. I tillegg er det ansatte i andre divisjoner/ avdelinger som også har kontorplass ved våre kontorsteder. Se under for detaljer.
E-post til Kartverket Trøndelag: trondelag@kartverket.no
Navn | Arbeidsområde | Telefon | E-post |
---|---|---|---|
Lars Mardal | Fylkeskartsjef | 32 11 87 89 / 95 16 92 44 |
lars.mardal@kartverket.no |
Alf Egil Aaberge | Geovekst, Norge digitalt | 32 11 87 94 | alf.egil.aaberge@kartverket.no |
Anders Østeraas | Matrikkel, Tilsyn, Riksgrenseoppgang Norge-Sverige og Norge-Finland | 32 11 84 95 | anders.osteraas@kartverket.no |
Ann-Kristin Engan | Matrikkel, Adressering, Felles Kartdatabase | 32 11 87 95 | ann-kristin.engan@kartverket.no |
Berit Nordtug | Arealplan, Temadata, Plan 5.0 | 32 11 84 89 | berit.nordtug@kartverket.no |
Berit Sandnes | Stedsnavn, Navneansvarlig, Sentralt stedsnavnregister (SSR), Prosjektarbeid i SSR | 32 11 87 82 | berit.sandnes@kartverket.no |
Brit Ingunn Wennberg | Fagkoordinator for Felles Kartdatabase, Geovekst, Arealplan | 32 11 87 93 | brit.ingunn.wennberg@kartverket.no |
Jens Kristian Hvalgård | Geovekst, Nasjonal detaljert høydemodell, Vegnett og Felles kartdatabase | 32 11 84 82 | jens.kristian.hvalgard@kartverket.no |
John Thomas Aalstad | Fagkoordinator Matrikkel, Tilsyn, Adressering | 32 11 87 92 | john.thomas.aalstad@kartverket.no |
Jon Endre Kirkholt | Fagkoordinator for Norge digitalt, Geovekst, Fysak-utvikling | 32 11 84 87 | jon.endre.kirkholt@kartverket.no |
Lillbjørg Leirbekkhei | Felles kartdatabase, Vegnett, Adressering | 32 11 84 84 | lillbjorg.leirbekkhei@kartverket.no |
Liv Trongmo Hognes | Fagkoordinator for Geovekst, Nasjonal detaljert høydemodell | 32 11 84 94 | liv.trongmo.hognes@kartverket.no |
Olav Jenssen | Matrikkel, Tilsyn, Fysak-utvikling | 32 11 84 86 | olav.jenssen@kartverket.no |
Synne Rudsar | Arealplan, temadata, Norge digitalt | 32 11 87 88 | synne.rudsar@kartverket.no |
Navn | Tilhørighet / Arbeidsområde | Telefon | E-post |
---|---|---|---|
Hilde Sande Borck | Sjødivisjonen Oseanografi | 51 85 88 25 | hilde.sande.borck@kartverket.no |
Navn | Tilhørighet / Arbeidsområde | Telefon | E-post |
---|---|---|---|
Erik Røstad | FKB, Geovekst, FDV | 32 11 87 73 | erik.rostad@kartverket.no |
Navn | Tilhørighet / Arbeidsområde | Telefon | E-post |
---|---|---|---|
Bernt Audun Strømsli | Geodatakoordinatoravdelingen | 32 11 87 84 / 93 60 34 25 | bernt.audun.stromsli@kartverket.no |
Navn | Tilhørighet / Arbeidsområde | Telefon | E-post |
---|---|---|---|
Åsmund Christenson | Stedsnavn, Sentralt Stedsnavnregister (SSR) | 32 11 87 81 | asmund.christenson@kartverket.no |
The mail has been sent!