Fylkesgeodatautvalg for Oslo
Fylkesgeodatautvalget i Oslo Østfold, Akershus og Buskerud er øverste organ for samordning innen Norge digitalt og Geovekst i fylkene. Utvalget vedtar årlig en geodataplan som gir føringer for lokale satsinger de neste fire årene.
Planleggingen skal sikre best mulig samlet utnyttelse av ressursene til kartlegging, samt utnyttelse og videre bruk av etablerte geodata.
Ansvaret for arbeid mot handlingsplanen i nasjonal geodatastrategi ligger til utvalget. Representantene er ambassadører for nasjonal geodatastrategi i sine organisasjoner og mot samarbeidsparter.
Utvalget skal:
- bidra til økt bruk av geodata i forvaltningen. Bidra til å profilere Norge digitalt/ Geovekst og den samfunnsmessige betydningen på tvers av forvaltningsnivåene i fagmiljøene
- gi råd og anbefalinger til deltakende parter
- behandle og godkjenne Geodataplanen
- forberede og gjennomføre vedlikeholdsårsmøter i forvaltning, drift og vedlikehold (FDV)
FGU skal møtes minimum to ganger. Ett møte før sommeren og ett møte i september der geodataplanen for den kommende 4-årsperioden vedtas.
Eventuelle referat fra møtene ligger nederst.
Representerer | Navn | Kommer fra |
---|---|---|
Statens vegvesen | Atle Dale Moen/ Siri Jaren (vara) | Statens Vegvesen |
Energiparten | Åshild Utvik | Norgesnett |
Energiparten | Marianne Glimsdal | Elvia |
Kommunene | Elisabeth Bergstrøm | Fredrikstad kommune (Østfold) |
Kommunene | Stein E. Engebretsen | Nordre Follo kommune (Indre Oslofjord) |
Kommunene | Lindy Hansen (vara) | Indre Østfold kommune (Indre Oslofjord) |
Kommunene | Håkon Løvli (leder FGU) | Drammen kommune (Drammen, Ringerike) |
Kommunene | Pipaluk Møller Lund | Eidsvoll kommune (Romerike) |
Kommunene | Tore Handeland (vara) | Ullensaker kommune (Romerike) |
Kommunene | Andreas Woxholtt | Kongsberg kommune (Numedal) |
Kommunene | Lasse Jaksland / Rune Kjørmo (vara) | Oslo kommune |
Kommunene | Annie XiuQin Chen/ Åsmund Yiu Hegnar (vara) | Bærum kommune |
Kommunene | Elin Green (vara) | Øvre Eiker kommune (Numedal) |
Kommunene | Knut Aavestrud (vara) | Flå kommune (Hallingdal) |
Kommunene | Jan Børre Øien | Nesbyen kommune (Hallingdal) |
Statens kartverk | Tor Ivar Solsrud Majercsik | Kartverket Oslo |
Telenor | geodata@telenor.com | Telenor Norge AS |
Statsforvalteren i Oslo og Viken | Per Vallner | Samordning og beredskapsstaben |
Statsforvalteren i Oslo og Viken/ Landbruk | Jon Anders Anmarkrud | Statsforvalteren i Oslo og Viken |
Statsforvalteren i Oslo og Viken | Jette Blomsterberg (leder PTU) | Statsforvalteren i Oslo og Viken |
Akershus, Buskerud og Østfold fylkeskommuner | Nadja Stumberg | Analyse ABØ |
Fylkeskommunen | Ann Helen Karlsen | Østfold fylkekommune |
Fylkeskommunen | Lasse Tollefsen | Akershus Fylkeskommune |
Fylkeskommunen | Gerd Inger Bruborg/ Ole Kristian Ødegård | Buskerud Fylkeskommune |
Bane NOR | Jon Haugland | Bane NOR |
NVE | Amund Frogner Borge | NVE |
Norge digitalt-sekretariatet | Andreas Dyken (leder BU) | Kartverket Oslo |
Norge digitalt-sekretariatet | Iren Andersen | Kartverket Oslo |
Norge digitalt-sekretariatet | Astrid Rygg | Kartverket Oslo |
Norge digitalt-sekretariatet | Helga Sofie Gisholt Jønland | Kartverket Oslo |
Alle dokumenter er i pdf.
The mail has been sent!