Last updated
Fylkesgeodatautvalet i Møre og Romsdal
Geodatautvalet (FGU) er øvste organ for samordning innan Noreg digitalt og geovekst i fylket. Utvalet er også ansvarleg for utarbeiding av årleg geodataplan.
Representant for | Navn | Kjem frå |
---|---|---|
Kommunane | Roar Moen | Molde kommune |
Kommunane | Anita Sundnes | Ulstein kommune |
Kommunane | Jørn Agersberg | Sula kommune |
Kommunane | Håvard Stensønes | Surnadal kommune |
Kommunane | Knut Helge Skare | Ålesund kommune |
Energi | Tibor Meszaros | Elinett AS |
Statens vegvesen | Ingunn Jakola | Statens vegvesen |
Møre og Romsdal fylkeskommune | John Hauger | Veg |
Møre og Romsdal fylkeskommune | Even Tranmæl | Strategi og styring |
Møre og Romsdal fylkeskommune | Johnny Loen | Strategi og styring |
Statsforvaltaren i Møre og Romsdal | Frida Farstad Brevik | Samordningsstaben |
Statsforvaltaren i Møre og Romsdal | Odd Løset | Landbruk |
Statsforvaltaren i Møre og Romsdal | Bjarne Otnes | Miljøvernavdelinga |
Kartverket | Bjørge Stavik | Kartverket Møre og Romsdal |
Kartverket | Sverre Steinnes | Kartverket Møre og Romsdal |
Kartverket | Marianne Kjelstad | Kartverket Møre og Romsdal |
The mail has been sent!