Last updated
Ytelseskontroll
Ytelseskontrollen er utført i landsnettpunkter.
Det er målt 3 ganger i hvert punkt, med minimum 6 timers mellomrom og spredt over to dager. Målingene er deretter utjevnet, og den utjevnede verdien blir sammenlignet med den offisielle koordinaten til punktet.
Koordinatsystem: UTM (EUREF89) - SONE 32
Ytelseskontroll utført i 2014
D28T0185 | Offisiell verdi | 6876034,609 | 431003,662 | 928.907 | Ingen verdi | Ingen verdi | Ingen verdi | Ingen verdi | Ingen verdi |
D28T1085 | Målt utjevnet verdi | 6876034,609 | 431003,662 | 928.907 | -0.000 | -0.000 | 0.000 | 251,6 | -0.000 |
F24T0269 | Offisiell verdi | 7051345,491 | 547532,815 | 77.306 | Ingen verdi | Ingen verdi | Ingen verdi | Ingen verdi | Ingen verdi |
F24T0269 | Målt utjevnet verdi | 7051345,494 | 547532,819 | 77.294 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 57,9 | -0.012 |
H23T0283 | Offisiell verdi | 7073993,014 | 621885,008 | 51.660 | Ingen verdi | Ingen verdi | Ingen verdi | Ingen verdi | Ingen verdi |
H23T0283 | Målt utjevnet verdi | 7073993,009 | 621885,003 | 51.632 | -0.005 | -0.005 | 0.007 | 252,4 | -0.028 |
The mail has been sent!